決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 34,831 | 864 | 2.5% | 835 | 2.4% | 554 | 1.6% | 409.31 | 8.9% | 148.3% | 156.1% | 174.3% |
| 2025/03 | 2Q | 31,989 | 348 | 1.1% | 326 | 1.0% | 202 | 0.6% | 149.45 | 2.4% | -25.6% | -26.1% | -5.6% |
| 2024/03 | 2Q | 31,234 | 468 | 1.5% | 441 | 1.4% | 214 | 0.7% | 156.46 | 2.3% | 20.6% | 21.8% | 24.4% |
| 2023/03 | 2Q | 30,532 | 388 | 1.3% | 362 | 1.2% | 172 | 0.6% | 126.35 | 7.8% | 22.8% | 8.7% | -9.5% |
| 2022/03 | 2Q | 28,316 | 316 | 1.1% | 333 | 1.2% | 190 | 0.7% | 139.24 | 7.5% | -5.1% | -3.8% | -2.1% |
| 2021/03 | 2Q | 26,340 | 333 | 1.3% | 346 | 1.3% | 194 | 0.7% | 141.88 | 1.6% | -33.7% | -32.9% | -4.0% |
| 2020/03 | 2Q | 25,930 | 502 | 1.9% | 516 | 2.0% | 202 | 0.8% | 148.19 | 8.2% | 黒転 | 2,935.3% | 黒転 |
| 2019/03 | 2Q | 23,966 | -17 | -0.1% | 17 | 0.1% | -49 | -0.2% | -36.05 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 2,842 | 516 | 18.2% | 509 | 17.9% | 352 | 12.4% | 259.86 | 276.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 755 | -120 | -15.9% | -115 | -15.2% | -12 | -1.6% | -7.01 | 7.5% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 702 | 80 | 11.4% | 79 | 11.3% | 42 | 6.0% | 30.11 | -68.3% | 11.1% | 172.4% | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 2,216 | 72 | 3.2% | 29 | 1.3% | -18 | -0.8% | -12.89 | 12.1% | 黒転 | 黒転 | 赤拡 |
| 2022/03 | 2Q | 1,976 | -17 | -0.9% | -13 | -0.7% | -4 | -0.2% | -2.64 | 382.0% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2021/03 | 2Q | 410 | -169 | -41.2% | -170 | -41.5% | -8 | -2.0% | -6.31 | -79.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 1,964 | 519 | 26.4% | 499 | 25.4% | 251 | 12.8% | 184.24 | -91.8% | 黒転 | 2,835.3% | 黒転 |
| 2019/03 | 2Q | 23,966 | -17 | -0.1% | 17 | 0.1% | -49 | -0.2% | -36.05 | - | - | - | - |