決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 130,013 | 13,048 | 10.0% | 13,368 | 10.3% | 8,743 | 6.7% | 215.80 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 124,741 | 12,572 | 10.1% | 13,229 | 10.6% | 8,652 | 6.9% | 213.56 | 3.1% | -2.7% | 0.7% | -1.3% |
| 2026/03 | 2Q | 60,724 | 6,531 | 10.8% | 6,675 | 11.0% | 4,300 | 7.1% | 105.81 | 2.6% | -1.2% | -0.9% | -5.2% |
| 2026/03 | 1Q | 33,773 | 5,360 | 15.9% | 5,450 | 16.1% | 3,488 | 10.3% | 85.79 | 2.6% | 3.1% | 3.1% | -3.0% |
| 2025/03 | 4Q | 121,023 | 12,925 | 10.7% | 13,143 | 10.9% | 8,765 | 7.2% | 215.58 | 3.6% | 1.4% | 1.9% | 4.9% |
| 2025/03 | 3Q | 84,782 | 8,002 | 9.4% | 8,166 | 9.6% | 5,433 | 6.4% | 133.62 | 3.4% | -9.6% | -9.0% | -8.6% |
| 2025/03 | 2Q | 59,193 | 6,607 | 11.2% | 6,734 | 11.4% | 4,537 | 7.7% | 111.60 | 3.7% | -6.8% | -6.3% | -5.6% |
| 2025/03 | 1Q | 32,915 | 5,199 | 15.8% | 5,284 | 16.1% | 3,595 | 10.9% | 88.42 | 3.6% | -7.7% | -7.2% | -6.6% |
| 2024/03 | 4Q | 116,861 | 12,744 | 10.9% | 12,904 | 11.0% | 8,359 | 7.2% | 205.60 | 6.7% | 7.6% | 6.8% | 1.8% |
| 2024/03 | 3Q | 81,992 | 8,851 | 10.8% | 8,978 | 10.9% | 5,942 | 7.2% | 146.16 | 4.6% | 11.4% | 10.6% | 6.7% |
| 2024/03 | 2Q | 57,070 | 7,088 | 12.4% | 7,183 | 12.6% | 4,806 | 8.4% | 118.21 | 4.9% | 12.4% | 11.8% | 7.3% |
| 2024/03 | 1Q | 31,784 | 5,631 | 17.7% | 5,691 | 17.9% | 3,848 | 12.1% | 189.32 | 5.1% | 15.1% | 14.9% | 8.9% |
| 2023/03 | 4Q | 109,556 | 11,845 | 10.8% | 12,080 | 11.0% | 8,210 | 7.5% | 403.85 | 5.5% | 9.8% | 7.0% | 22.3% |
| 2023/03 | 3Q | 78,351 | 7,942 | 10.1% | 8,121 | 10.4% | 5,570 | 7.1% | 274.01 | 7.0% | 25.6% | 20.6% | 32.5% |
| 2023/03 | 2Q | 54,428 | 6,305 | 11.6% | 6,424 | 11.8% | 4,480 | 8.2% | 220.37 | 7.8% | 29.8% | 23.7% | 38.7% |
| 2023/03 | 1Q | 30,254 | 4,893 | 16.2% | 4,952 | 16.4% | 3,533 | 11.7% | 173.82 | 8.7% | 36.0% | 35.7% | 62.7% |
| 2022/03 | 4Q | 103,884 | 10,790 | 10.4% | 11,286 | 10.9% | 6,711 | 6.5% | 327.87 | 3.5% | -3.1% | -3.8% | -12.8% |
| 2022/03 | 3Q | 73,228 | 6,323 | 8.6% | 6,735 | 9.2% | 4,203 | 5.7% | 204.91 | 4.5% | -11.3% | -12.2% | -18.4% |
| 2022/03 | 2Q | 50,492 | 4,859 | 9.6% | 5,194 | 10.3% | 3,231 | 6.4% | 157.40 | 4.9% | -17.5% | -14.8% | -20.6% |
| 2022/03 | 1Q | 27,836 | 3,598 | 12.9% | 3,648 | 13.1% | 2,171 | 7.8% | 105.77 | 8.0% | -14.0% | -15.7% | -23.0% |
| 2021/03 | 4Q | 100,333 | 11,132 | 11.1% | 11,728 | 11.7% | 7,697 | 7.7% | 374.93 | -0.5% | -0.5% | 1.7% | -14.0% |
| 2021/03 | 3Q | 70,079 | 7,128 | 10.2% | 7,670 | 10.9% | 5,152 | 7.4% | 250.96 | -1.4% | -13.7% | -10.0% | -5.1% |
| 2021/03 | 2Q | 48,137 | 5,891 | 12.2% | 6,094 | 12.7% | 4,070 | 8.5% | 198.24 | -3.1% | -14.1% | -13.5% | -10.4% |
| 2021/03 | 1Q | 25,766 | 4,184 | 16.2% | 4,328 | 16.8% | 2,818 | 10.9% | 137.28 | -6.2% | -21.0% | -19.8% | -19.6% |
| 2020/03 | 4Q | 100,859 | 11,184 | 11.1% | 11,527 | 11.4% | 8,951 | 8.9% | 435.95 | 4.8% | 1.1% | 1.5% | 22.4% |
| 2020/03 | 3Q | 71,104 | 8,262 | 11.6% | 8,522 | 12.0% | 5,431 | 7.6% | 264.49 | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 3.6% |
| 2020/03 | 2Q | 49,701 | 6,857 | 13.8% | 7,043 | 14.2% | 4,542 | 9.1% | 221.23 | 6.6% | 8.2% | 8.9% | 6.8% |
| 2020/03 | 1Q | 27,466 | 5,294 | 19.3% | 5,394 | 19.6% | 3,505 | 12.8% | 170.72 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 96,197 | 11,059 | 11.5% | 11,362 | 11.8% | 7,311 | 7.6% | 350.97 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 67,530 | 7,886 | 11.7% | 8,087 | 12.0% | 5,240 | 7.8% | 250.37 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 46,644 | 6,339 | 13.6% | 6,470 | 13.9% | 4,251 | 9.1% | 203.31 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 130,013 | 13,048 | 10.0% | 13,368 | 10.3% | 8,743 | 6.7% | 215.80 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 64,017 | 6,041 | 9.4% | 6,554 | 10.2% | 4,352 | 6.8% | 107.75 | 76.6% | 22.7% | 31.7% | 30.6% |
| 2026/03 | 2Q | 26,951 | 1,171 | 4.3% | 1,225 | 4.5% | 812 | 3.0% | 20.02 | 2.6% | -16.8% | -15.5% | -13.8% |
| 2026/03 | 1Q | 33,773 | 5,360 | 15.9% | 5,450 | 16.1% | 3,488 | 10.3% | 85.79 | 2.6% | 3.1% | 3.1% | -3.0% |
| 2025/03 | 4Q | 36,241 | 4,923 | 13.6% | 4,977 | 13.7% | 3,332 | 9.2% | 81.96 | 3.9% | 26.5% | 26.8% | 37.9% |
| 2025/03 | 3Q | 25,589 | 1,395 | 5.5% | 1,432 | 5.6% | 896 | 3.5% | 22.02 | 2.7% | -20.9% | -20.2% | -21.1% |
| 2025/03 | 2Q | 26,278 | 1,408 | 5.4% | 1,450 | 5.5% | 942 | 3.6% | 23.18 | 3.9% | -3.4% | -2.8% | -1.7% |
| 2025/03 | 1Q | 32,915 | 5,199 | 15.8% | 5,284 | 16.1% | 3,595 | 10.9% | 88.42 | 3.6% | -7.7% | -7.2% | -6.6% |
| 2024/03 | 4Q | 34,869 | 3,893 | 11.2% | 3,926 | 11.3% | 2,417 | 6.9% | 59.44 | 11.7% | -0.3% | -0.8% | -8.4% |
| 2024/03 | 3Q | 24,922 | 1,763 | 7.1% | 1,795 | 7.2% | 1,136 | 4.6% | 27.95 | 4.2% | 7.7% | 5.8% | 4.2% |
| 2024/03 | 2Q | 25,286 | 1,457 | 5.8% | 1,492 | 5.9% | 958 | 3.8% | -71.11 | 4.6% | 3.2% | 1.4% | 1.2% |
| 2024/03 | 1Q | 31,784 | 5,631 | 17.7% | 5,691 | 17.9% | 3,848 | 12.1% | 189.32 | 5.1% | 15.1% | 14.9% | 8.9% |
| 2023/03 | 4Q | 31,205 | 3,903 | 12.5% | 3,959 | 12.7% | 2,640 | 8.5% | 129.84 | 1.8% | -12.6% | -13.0% | 5.3% |
| 2023/03 | 3Q | 23,923 | 1,637 | 6.8% | 1,697 | 7.1% | 1,090 | 4.6% | 53.64 | 5.2% | 11.8% | 10.1% | 12.1% |
| 2023/03 | 2Q | 24,174 | 1,412 | 5.8% | 1,472 | 6.1% | 947 | 3.9% | 46.55 | 6.7% | 12.0% | -4.8% | -10.7% |
| 2023/03 | 1Q | 30,254 | 4,893 | 16.2% | 4,952 | 16.4% | 3,533 | 11.7% | 173.82 | 8.7% | 36.0% | 35.7% | 62.7% |
| 2022/03 | 4Q | 30,656 | 4,467 | 14.6% | 4,551 | 14.8% | 2,508 | 8.2% | 122.96 | 1.3% | 11.6% | 12.1% | -1.5% |
| 2022/03 | 3Q | 22,736 | 1,464 | 6.4% | 1,541 | 6.8% | 972 | 4.3% | 47.51 | 3.6% | 18.4% | -2.2% | -10.2% |
| 2022/03 | 2Q | 22,656 | 1,261 | 5.6% | 1,546 | 6.8% | 1,060 | 4.7% | 51.63 | 1.3% | -26.1% | -12.5% | -15.3% |
| 2022/03 | 1Q | 27,836 | 3,598 | 12.9% | 3,648 | 13.1% | 2,171 | 7.8% | 105.77 | 8.0% | -14.0% | -15.7% | -23.0% |
| 2021/03 | 4Q | 30,254 | 4,004 | 13.2% | 4,058 | 13.4% | 2,545 | 8.4% | 123.97 | 1.7% | 37.0% | 35.0% | -27.7% |
| 2021/03 | 3Q | 21,942 | 1,237 | 5.6% | 1,576 | 7.2% | 1,082 | 4.9% | 52.72 | 2.5% | -12.0% | 6.6% | 21.7% |
| 2021/03 | 2Q | 22,371 | 1,707 | 7.6% | 1,766 | 7.9% | 1,252 | 5.6% | 60.96 | 0.6% | 9.2% | 7.1% | 20.7% |
| 2021/03 | 1Q | 25,766 | 4,184 | 16.2% | 4,328 | 16.8% | 2,818 | 10.9% | 137.28 | -6.2% | -21.0% | -19.8% | -19.6% |
| 2020/03 | 4Q | 29,755 | 2,922 | 9.8% | 3,005 | 10.1% | 3,520 | 11.8% | 171.46 | 3.8% | -7.9% | -8.2% | 70.0% |
| 2020/03 | 3Q | 21,403 | 1,405 | 6.6% | 1,479 | 6.9% | 889 | 4.2% | 43.26 | 2.5% | -9.2% | -8.5% | -10.1% |
| 2020/03 | 2Q | 22,235 | 1,563 | 7.0% | 1,649 | 7.4% | 1,037 | 4.7% | 50.51 | -52.3% | -75.3% | -74.5% | -75.6% |
| 2020/03 | 1Q | 27,466 | 5,294 | 19.3% | 5,394 | 19.6% | 3,505 | 12.8% | 170.72 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 28,667 | 3,173 | 11.1% | 3,275 | 11.4% | 2,071 | 7.2% | 100.60 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 20,886 | 1,547 | 7.4% | 1,617 | 7.7% | 989 | 4.7% | 47.06 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 46,644 | 6,339 | 13.6% | 6,470 | 13.9% | 4,251 | 9.1% | 203.31 | - | - | - | - |