(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 146,000 | 12,900 | 13,800 | 8,600 | 114.56 | 8.8% | 9.5% | - | - | - | - |
2Q | 72,196 | 6,448 | 6,957 | 4,284 | 57.35 | 8.9% | 9.6% | 7.2% | 14.3% | 14.7% | 14.1% | |
1Q | 35,744 | 3,278 | 3,567 | 2,152 | 114.88 | 9.2% | 10.0% | 8.0% | 11.3% | 11.9% | 12.7% | |
2024/03 | 4Q | 140,572 | 12,569 | 13,136 | 8,305 | 442.57 | 8.9% | 9.3% | 6.6% | 8.8% | 6.7% | 12.2% |
3Q | 105,058 | 9,578 | 10,170 | 6,226 | 331.69 | 9.1% | 9.7% | 5.2% | 4.1% | 3.7% | 7.2% | |
2Q | 67,363 | 5,640 | 6,063 | 3,755 | 200.00 | 8.4% | 9.0% | 3.7% | 0.2% | -0.4% | 2.5% | |
1Q | 33,092 | 2,946 | 3,187 | 1,910 | 101.71 | 8.9% | 9.6% | 1.7% | 2.0% | 0.5% | -2.5% | |
2023/03 | 4Q | 131,912 | 11,548 | 12,306 | 7,400 | 393.92 | 8.8% | 9.3% | 5.5% | 3.9% | 2.9% | 4.0% |
3Q | 99,901 | 9,202 | 9,806 | 5,808 | 309.18 | 9.2% | 9.8% | 5.7% | 4.4% | 6.1% | 8.3% | |
2Q | 64,962 | 5,628 | 6,090 | 3,664 | 195.03 | 8.7% | 9.4% | 6.0% | 2.3% | 5.7% | 8.1% | |
1Q | 32,547 | 2,888 | 3,172 | 1,958 | 104.27 | 8.9% | 9.7% | 6.3% | -0.9% | 3.3% | 8.8% | |
2022/03 | 4Q | 125,094 | 11,114 | 11,957 | 7,117 | 378.84 | 8.9% | 9.6% | 5.2% | 5.2% | 9.6% | 10.7% |
3Q | 94,496 | 8,818 | 9,244 | 5,365 | 285.61 | 9.3% | 9.8% | 5.7% | 7.3% | 8.5% | 4.5% | |
2Q | 61,267 | 5,504 | 5,764 | 3,389 | 180.40 | 9.0% | 9.4% | 6.2% | 12.5% | 12.8% | 7.5% | |
1Q | 30,611 | 2,914 | 3,071 | 1,800 | 95.81 | 9.5% | 10.0% | 6.9% | 23.1% | 23.3% | 17.0% | |
2021/03 | 4Q | 118,876 | 10,563 | 10,913 | 6,427 | 341.69 | 8.9% | 9.2% | -2.9% | 3.7% | 2.8% | 3.1% |
3Q | 89,434 | 8,220 | 8,516 | 5,133 | 272.77 | 9.2% | 9.5% | -3.6% | 1.7% | 1.4% | 6.2% | |
2Q | 57,675 | 4,894 | 5,111 | 3,154 | 167.47 | 8.5% | 8.9% | - | - | - | - | |
1Q | 28,637 | 2,367 | 2,490 | 1,538 | 81.52 | 8.3% | 8.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 122,471 | 10,190 | 10,618 | 6,233 | 328.01 | 8.3% | 8.7% | - | - | - | - |
3Q | 92,791 | 8,084 | 8,399 | 4,832 | 254.26 | 8.7% | 9.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
73,804 | 6,452 | 6,843 | 4,316 | 57.21 | 8.7% | 9.3% | - | - | - | - |
2Q | 36,452 | 3,170 | 3,390 | 2,132 | -57.53 | 8.7% | 9.3% | 6.4% | 17.7% | 17.9% | 15.6% | |
1Q | 35,744 | 3,278 | 3,567 | 2,152 | 114.88 | 9.2% | 10.0% | 8.0% | 11.3% | 11.9% | 12.7% | |
2024/03 | 4Q | 35,514 | 2,991 | 2,966 | 2,079 | 110.88 | 8.4% | 8.4% | 10.9% | 27.5% | 18.6% | 30.6% |
3Q | 37,695 | 3,938 | 4,107 | 2,471 | 131.69 | 10.4% | 10.9% | 7.9% | 10.2% | 10.5% | 15.3% | |
2Q | 34,271 | 2,694 | 2,876 | 1,845 | 98.29 | 7.9% | 8.4% | 5.7% | -1.7% | -1.4% | 8.1% | |
1Q | 33,092 | 2,946 | 3,187 | 1,910 | 101.71 | 8.9% | 9.6% | 1.7% | 2.0% | 0.5% | -2.5% | |
2023/03 | 4Q | 32,011 | 2,346 | 2,500 | 1,592 | 84.74 | 7.3% | 7.8% | 4.6% | 2.2% | -7.9% | -9.1% |
3Q | 34,939 | 3,574 | 3,716 | 2,144 | 114.15 | 10.2% | 10.6% | 5.1% | 7.8% | 6.8% | 8.5% | |
2Q | 32,415 | 2,740 | 2,918 | 1,706 | 90.76 | 8.5% | 9.0% | 5.7% | 5.8% | 8.4% | 7.4% | |
1Q | 32,547 | 2,888 | 3,172 | 1,958 | 104.27 | 8.9% | 9.7% | 6.3% | -0.9% | 3.3% | 8.8% | |
2022/03 | 4Q | 30,598 | 2,296 | 2,713 | 1,752 | 93.23 | 7.5% | 8.9% | 3.9% | -2.0% | 13.2% | 35.4% |
3Q | 33,229 | 3,314 | 3,480 | 1,976 | 105.21 | 10.0% | 10.5% | 4.6% | -0.4% | 2.2% | -0.2% | |
2Q | 30,656 | 2,590 | 2,693 | 1,589 | 84.59 | 8.4% | 8.8% | 5.6% | 2.5% | 2.7% | -1.7% | |
1Q | 30,611 | 2,914 | 3,071 | 1,800 | 95.81 | 9.5% | 10.0% | 6.9% | 23.1% | 23.3% | 17.0% | |
2021/03 | 4Q | 29,442 | 2,343 | 2,397 | 1,294 | 68.92 | 8.0% | 8.1% | -0.8% | 11.3% | 8.0% | -7.6% |
3Q | 31,759 | 3,326 | 3,405 | 1,979 | 105.30 | 10.5% | 10.7% | -65.8% | -58.9% | -59.5% | -59.0% | |
2Q | 29,038 | 2,527 | 2,621 | 1,616 | 85.95 | 8.7% | 9.0% | - | - | - | - | |
1Q | 28,637 | 2,367 | 2,490 | 1,538 | 81.52 | 8.3% | 8.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 29,680 | 2,106 | 2,219 | 1,401 | 73.75 | 7.1% | 7.5% | - | - | - | - |
3Q | 92,791 | 8,084 | 8,399 | 4,832 | 254.26 | 8.7% | 9.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer