決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2Q | 208,793 | 34,033 | 16.3% | 27,912 | 13.4% | 20,549 | 9.8% | 98.62 | -24.8% | -33.6% | -42.0% | -35.2% |
| 2024/12 | 2Q | 277,616 | 51,236 | 18.5% | 48,134 | 17.3% | 31,692 | 11.4% | 151.73 | 54.5% | 42.1% | 32.8% | 33.1% |
| 2023/12 | 2Q | 179,670 | 36,050 | 20.1% | 36,242 | 20.2% | 23,816 | 13.3% | 114.01 | -16.5% | -25.2% | -27.8% | -32.6% |
| 2022/12 | 2Q | 215,066 | 48,227 | 22.4% | 50,185 | 23.3% | 35,330 | 16.4% | 169.13 | 32.3% | 59.1% | 78.2% | 75.0% |
| 2021/12 | 2Q | 162,590 | 30,314 | 18.6% | 28,159 | 17.3% | 20,185 | 12.4% | 96.59 | 6.7% | 63.1% | 65.2% | 86.3% |
| 2020/12 | 2Q | 152,434 | 18,590 | 12.2% | 17,044 | 11.2% | 10,834 | 7.1% | 51.84 | -18.2% | -42.6% | -41.2% | -45.9% |
| 2019/12 | 2Q | 186,285 | 32,380 | 17.4% | 28,991 | 15.6% | 20,036 | 10.8% | 94.57 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2Q | -68,823 | -17,203 | 25.0% | -20,222 | 29.4% | -11,143 | 16.2% | -53.11 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/12 | 2Q | 97,946 | 15,186 | 15.5% | 11,892 | 12.1% | 7,876 | 8.0% | 37.72 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/12 | 2Q | -35,396 | -12,177 | 34.4% | -13,943 | 39.4% | -11,514 | 32.5% | -55.12 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/12 | 2Q | 52,476 | 17,913 | 34.1% | 22,026 | 42.0% | 15,145 | 28.9% | 72.54 | 416.7% | 52.8% | 98.2% | 62.0% |
| 2021/12 | 2Q | 10,156 | 11,724 | 115.4% | 11,115 | 109.4% | 9,351 | 92.1% | 44.75 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/12 | 2Q | -33,851 | -13,790 | 40.7% | -11,947 | 35.3% | -9,202 | 27.2% | -42.73 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/12 | 2Q | 186,285 | 32,380 | 17.4% | 28,991 | 15.6% | 20,036 | 10.8% | 94.57 | - | - | - | - |