決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 19,684 | 6,799 | 34.5% | 7,270 | 36.9% | 5,033 | 25.6% | 214.28 | 13.7% | 30.4% | 30.5% | 28.8% |
| 2024/03 | 3Q | 17,313 | 5,212 | 30.1% | 5,573 | 32.2% | 3,908 | 22.6% | 166.42 | 18.1% | 48.9% | 43.5% | 45.3% |
| 2023/03 | 3Q | 14,665 | 3,500 | 23.9% | 3,884 | 26.5% | 2,689 | 18.3% | 114.50 | -7.0% | -15.8% | -14.5% | -9.9% |
| 2022/03 | 3Q | 15,766 | 4,159 | 26.4% | 4,543 | 28.8% | 2,985 | 18.9% | 127.11 | -9.2% | -21.2% | -19.5% | -24.1% |
| 2021/03 | 3Q | 17,369 | 5,281 | 30.4% | 5,646 | 32.5% | 3,935 | 22.7% | 167.55 | 21.2% | 78.5% | 69.7% | 70.6% |
| 2020/03 | 3Q | 14,328 | 2,958 | 20.6% | 3,328 | 23.2% | 2,307 | 16.1% | 98.23 | -10.7% | -29.4% | -27.3% | -29.3% |
| 2019/03 | 3Q | 16,043 | 4,187 | 26.1% | 4,578 | 28.5% | 3,262 | 20.3% | 138.90 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 2,371 | 1,587 | 66.9% | 1,697 | 71.6% | 1,125 | 47.4% | 47.86 | -10.5% | -7.3% | 0.5% | -7.7% |
| 2024/03 | 3Q | 2,648 | 1,712 | 64.7% | 1,689 | 63.8% | 1,219 | 46.0% | 51.92 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | -1,101 | -659 | 59.9% | -659 | 59.9% | -296 | 26.9% | -12.61 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2022/03 | 3Q | -1,603 | -1,122 | 70.0% | -1,103 | 68.8% | -950 | 59.3% | -40.44 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | 3,041 | 2,323 | 76.4% | 2,318 | 76.2% | 1,628 | 53.5% | 69.32 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 3Q | -1,715 | -1,229 | 71.7% | -1,250 | 72.9% | -955 | 55.7% | -40.67 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 16,043 | 4,187 | 26.1% | 4,578 | 28.5% | 3,262 | 20.3% | 138.90 | - | - | - | - |