決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 7,488 | 1,475 | 19.7% | 1,516 | 20.2% | 1,216 | 16.2% | 53.84 | -46.7% | -21.5% | -20.3% | 7.2% |
| 2025/03 | 1Q | 14,053 | 1,879 | 13.4% | 1,902 | 13.5% | 1,134 | 8.1% | 50.28 | 101.8% | 56.2% | 57.2% | 38.5% |
| 2024/03 | 1Q | 6,963 | 1,203 | 17.3% | 1,210 | 17.4% | 819 | 11.8% | 36.06 | -30.6% | 5.7% | 7.5% | 3.5% |
| 2023/03 | 1Q | 10,031 | 1,138 | 11.3% | 1,126 | 11.2% | 791 | 7.9% | 34.81 | 76.4% | 28.0% | 28.2% | 13.8% |
| 2022/03 | 1Q | 5,685 | 889 | 15.6% | 878 | 15.4% | 695 | 12.2% | 30.62 | -33.5% | -25.3% | -29.6% | -18.1% |
| 2021/03 | 1Q | 8,553 | 1,190 | 13.9% | 1,248 | 14.6% | 849 | 9.9% | 37.46 | 43.4% | 40.5% | 50.5% | 50.0% |
| 2020/03 | 1Q | 5,965 | 847 | 14.2% | 829 | 13.9% | 566 | 9.5% | 25.10 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | -6,565 | -404 | 6.2% | -386 | 5.9% | 82 | -1.2% | 3.56 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | -74.0% |
| 2025/03 | 1Q | 7,090 | 676 | 9.5% | 692 | 9.8% | 315 | 4.4% | 14.22 | 黒転 | 940.0% | 723.8% | 1,025.0% |
| 2024/03 | 1Q | -3,068 | 65 | -2.1% | 84 | -2.7% | 28 | -0.9% | 1.25 | 赤転 | -73.9% | -66.1% | -70.8% |
| 2023/03 | 1Q | 4,346 | 249 | 5.7% | 248 | 5.7% | 96 | 2.2% | 4.19 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | -2,868 | -301 | 10.5% | -370 | 12.9% | -154 | 5.4% | -6.84 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 2,588 | 343 | 13.3% | 419 | 16.2% | 283 | 10.9% | 12.36 | -56.6% | -59.5% | -49.5% | -50.0% |
| 2020/03 | 1Q | 5,965 | 847 | 14.2% | 829 | 13.9% | 566 | 9.5% | 25.10 | - | - | - | - |