(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 予想 | 520,000 | 55,000 | 55,000 | 21,000 | 97.28 | 10.6% | 10.6% | - | - | - | - |
2Q | 255,790 | 27,142 | 27,111 | 10,215 | 47.32 | 10.6% | 10.6% | 7.7% | 33.8% | 27.2% | 41.2% | |
1Q | 127,928 | 15,249 | 15,977 | 6,083 | 28.18 | 11.9% | 12.5% | 9.7% | 65.9% | 66.6% | 69.2% | |
2024/02 | 4Q | 485,608 | 50,088 | 51,174 | 20,896 | 96.81 | 10.3% | 10.5% | 7.5% | -14.9% | -16.9% | -31.9% |
3Q | 355,764 | 26,110 | 27,095 | 8,856 | 41.03 | 7.3% | 7.6% | 7.4% | -37.2% | -39.2% | -60.4% | |
2Q | 237,555 | 20,290 | 21,314 | 7,236 | 33.53 | 8.5% | 9.0% | 7.2% | -36.3% | -38.0% | -60.3% | |
1Q | 116,600 | 9,191 | 9,588 | 3,596 | 16.66 | 7.9% | 8.2% | 9.0% | -39.9% | -41.5% | -54.6% | |
2023/02 | 4Q | 451,767 | 58,859 | 61,547 | 30,677 | 142.13 | 13.0% | 13.6% | -4.0% | 0.0% | 2.7% | 1.5% |
3Q | 331,149 | 41,577 | 44,558 | 22,388 | 103.72 | 12.6% | 13.5% | -5.0% | -6.0% | -1.6% | 0.2% | |
2Q | 221,579 | 31,857 | 34,390 | 18,204 | 84.34 | 14.4% | 15.5% | -6.9% | -4.2% | 0.6% | 0.3% | |
1Q | 106,965 | 15,283 | 16,382 | 7,917 | 36.68 | 14.3% | 15.3% | -12.5% | -26.2% | -24.2% | -32.1% | |
2022/02 | 4Q | 470,657 | 58,852 | 59,944 | 30,212 | 139.98 | 12.5% | 12.7% | -3.4% | 44.8% | 49.0% | 70.8% |
3Q | 348,739 | 44,229 | 45,283 | 22,348 | 103.54 | 12.7% | 13.0% | -3.5% | 78.0% | 86.4% | 122.3% | |
2Q | 237,966 | 33,240 | 34,169 | 18,155 | 84.12 | 14.0% | 14.4% | 3.2% | 328.0% | 337.5% | 1,126.7% | |
1Q | 122,205 | 20,710 | 21,603 | 11,667 | 54.06 | 16.9% | 17.7% | 11.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/02 | 4Q | 487,309 | 40,651 | 40,238 | 17,693 | 81.99 | 8.3% | 8.3% | 6.6% | -37.5% | -38.8% | -48.2% |
3Q | 361,557 | 24,852 | 24,298 | 10,053 | 46.58 | 6.9% | 6.7% | 1.5% | -42.4% | -44.5% | -54.8% | |
2Q | 230,674 | 7,766 | 7,810 | 1,480 | 6.86 | 3.4% | 3.4% | - | - | - | - | |
1Q | 109,959 | -863 | -722 | -1,080 | -5.01 | -0.8% | -0.7% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 457,280 | 65,070 | 65,797 | 34,149 | 158.25 | 14.2% | 14.4% | - | - | - | - |
3Q | 356,120 | 43,139 | 43,763 | 22,243 | 103.08 | 12.1% | 12.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 |
3Q-4Q 予想 |
264,210 | 27,858 | 27,889 | 10,785 | 49.96 | 10.5% | 10.6% | - | - | - | - |
2Q | 127,862 | 11,893 | 11,134 | 4,132 | 19.14 | 9.3% | 8.7% | 5.7% | 7.2% | -5.0% | 13.5% | |
1Q | 127,928 | 15,249 | 15,977 | 6,083 | 28.18 | 11.9% | 12.5% | 9.7% | 65.9% | 66.6% | 69.2% | |
2024/02 | 4Q | 129,844 | 23,978 | 24,079 | 12,040 | 55.78 | 18.5% | 18.5% | 7.6% | 38.7% | 41.7% | 45.3% |
3Q | 118,209 | 5,820 | 5,781 | 1,620 | 7.50 | 4.9% | 4.9% | 7.9% | -40.1% | -43.1% | -61.3% | |
2Q | 120,955 | 11,099 | 11,726 | 3,640 | 16.87 | 9.2% | 9.7% | 5.5% | -33.0% | -34.9% | -64.6% | |
1Q | 116,600 | 9,191 | 9,588 | 3,596 | 16.66 | 7.9% | 8.2% | 9.0% | -39.9% | -41.5% | -54.6% | |
2023/02 | 4Q | 120,618 | 17,282 | 16,989 | 8,289 | 38.41 | 14.3% | 14.1% | -1.1% | 18.2% | 15.9% | 5.4% |
3Q | 109,570 | 9,720 | 10,168 | 4,184 | 19.38 | 8.9% | 9.3% | -1.1% | -11.5% | -8.5% | -0.2% | |
2Q | 114,614 | 16,574 | 18,008 | 10,287 | 47.66 | 14.5% | 15.7% | -1.0% | 32.3% | 43.3% | 58.6% | |
1Q | 106,965 | 15,283 | 16,382 | 7,917 | 36.68 | 14.3% | 15.3% | -12.5% | -26.2% | -24.2% | -32.1% | |
2022/02 | 4Q | 121,918 | 14,623 | 14,661 | 7,864 | 36.44 | 12.0% | 12.0% | -3.0% | -7.4% | -8.0% | 2.9% |
3Q | 110,773 | 10,989 | 11,114 | 4,193 | 19.42 | 9.9% | 10.0% | -15.4% | -35.7% | -32.6% | -51.1% | |
2Q | 115,761 | 12,530 | 12,566 | 6,488 | 30.06 | 10.8% | 10.9% | -4.1% | 45.2% | 47.3% | 153.4% | |
1Q | 122,205 | 20,710 | 21,603 | 11,667 | 54.06 | 16.9% | 17.7% | 11.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/02 | 4Q | 125,752 | 15,799 | 15,940 | 7,640 | 35.41 | 12.6% | 12.7% | 24.3% | -28.0% | -27.7% | -35.8% |
3Q | 130,883 | 17,086 | 16,488 | 8,573 | 39.72 | 13.1% | 12.6% | -63.2% | -60.4% | -62.3% | -61.5% | |
2Q | 120,715 | 8,629 | 8,532 | 2,560 | 11.87 | 7.1% | 7.1% | - | - | - | - | |
1Q | 109,959 | -863 | -722 | -1,080 | -5.01 | -0.8% | -0.7% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 101,160 | 21,931 | 22,034 | 11,906 | 55.17 | 21.7% | 21.8% | - | - | - | - |
3Q | 356,120 | 43,139 | 43,763 | 22,243 | 103.08 | 12.1% | 12.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer