(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 188,500 | 23,800 | 24,000 | 21,600 | 44.64 | 12.6% | 12.7% | - | - | - | - |
2Q | 91,273 | 9,036 | 9,721 | 7,188 | 14.94 | 9.9% | 10.7% | 15.4% | 37.0% | 34.9% | 8.8% | |
1Q | 44,629 | 3,771 | 3,901 | 3,722 | 7.70 | 8.4% | 8.7% | 15.4% | 21.3% | 14.5% | 25.4% | |
2024/03 | 4Q | 163,109 | 21,064 | 22,067 | 21,818 | 45.10 | 12.9% | 13.5% | 13.2% | -11.2% | -9.7% | -2.3% |
3Q | 121,518 | 15,386 | 16,188 | 14,424 | 29.82 | 12.7% | 13.3% | 13.0% | -13.3% | -11.6% | -14.5% | |
2Q | 79,092 | 6,594 | 7,205 | 6,609 | 13.66 | 8.3% | 9.1% | 12.3% | -45.7% | -43.0% | -43.9% | |
1Q | 38,665 | 3,108 | 3,408 | 2,968 | 6.14 | 8.0% | 8.8% | 11.5% | -53.0% | -49.2% | -50.1% | |
2023/03 | 4Q | 144,152 | 23,724 | 24,428 | 22,343 | 46.19 | 16.5% | 16.9% | 9.1% | 111.0% | 99.2% | 81.1% |
3Q | 107,583 | 17,755 | 18,320 | 16,869 | 34.88 | 16.5% | 17.0% | 9.2% | -4.6% | -3.4% | -7.1% | |
2Q | 70,402 | 12,150 | 12,642 | 11,772 | 24.34 | 17.3% | 18.0% | 8.6% | 22.4% | 28.3% | 17.2% | |
1Q | 34,692 | 6,609 | 6,714 | 5,945 | 12.29 | 19.1% | 19.4% | 7.3% | 15.8% | 17.5% | 18.6% | |
2022/03 | 4Q | 132,097 | 11,242 | 12,265 | 12,334 | 25.50 | 8.5% | 9.3% | 3.6% | -35.9% | -36.5% | -33.1% |
3Q | 98,492 | 18,602 | 18,963 | 18,161 | 37.55 | 18.9% | 19.3% | 2.7% | 19.2% | 11.8% | 12.4% | |
2Q | 64,837 | 9,930 | 9,856 | 10,042 | 20.76 | 15.3% | 15.2% | 2.2% | 5.9% | -5.0% | 2.3% | |
1Q | 32,329 | 5,708 | 5,714 | 5,012 | 10.36 | 17.7% | 17.7% | 1.2% | -9.8% | -24.4% | -29.5% | |
2021/03 | 4Q | 127,481 | 17,530 | 19,305 | 18,437 | 38.12 | 13.8% | 15.1% | 0.3% | 944.1% | 1,025.0% | 1,226.4% |
3Q | 95,863 | 15,602 | 16,958 | 16,164 | 33.42 | 16.3% | 17.7% | 2.9% | 35.6% | 38.7% | 37.6% | |
2Q | 63,462 | 9,378 | 10,373 | 9,812 | 20.29 | 14.8% | 16.3% | - | - | - | - | |
1Q | 31,940 | 6,329 | 7,561 | 7,111 | 14.70 | 19.8% | 23.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 127,038 | 1,679 | 1,716 | 1,390 | 2.88 | 1.3% | 1.4% | - | - | - | - |
3Q | 93,192 | 11,506 | 12,225 | 11,749 | 24.29 | 12.3% | 13.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
97,227 | 14,764 | 14,279 | 14,412 | 29.70 | 15.2% | 14.7% | - | - | - | - |
2Q | 46,644 | 5,265 | 5,820 | 3,466 | 7.24 | 11.3% | 12.5% | 15.4% | 51.0% | 53.3% | -4.8% | |
1Q | 44,629 | 3,771 | 3,901 | 3,722 | 7.70 | 8.4% | 8.7% | 15.4% | 21.3% | 14.5% | 25.4% | |
2024/03 | 4Q | 41,591 | 5,678 | 5,879 | 7,394 | 15.28 | 13.7% | 14.1% | 13.7% | -4.9% | -3.7% | 35.1% |
3Q | 42,426 | 8,792 | 8,983 | 7,815 | 16.16 | 20.7% | 21.2% | 14.1% | 56.9% | 58.2% | 53.3% | |
2Q | 40,427 | 3,486 | 3,797 | 3,641 | 7.52 | 8.6% | 9.4% | 13.2% | -37.1% | -35.9% | -37.5% | |
1Q | 38,665 | 3,108 | 3,408 | 2,968 | 6.14 | 8.0% | 8.8% | 11.5% | -53.0% | -49.2% | -50.1% | |
2023/03 | 4Q | 36,569 | 5,969 | 6,108 | 5,474 | 11.31 | 16.3% | 16.7% | 8.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 37,181 | 5,605 | 5,678 | 5,097 | 10.54 | 15.1% | 15.3% | 10.5% | -35.4% | -37.7% | -37.2% | |
2Q | 35,710 | 5,541 | 5,928 | 5,827 | 12.05 | 15.5% | 16.6% | 9.8% | 31.2% | 43.1% | 15.8% | |
1Q | 34,692 | 6,609 | 6,714 | 5,945 | 12.29 | 19.1% | 19.4% | 7.3% | 15.8% | 17.5% | 18.6% | |
2022/03 | 4Q | 33,605 | -7,360 | -6,698 | -5,827 | -12.05 | -21.9% | -19.9% | 6.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 33,655 | 8,672 | 9,107 | 8,119 | 16.79 | 25.8% | 27.1% | 3.9% | 39.3% | 38.3% | 27.8% | |
2Q | 32,508 | 4,222 | 4,142 | 5,030 | 10.40 | 13.0% | 12.7% | 3.1% | 38.5% | 47.3% | 86.2% | |
1Q | 32,329 | 5,708 | 5,714 | 5,012 | 10.36 | 17.7% | 17.7% | 1.2% | -9.8% | -24.4% | -29.5% | |
2021/03 | 4Q | 31,618 | 1,928 | 2,347 | 2,273 | 4.70 | 6.1% | 7.4% | -6.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 32,401 | 6,224 | 6,585 | 6,352 | 13.13 | 19.2% | 20.3% | -65.2% | -45.9% | -46.1% | -45.9% | |
2Q | 31,522 | 3,049 | 2,812 | 2,701 | 5.59 | 9.7% | 8.9% | - | - | - | - | |
1Q | 31,940 | 6,329 | 7,561 | 7,111 | 14.70 | 19.8% | 23.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 33,846 | -9,827 | -10,509 | -10,359 | -21.41 | -29.0% | -31.0% | - | - | - | - |
3Q | 93,192 | 11,506 | 12,225 | 11,749 | 24.29 | 12.3% | 13.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer