決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 126,372 | - | - | 44,803 | 35.5% | 31,307 | 24.8% | 422.19 | 18.8% | 0.0% | 24.4% | 24.9% |
| 2024/03 | 3Q | 106,340 | - | - | 36,027 | 33.9% | 25,065 | 23.6% | 338.49 | 14.6% | 0.0% | 23.1% | 22.9% |
| 2023/03 | 3Q | 92,828 | - | - | 29,275 | 31.5% | 20,392 | 22.0% | 275.71 | 3.8% | 0.0% | 10.9% | 14.2% |
| 2022/03 | 3Q | 89,436 | - | - | 26,398 | 29.5% | 17,862 | 20.0% | 241.67 | -2.7% | 0.0% | 22.9% | 20.2% |
| 2021/03 | 3Q | 91,880 | - | - | 21,472 | 23.4% | 14,857 | 16.2% | 201.09 | 5.2% | 0.0% | -0.6% | -3.9% |
| 2020/03 | 3Q | 87,328 | - | - | 21,603 | 24.7% | 15,467 | 17.7% | 209.12 | 5.6% | 0.0% | 25.0% | 10.0% |
| 2019/03 | 3Q | 82,693 | - | - | 17,281 | 20.9% | 14,057 | 17.0% | 189.27 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 20,032 | - | - | 8,776 | 43.8% | 6,242 | 31.2% | 83.70 | 48.3% | 0.0% | 30.0% | 33.6% |
| 2024/03 | 3Q | 13,512 | - | - | 6,752 | 50.0% | 4,673 | 34.6% | 62.78 | 298.3% | 0.0% | 134.7% | 84.7% |
| 2023/03 | 3Q | 3,392 | - | - | 2,877 | 84.8% | 2,530 | 74.6% | 34.04 | 黒転 | 0.0% | -41.6% | -15.8% |
| 2022/03 | 3Q | -2,444 | - | - | 4,926 | -201.6% | 3,005 | -123.0% | 40.58 | 赤転 | 0.0% | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 4,552 | - | - | -131 | -2.9% | -610 | -13.4% | -8.03 | -1.8% | 0.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 4,635 | - | - | 4,322 | 93.2% | 1,410 | 30.4% | 19.85 | -94.4% | 0.0% | -75.0% | -90.0% |
| 2019/03 | 3Q | 82,693 | - | - | 17,281 | 20.9% | 14,057 | 17.0% | 189.27 | - | - | - | - |