(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 254,200 | 45,000 | 41,000 | 26,500 | 141.42 | 17.7% | 16.1% | - | - | - | - |
2Q | 123,960 | 21,506 | 19,664 | 12,149 | 64.81 | 17.3% | 15.9% | 10.5% | 15.1% | 12.0% | 5.9% | |
1Q | 59,715 | 10,175 | 9,276 | 6,205 | 33.06 | 17.0% | 15.5% | 11.5% | 29.1% | 25.4% | 43.1% | |
2024/03 | 4Q | 235,227 | 41,025 | 38,776 | 24,667 | 130.70 | 17.4% | 16.5% | 8.0% | 5.8% | 6.6% | 14.9% |
3Q | 170,499 | 28,924 | 27,175 | 17,623 | 93.23 | 17.0% | 15.9% | 5.2% | -5.3% | -7.2% | -4.6% | |
2Q | 112,148 | 18,688 | 17,551 | 11,475 | 60.61 | 16.7% | 15.6% | 2.9% | -16.6% | -18.6% | -14.5% | |
1Q | 53,534 | 7,881 | 7,397 | 4,337 | 22.91 | 14.7% | 13.8% | 4.8% | 5.6% | 2.5% | 12.9% | |
2023/03 | 4Q | 217,854 | 38,771 | 36,364 | 21,473 | 109.37 | 17.8% | 16.7% | 4.1% | 5.4% | 2.3% | 20.7% |
3Q | 162,148 | 30,539 | 29,282 | 18,479 | 93.19 | 18.8% | 18.1% | 3.6% | 2.9% | 1.3% | 13.8% | |
2Q | 108,949 | 22,415 | 21,557 | 13,416 | 67.13 | 20.6% | 19.8% | 4.3% | 6.1% | 4.6% | 9.7% | |
1Q | 51,068 | 7,465 | 7,218 | 3,843 | 19.20 | 14.6% | 14.1% | 5.1% | 7.0% | 5.9% | 15.4% | |
2022/03 | 4Q | 209,323 | 36,784 | 35,547 | 17,791 | 85.81 | 17.6% | 17.0% | -5.2% | 140.3% | 143.4% | 664.5% |
3Q | 156,495 | 29,685 | 28,894 | 16,235 | 77.55 | 19.0% | 18.5% | -4.9% | 3.8% | 1.8% | 16.8% | |
2Q | 104,503 | 21,132 | 20,612 | 12,230 | 57.83 | 20.2% | 19.7% | -4.4% | 1.9% | -1.4% | 37.1% | |
1Q | 48,578 | 6,975 | 6,815 | 3,330 | 15.59 | 14.4% | 14.0% | 5.4% | -21.4% | -27.2% | 112.8% | |
2021/03 | 4Q | 220,832 | 15,310 | 14,607 | 2,327 | 10.86 | 6.9% | 6.6% | -10.8% | -63.5% | -63.9% | -90.8% |
3Q | 164,500 | 28,593 | 28,393 | 13,900 | 64.83 | 17.4% | 17.3% | -11.8% | -13.0% | -11.0% | -30.2% | |
2Q | 109,319 | 20,732 | 20,911 | 8,921 | 41.61 | 19.0% | 19.1% | - | - | - | - | |
1Q | 46,099 | 8,876 | 9,367 | 1,565 | 7.30 | 19.3% | 20.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 247,582 | 41,944 | 40,415 | 25,396 | 117.58 | 16.9% | 16.3% | - | - | - | - |
3Q | 186,430 | 32,881 | 31,887 | 19,905 | 91.97 | 17.6% | 17.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
130,240 | 23,494 | 21,336 | 14,351 | 76.61 | 18.0% | 16.4% | - | - | - | - |
2Q | 64,245 | 11,331 | 10,388 | 5,944 | 31.75 | 17.6% | 16.2% | 9.6% | 4.8% | 2.3% | -16.7% | |
1Q | 59,715 | 10,175 | 9,276 | 6,205 | 33.06 | 17.0% | 15.5% | 11.5% | 29.1% | 25.4% | 43.1% | |
2024/03 | 4Q | 64,728 | 12,101 | 11,601 | 7,044 | 37.47 | 18.7% | 17.9% | 16.2% | 47.0% | 63.8% | 135.3% |
3Q | 58,351 | 10,236 | 9,624 | 6,148 | 32.62 | 17.5% | 16.5% | 9.7% | 26.0% | 24.6% | 21.4% | |
2Q | 58,614 | 10,807 | 10,154 | 7,138 | 37.70 | 18.4% | 17.3% | 1.3% | -27.7% | -29.2% | -25.4% | |
1Q | 53,534 | 7,881 | 7,397 | 4,337 | 22.91 | 14.7% | 13.8% | 4.8% | 5.6% | 2.5% | 12.9% | |
2023/03 | 4Q | 55,706 | 8,232 | 7,082 | 2,994 | 16.18 | 14.8% | 12.7% | 5.4% | 16.0% | 6.4% | 92.4% |
3Q | 53,199 | 8,124 | 7,725 | 5,063 | 26.06 | 15.3% | 14.5% | 2.3% | -5.0% | -6.7% | 26.4% | |
2Q | 57,881 | 14,950 | 14,339 | 9,573 | 47.93 | 25.8% | 24.8% | 3.5% | 5.6% | 3.9% | 7.6% | |
1Q | 51,068 | 7,465 | 7,218 | 3,843 | 19.20 | 14.6% | 14.1% | 5.1% | 7.0% | 5.9% | 15.4% | |
2022/03 | 4Q | 52,828 | 7,099 | 6,653 | 1,556 | 8.26 | 13.4% | 12.6% | -6.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 51,992 | 8,553 | 8,282 | 4,005 | 19.72 | 16.5% | 15.9% | -5.8% | 8.8% | 10.7% | -19.6% | |
2Q | 55,925 | 14,157 | 13,797 | 8,900 | 42.24 | 25.3% | 24.7% | -11.5% | 19.4% | 19.5% | 21.0% | |
1Q | 48,578 | 6,975 | 6,815 | 3,330 | 15.59 | 14.4% | 14.0% | 5.4% | -21.4% | -27.2% | 112.8% | |
2021/03 | 4Q | 56,332 | -13,283 | -13,786 | -11,573 | -53.97 | -23.6% | -24.5% | -7.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 55,181 | 7,861 | 7,482 | 4,979 | 23.22 | 14.2% | 13.6% | -70.4% | -76.1% | -76.5% | -75.0% | |
2Q | 63,220 | 11,856 | 11,544 | 7,356 | 34.31 | 18.8% | 18.3% | - | - | - | - | |
1Q | 46,099 | 8,876 | 9,367 | 1,565 | 7.30 | 19.3% | 20.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 61,152 | 9,063 | 8,528 | 5,491 | 25.61 | 14.8% | 13.9% | - | - | - | - |
3Q | 186,430 | 32,881 | 31,887 | 19,905 | 91.97 | 17.6% | 17.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer