決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 44,693 | 2,558 | 5.7% | 2,631 | 5.9% | 1,712 | 3.8% | 34.66 | 3.5% | -8.4% | -7.7% | 1.3% |
| 2025/02 | 2Q | 43,179 | 2,792 | 6.5% | 2,849 | 6.6% | 1,690 | 3.9% | 34.24 | 2.4% | 1.3% | -0.3% | 3.8% |
| 2024/02 | 2Q | 42,179 | 2,757 | 6.5% | 2,858 | 6.8% | 1,628 | 3.9% | 32.53 | 11.7% | 2.0% | 2.1% | -6.0% |
| 2023/02 | 2Q | 37,764 | 2,703 | 7.2% | 2,798 | 7.4% | 1,732 | 4.6% | 33.61 | 6.3% | -6.0% | -4.9% | 6.3% |
| 2022/02 | 2Q | 35,516 | 2,876 | 8.1% | 2,942 | 8.3% | 1,630 | 4.6% | 31.39 | -6.5% | 11.7% | 9.9% | 2.1% |
| 2021/02 | 2Q | 37,994 | 2,574 | 6.8% | 2,677 | 7.0% | 1,597 | 4.2% | 30.77 | -2.7% | -1.6% | -0.6% | -3.4% |
| 2020/02 | 2Q | 39,066 | 2,615 | 6.7% | 2,692 | 6.9% | 1,653 | 4.2% | 31.84 | 12.8% | -24.4% | -23.4% | -27.8% |
| 2019/02 | 2Q | 34,636 | 3,461 | 10.0% | 3,514 | 10.1% | 2,288 | 6.6% | 44.02 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 1,514 | -234 | -15.5% | -218 | -14.4% | 22 | 1.5% | 0.42 | 51.4% | 赤転 | 赤拡 | -64.5% |
| 2025/02 | 2Q | 1,000 | 35 | 3.5% | -9 | -0.9% | 62 | 6.2% | 1.71 | -77.3% | -35.2% | 赤転 | 黒転 |
| 2024/02 | 2Q | 4,415 | 54 | 1.2% | 60 | 1.4% | -104 | -2.4% | -1.08 | 96.4% | 黒転 | 黒転 | 赤転 |
| 2023/02 | 2Q | 2,248 | -173 | -7.7% | -144 | -6.4% | 102 | 4.5% | 2.22 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 209.1% |
| 2022/02 | 2Q | -2,478 | 302 | -12.2% | 265 | -10.7% | 33 | -1.3% | 0.62 | 赤拡 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 2Q | -1,072 | -41 | 3.8% | -15 | 1.4% | -56 | 5.2% | -1.07 | 赤転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/02 | 2Q | 4,430 | -846 | -19.1% | -822 | -18.6% | -635 | -14.3% | -12.18 | -87.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/02 | 2Q | 34,636 | 3,461 | 10.0% | 3,514 | 10.1% | 2,288 | 6.6% | 44.02 | - | - | - | - |