(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 830,000 | 24,000 | 24,000 | 20,000 | 366.94 | 2.9% | 2.9% | - | - | - | - |
2Q | 421,611 | 13,863 | 13,979 | 11,578 | 212.04 | 3.3% | 3.3% | 12.4% | 32.5% | 31.2% | -7.7% | |
1Q | 213,591 | 6,825 | 7,254 | 6,369 | 116.10 | 3.2% | 3.4% | 15.7% | 34.6% | 35.7% | -17.5% | |
2024/03 | 4Q | 766,022 | 21,190 | 21,393 | 20,000 | 362.17 | 2.8% | 2.8% | 4.1% | 4.3% | 11.9% | 2.7% |
3Q | 572,995 | 16,319 | 16,402 | 16,686 | 302.18 | 2.8% | 2.9% | 2.1% | 1.2% | 6.5% | 8.7% | |
2Q | 375,196 | 10,465 | 10,656 | 12,542 | 227.17 | 2.8% | 2.8% | 0.5% | -0.8% | 3.4% | 30.4% | |
1Q | 184,557 | 5,071 | 5,346 | 7,721 | 139.67 | 2.7% | 2.9% | 0.3% | -4.9% | -0.9% | 69.3% | |
2023/03 | 4Q | 735,620 | 20,314 | 19,110 | 19,478 | 343.31 | 2.8% | 2.6% | 8.0% | 1.3% | -11.7% | -12.9% |
3Q | 561,154 | 16,126 | 15,394 | 15,357 | 269.96 | 2.9% | 2.7% | 11.1% | -1.3% | -13.7% | -16.0% | |
2Q | 373,415 | 10,546 | 10,310 | 9,616 | 168.58 | 2.8% | 2.8% | 13.6% | -4.8% | -14.4% | -28.9% | |
1Q | 184,062 | 5,335 | 5,392 | 4,560 | 79.85 | 2.9% | 2.9% | 13.2% | -4.7% | -16.4% | -42.8% | |
2022/03 | 4Q | 680,962 | 20,052 | 21,648 | 22,351 | 374.23 | 2.9% | 3.2% | 17.9% | 33.9% | 31.1% | 62.1% |
3Q | 504,971 | 16,335 | 17,829 | 18,281 | 303.68 | 3.2% | 3.5% | 20.1% | 54.0% | 48.6% | 92.7% | |
2Q | 328,586 | 11,076 | 12,042 | 13,518 | 224.56 | 3.4% | 3.7% | 23.0% | 78.3% | 73.3% | 131.0% | |
1Q | 162,643 | 5,596 | 6,451 | 7,968 | 132.37 | 3.4% | 4.0% | 26.4% | 151.3% | 110.0% | 294.5% | |
2021/03 | 4Q | 577,583 | 14,973 | 16,514 | 13,792 | 229.13 | 2.6% | 2.9% | -3.8% | 13.2% | 16.2% | 20.8% |
3Q | 420,368 | 10,610 | 11,996 | 9,486 | 157.60 | 2.5% | 2.9% | -8.3% | 1.7% | 3.5% | 4.1% | |
2Q | 267,188 | 6,212 | 6,948 | 5,851 | 97.20 | 2.3% | 2.6% | - | - | - | - | |
1Q | 128,701 | 2,227 | 3,072 | 2,020 | 33.56 | 1.7% | 2.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 600,312 | 13,229 | 14,211 | 11,415 | 188.82 | 2.2% | 2.4% | - | - | - | - |
3Q | 458,573 | 10,435 | 11,587 | 9,113 | 150.64 | 2.3% | 2.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
408,389 | 10,137 | 10,021 | 8,422 | 154.90 | 2.5% | 2.5% | - | - | - | - |
2Q | 208,020 | 7,038 | 6,725 | 5,209 | 95.94 | 3.4% | 3.2% | 9.1% | 30.5% | 26.6% | 8.0% | |
1Q | 213,591 | 6,825 | 7,254 | 6,369 | 116.10 | 3.2% | 3.4% | 15.7% | 34.6% | 35.7% | -17.5% | |
2024/03 | 4Q | 193,027 | 4,871 | 4,991 | 3,314 | 59.99 | 2.5% | 2.6% | 10.6% | 16.3% | 34.3% | -19.6% |
3Q | 197,799 | 5,854 | 5,746 | 4,144 | 75.01 | 3.0% | 2.9% | 5.4% | 4.9% | 13.0% | -27.8% | |
2Q | 190,639 | 5,394 | 5,310 | 4,821 | 87.50 | 2.8% | 2.8% | 0.7% | 3.5% | 8.0% | -4.6% | |
1Q | 184,557 | 5,071 | 5,346 | 7,721 | 139.67 | 2.7% | 2.9% | 0.3% | -4.9% | -0.9% | 69.3% | |
2023/03 | 4Q | 174,466 | 4,188 | 3,716 | 4,121 | 73.35 | 2.4% | 2.1% | -0.9% | 12.7% | -2.7% | 1.3% |
3Q | 187,739 | 5,580 | 5,084 | 5,741 | 101.38 | 3.0% | 2.7% | 6.4% | 6.1% | -12.1% | 20.5% | |
2Q | 189,353 | 5,211 | 4,918 | 5,056 | 88.73 | 2.8% | 2.6% | 14.1% | -4.9% | -12.0% | -8.9% | |
1Q | 184,062 | 5,335 | 5,392 | 4,560 | 79.85 | 2.9% | 2.9% | 13.2% | -4.7% | -16.4% | -42.8% | |
2022/03 | 4Q | 175,991 | 3,717 | 3,819 | 4,070 | 70.55 | 2.1% | 2.2% | 11.9% | -14.8% | -15.5% | -5.5% |
3Q | 176,385 | 5,259 | 5,787 | 4,763 | 79.12 | 3.0% | 3.3% | 15.1% | 19.6% | 14.6% | 31.0% | |
2Q | 165,943 | 5,480 | 5,591 | 5,550 | 92.19 | 3.3% | 3.4% | 19.8% | 37.5% | 44.2% | 44.9% | |
1Q | 162,643 | 5,596 | 6,451 | 7,968 | 132.37 | 3.4% | 4.0% | 26.4% | 151.3% | 110.0% | 294.5% | |
2021/03 | 4Q | 157,215 | 4,363 | 4,518 | 4,306 | 71.53 | 2.8% | 2.9% | 10.9% | 56.2% | 72.2% | 87.1% |
3Q | 153,180 | 4,398 | 5,048 | 3,635 | 60.40 | 2.9% | 3.3% | -66.6% | -57.9% | -56.4% | -60.1% | |
2Q | 138,487 | 3,985 | 3,876 | 3,831 | 63.64 | 2.9% | 2.8% | - | - | - | - | |
1Q | 128,701 | 2,227 | 3,072 | 2,020 | 33.56 | 1.7% | 2.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 141,739 | 2,794 | 2,624 | 2,302 | 38.18 | 2.0% | 1.9% | - | - | - | - |
3Q | 458,573 | 10,435 | 11,587 | 9,113 | 150.64 | 2.3% | 2.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer