決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 145,000 | 3,200 | 2.2% | 3,600 | 2.5% | 2,600 | 1.8% | 310.31 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 139,779 | 2,758 | 2.0% | 3,018 | 2.2% | 2,180 | 1.6% | 260.23 | 4.4% | -8.1% | -16.2% | -18.2% |
| 2026/03 | 2Q | 67,022 | 1,586 | 2.4% | 1,803 | 2.7% | 1,327 | 2.0% | 158.92 | 8.8% | 28.9% | 25.6% | 22.5% |
| 2026/03 | 1Q | 35,305 | 1,033 | 2.9% | 1,174 | 3.3% | 846 | 2.4% | 101.58 | 16.5% | 59.4% | 46.0% | 33.9% |
| 2025/03 | 4Q | 133,900 | 3,002 | 2.2% | 3,601 | 2.7% | 2,666 | 2.0% | 320.06 | 4.8% | 48.6% | 40.6% | 13.5% |
| 2025/03 | 3Q | 103,993 | 2,746 | 2.6% | 3,187 | 3.1% | 2,350 | 2.3% | 282.09 | 2.6% | 16.0% | 10.0% | 9.8% |
| 2025/03 | 2Q | 61,607 | 1,230 | 2.0% | 1,436 | 2.3% | 1,083 | 1.8% | 130.06 | 0.4% | -1.2% | -0.1% | -2.1% |
| 2025/03 | 1Q | 30,297 | 648 | 2.1% | 804 | 2.7% | 632 | 2.1% | 75.88 | -3.4% | -13.0% | -6.0% | -4.5% |
| 2024/03 | 4Q | 127,756 | 2,020 | 1.6% | 2,562 | 2.0% | 2,349 | 1.8% | 283.24 | 0.7% | -29.7% | -20.4% | -3.6% |
| 2024/03 | 3Q | 101,367 | 2,367 | 2.3% | 2,897 | 2.9% | 2,141 | 2.1% | 258.58 | 0.0% | -19.7% | -12.0% | -7.5% |
| 2024/03 | 2Q | 61,332 | 1,245 | 2.0% | 1,438 | 2.3% | 1,106 | 1.8% | 268.11 | 0.4% | -15.4% | -11.2% | 0.3% |
| 2024/03 | 1Q | 31,351 | 745 | 2.4% | 855 | 2.7% | 662 | 2.1% | 161.93 | 0.1% | -18.6% | -15.5% | -9.4% |
| 2023/03 | 4Q | 126,829 | 2,874 | 2.3% | 3,220 | 2.5% | 2,437 | 1.9% | 682.62 | 9.8% | -10.2% | -10.8% | -11.5% |
| 2023/03 | 3Q | 101,342 | 2,947 | 2.9% | 3,293 | 3.2% | 2,314 | 2.3% | 664.72 | 11.0% | -10.2% | -7.8% | -10.1% |
| 2023/03 | 2Q | 61,110 | 1,471 | 2.4% | 1,619 | 2.6% | 1,103 | 1.8% | 322.60 | 16.1% | 7.8% | 1.2% | -6.8% |
| 2023/03 | 1Q | 31,322 | 915 | 2.9% | 1,012 | 3.2% | 731 | 2.3% | 214.08 | 20.5% | 37.4% | 32.1% | 29.4% |
| 2022/03 | 4Q | 115,469 | 3,201 | 2.8% | 3,611 | 3.1% | 2,754 | 2.4% | 805.16 | 1.9% | 47.0% | 52.9% | 84.7% |
| 2022/03 | 3Q | 91,296 | 3,280 | 3.6% | 3,572 | 3.9% | 2,575 | 2.8% | 752.42 | 0.2% | 44.4% | 37.9% | 49.9% |
| 2022/03 | 2Q | 52,620 | 1,365 | 2.6% | 1,600 | 3.0% | 1,184 | 2.3% | 345.76 | -2.2% | 49.3% | 57.2% | 38.3% |
| 2022/03 | 1Q | 25,996 | 666 | 2.6% | 766 | 2.9% | 565 | 2.2% | 164.72 | -3.1% | 54.9% | 27.2% | 10.8% |
| 2021/03 | 4Q | 113,317 | 2,177 | 1.9% | 2,362 | 2.1% | 1,491 | 1.3% | 434.61 | -3.9% | 14.0% | 1.0% | -37.0% |
| 2021/03 | 3Q | 91,080 | 2,272 | 2.5% | 2,590 | 2.8% | 1,718 | 1.9% | 500.66 | -4.0% | 21.3% | 16.0% | -12.1% |
| 2021/03 | 2Q | 53,781 | 914 | 1.7% | 1,018 | 1.9% | 856 | 1.6% | 249.42 | -8.9% | -11.7% | -18.2% | -19.6% |
| 2021/03 | 1Q | 26,817 | 430 | 1.6% | 602 | 2.2% | 510 | 1.9% | 148.66 | -10.1% | -12.2% | 2.2% | -3.2% |
| 2020/03 | 4Q | 117,900 | 1,910 | 1.6% | 2,338 | 2.0% | 2,365 | 2.0% | 690.86 | -8.4% | -21.2% | 2.8% | 黒転 |
| 2020/03 | 3Q | 94,913 | 1,873 | 2.0% | 2,232 | 2.4% | 1,954 | 2.1% | 571.57 | -7.5% | -18.8% | -4.1% | 15.1% |
| 2020/03 | 2Q | 59,030 | 1,035 | 1.8% | 1,244 | 2.1% | 1,065 | 1.8% | 312.17 | -8.9% | -20.6% | -14.2% | 0.7% |
| 2020/03 | 1Q | 29,845 | 490 | 1.6% | 589 | 2.0% | 527 | 1.8% | 154.88 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 128,778 | 2,424 | 1.9% | 2,275 | 1.8% | -2,689 | -2.1% | -790.04 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 102,634 | 2,306 | 2.2% | 2,327 | 2.3% | 1,697 | 1.7% | 498.48 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 64,783 | 1,303 | 2.0% | 1,450 | 2.2% | 1,058 | 1.6% | 310.91 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 145,000 | 3,200 | 2.2% | 3,600 | 2.5% | 2,600 | 1.8% | 310.31 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 72,757 | 1,172 | 1.6% | 1,215 | 1.7% | 853 | 1.2% | 101.31 | 143.3% | 357.8% | 193.5% | 169.9% |
| 2026/03 | 2Q | 31,717 | 553 | 1.7% | 629 | 2.0% | 481 | 1.5% | 57.34 | 1.3% | -5.0% | -0.5% | 6.7% |
| 2026/03 | 1Q | 35,305 | 1,033 | 2.9% | 1,174 | 3.3% | 846 | 2.4% | 101.58 | 16.5% | 59.4% | 46.0% | 33.9% |
| 2025/03 | 4Q | 29,907 | 256 | 0.9% | 414 | 1.4% | 316 | 1.1% | 37.97 | 13.3% | 黒転 | 黒転 | 51.9% |
| 2025/03 | 3Q | 42,386 | 1,516 | 3.6% | 1,751 | 4.1% | 1,267 | 3.0% | 152.03 | 5.9% | 35.1% | 20.0% | 22.4% |
| 2025/03 | 2Q | 31,310 | 582 | 1.9% | 632 | 2.0% | 451 | 1.4% | 54.18 | 4.4% | 16.4% | 8.4% | 1.6% |
| 2025/03 | 1Q | 30,297 | 648 | 2.1% | 804 | 2.7% | 632 | 2.1% | 75.88 | -3.4% | -13.0% | -6.0% | -4.5% |
| 2024/03 | 4Q | 26,389 | -347 | -1.3% | -335 | -1.3% | 208 | 0.8% | 24.66 | 3.5% | 赤拡 | 赤拡 | 69.1% |
| 2024/03 | 3Q | 40,035 | 1,122 | 2.8% | 1,459 | 3.6% | 1,035 | 2.6% | -9.53 | -0.5% | -24.0% | -12.8% | -14.5% |
| 2024/03 | 2Q | 29,981 | 500 | 1.7% | 583 | 1.9% | 444 | 1.5% | 106.18 | 0.6% | -10.1% | -4.0% | 19.4% |
| 2024/03 | 1Q | 31,351 | 745 | 2.4% | 855 | 2.7% | 662 | 2.1% | 161.93 | 0.1% | -18.6% | -15.5% | -9.4% |
| 2023/03 | 4Q | 25,487 | -73 | -0.3% | -73 | -0.3% | 123 | 0.5% | 17.90 | 5.4% | 赤縮 | 赤転 | -31.3% |
| 2023/03 | 3Q | 40,232 | 1,476 | 3.7% | 1,674 | 4.2% | 1,211 | 3.0% | 342.12 | 4.0% | -22.9% | -15.1% | -12.9% |
| 2023/03 | 2Q | 29,788 | 556 | 1.9% | 607 | 2.0% | 372 | 1.2% | 108.52 | 11.9% | -20.5% | -27.2% | -39.9% |
| 2023/03 | 1Q | 31,322 | 915 | 2.9% | 1,012 | 3.2% | 731 | 2.3% | 214.08 | 20.5% | 37.4% | 32.1% | 29.4% |
| 2022/03 | 4Q | 24,173 | -79 | -0.3% | 39 | 0.2% | 179 | 0.7% | 52.74 | 8.7% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 3Q | 38,676 | 1,915 | 5.0% | 1,972 | 5.1% | 1,391 | 3.6% | 406.66 | 3.7% | 41.0% | 25.4% | 61.4% |
| 2022/03 | 2Q | 26,624 | 699 | 2.6% | 834 | 3.1% | 619 | 2.3% | 181.04 | -1.3% | 44.4% | 100.5% | 78.9% |
| 2022/03 | 1Q | 25,996 | 666 | 2.6% | 766 | 2.9% | 565 | 2.2% | 164.72 | -3.1% | 54.9% | 27.2% | 10.8% |
| 2021/03 | 4Q | 22,237 | -95 | -0.4% | -228 | -1.0% | -227 | -1.0% | -66.05 | -3.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | 37,299 | 1,358 | 3.6% | 1,572 | 4.2% | 862 | 2.3% | 251.24 | 3.9% | 62.1% | 59.1% | -3.0% |
| 2021/03 | 2Q | 26,964 | 484 | 1.8% | 416 | 1.5% | 346 | 1.3% | 100.76 | -7.6% | -11.2% | -36.5% | -35.7% |
| 2021/03 | 1Q | 26,817 | 430 | 1.6% | 602 | 2.2% | 510 | 1.9% | 148.66 | -10.1% | -12.2% | 2.2% | -3.2% |
| 2020/03 | 4Q | 22,987 | 37 | 0.2% | 106 | 0.5% | 411 | 1.8% | 119.29 | -12.1% | -68.6% | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 3Q | 35,883 | 838 | 2.3% | 988 | 2.8% | 889 | 2.5% | 259.40 | -5.2% | -16.5% | 12.7% | 39.1% |
| 2020/03 | 2Q | 29,185 | 545 | 1.9% | 655 | 2.2% | 538 | 1.8% | 157.29 | -54.9% | -58.2% | -54.8% | -49.1% |
| 2020/03 | 1Q | 29,845 | 490 | 1.6% | 589 | 2.0% | 527 | 1.8% | 154.88 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 26,144 | 118 | 0.5% | -52 | -0.2% | -4,386 | -16.8% | -1,288.52 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 37,851 | 1,003 | 2.6% | 877 | 2.3% | 639 | 1.7% | 187.57 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 64,783 | 1,303 | 2.0% | 1,450 | 2.2% | 1,058 | 1.6% | 310.91 | - | - | - | - |