決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 624,374 | 27,119 | 4.3% | 39,219 | 6.3% | 28,379 | 4.5% | 123.32 | 1.1% | -15.0% | 6.7% | 17.4% |
| 2024/03 | 3Q | 617,513 | 31,906 | 5.2% | 36,770 | 6.0% | 24,169 | 3.9% | 420.12 | -5.8% | 34.2% | 24.1% | 25.4% |
| 2023/03 | 3Q | 655,788 | 23,781 | 3.6% | 29,628 | 4.5% | 19,266 | 2.9% | 334.94 | 36.8% | -8.0% | -3.5% | -1.7% |
| 2022/03 | 3Q | 479,424 | 25,853 | 5.4% | 30,715 | 6.4% | 19,600 | 4.1% | 340.78 | 7.7% | 69.7% | 63.3% | 58.4% |
| 2021/03 | 3Q | 445,126 | 15,234 | 3.4% | 18,810 | 4.2% | 12,377 | 2.8% | 235.70 | -10.9% | -1.3% | 4.4% | 8.6% |
| 2020/03 | 3Q | 499,490 | 15,440 | 3.1% | 18,011 | 3.6% | 11,396 | 2.3% | 231.60 | -4.2% | -4.4% | -2.6% | -2.4% |
| 2019/03 | 3Q | 521,566 | 16,151 | 3.1% | 18,491 | 3.5% | 11,674 | 2.2% | 237.23 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 6,861 | -4,787 | -69.8% | 2,449 | 35.7% | 4,210 | 61.4% | -296.80 | 黒転 | 赤転 | -65.7% | -14.1% |
| 2024/03 | 3Q | -38,275 | 8,125 | -21.2% | 7,142 | -18.7% | 4,903 | -12.8% | 85.18 | 赤転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 176,364 | -2,072 | -1.2% | -1,087 | -0.6% | -334 | -0.2% | -5.84 | 414.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 34,298 | 10,619 | 31.0% | 11,905 | 34.7% | 7,223 | 21.1% | 105.08 | 黒転 | 黒転 | 1,390.0% | 636.3% |
| 2021/03 | 3Q | -54,364 | -206 | 0.4% | 799 | -1.5% | 981 | -1.8% | 4.10 | 赤拡 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 3Q | -22,076 | -711 | 3.2% | -480 | 2.2% | -278 | 1.3% | -5.63 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 521,566 | 16,151 | 3.1% | 18,491 | 3.5% | 11,674 | 2.2% | 237.23 | - | - | - | - |