決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 479,282 | 22,205 | 4.6% | 14,007 | 2.9% | 6,594 | 1.4% | 40.43 | 9.1% | -0.7% | -30.0% | -47.8% |
| 2024/03 | 3Q | 439,135 | 22,362 | 5.1% | 20,010 | 4.6% | 12,629 | 2.9% | 77.44 | 8.1% | 69.7% | 45.3% | 81.4% |
| 2023/03 | 3Q | 406,301 | 13,179 | 3.2% | 13,772 | 3.4% | 6,962 | 1.7% | 42.69 | 10.0% | -33.2% | -33.0% | -36.9% |
| 2022/03 | 3Q | 369,356 | 19,735 | 5.3% | 20,553 | 5.6% | 11,038 | 3.0% | 67.68 | 8.3% | -14.6% | 4.2% | 6.4% |
| 2021/03 | 3Q | 341,084 | 23,109 | 6.8% | 19,719 | 5.8% | 10,377 | 3.0% | 63.63 | 1.3% | 15.6% | 11.0% | -4.4% |
| 2020/03 | 3Q | 336,721 | 19,990 | 5.9% | 17,767 | 5.3% | 10,858 | 3.2% | 66.58 | 4.8% | -2.1% | -5.4% | 10.2% |
| 2019/03 | 3Q | 321,312 | 20,411 | 6.4% | 18,772 | 5.8% | 9,852 | 3.1% | 59.62 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 40,147 | -157 | -0.4% | -6,003 | -15.0% | -6,035 | -15.0% | -37.01 | 22.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 3Q | 32,834 | 9,183 | 28.0% | 6,238 | 19.0% | 5,667 | 17.3% | 34.75 | -11.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 36,945 | -6,556 | -17.7% | -6,781 | -18.4% | -4,076 | -11.0% | -24.99 | 30.7% | 赤拡 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 28,272 | -3,374 | -11.9% | 834 | 2.9% | 661 | 2.3% | 4.05 | 548.0% | 赤転 | -57.3% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 4,363 | 3,119 | 71.5% | 1,952 | 44.7% | -481 | -11.0% | -2.95 | -71.7% | 黒転 | 黒転 | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 15,409 | -421 | -2.7% | -1,005 | -6.5% | 1,006 | 6.5% | 6.96 | -95.2% | 赤転 | 赤転 | -89.8% |
| 2019/03 | 3Q | 321,312 | 20,411 | 6.4% | 18,772 | 5.8% | 9,852 | 3.1% | 59.62 | - | - | - | - |