決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 53,472 | 922 | 1.7% | 1,026 | 1.9% | 643 | 1.2% | 126.31 | 8.3% | -4.9% | 0.1% | -2.1% |
| 2025/03 | 2Q | 49,396 | 970 | 2.0% | 1,025 | 2.1% | 657 | 1.3% | 130.21 | 2.4% | -20.2% | -19.4% | -21.6% |
| 2024/03 | 2Q | 48,224 | 1,215 | 2.5% | 1,271 | 2.6% | 838 | 1.7% | 167.25 | 9.0% | 22.1% | 21.2% | 22.9% |
| 2023/03 | 2Q | 44,246 | 995 | 2.2% | 1,049 | 2.4% | 682 | 1.5% | 137.32 | 2.4% | 14.0% | 16.2% | 14.4% |
| 2022/03 | 2Q | 43,195 | 873 | 2.0% | 903 | 2.1% | 596 | 1.4% | 120.96 | 8.3% | 45.7% | 50.8% | -4.5% |
| 2021/03 | 2Q | 39,893 | 599 | 1.5% | 599 | 1.5% | 624 | 1.6% | 122.85 | -15.7% | -41.2% | -42.1% | -7.6% |
| 2020/03 | 2Q | 47,306 | 1,019 | 2.2% | 1,035 | 2.2% | 675 | 1.4% | 127.31 | 2.0% | 8.8% | 4.7% | 4.0% |
| 2019/03 | 2Q | 46,356 | 937 | 2.0% | 989 | 2.1% | 649 | 1.4% | 122.83 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 4,076 | -48 | -1.2% | 1 | - | -14 | -0.3% | -3.90 | 247.8% | 赤縮 | 黒転 | 赤縮 |
| 2025/03 | 2Q | 1,172 | -245 | -20.9% | -246 | -21.0% | -181 | -15.4% | -37.04 | -70.5% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 3,978 | 220 | 5.5% | 222 | 5.6% | 156 | 3.9% | 29.93 | 278.5% | 80.3% | 52.1% | 81.4% |
| 2023/03 | 2Q | 1,051 | 122 | 11.6% | 146 | 13.9% | 86 | 8.2% | 16.36 | -68.2% | -55.5% | -52.0% | 黒転 |
| 2022/03 | 2Q | 3,302 | 274 | 8.3% | 304 | 9.2% | -28 | -0.8% | -1.89 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤縮 |
| 2021/03 | 2Q | -7,413 | -420 | 5.7% | -436 | 5.9% | -51 | 0.7% | -4.46 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 950 | 82 | 8.6% | 46 | 4.8% | 26 | 2.7% | 4.48 | -98.0% | -91.2% | -95.3% | -96.0% |
| 2019/03 | 2Q | 46,356 | 937 | 2.0% | 989 | 2.1% | 649 | 1.4% | 122.83 | - | - | - | - |