(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 2,800,000 | 61,000 | 60,000 | 43,000 | 1,057.34 | 2.2% | 2.1% | - | - | - | - |
2Q | 1,258,673 | 28,881 | 28,137 | 20,212 | 499.97 | 2.3% | 2.2% | 4.8% | 9.7% | 2.5% | 6.0% | |
1Q | 618,454 | 13,135 | 12,361 | 9,213 | 227.66 | 2.1% | 2.0% | 1.6% | -19.3% | -22.8% | -19.8% | |
2024/03 | 4Q | 2,431,980 | 49,722 | 48,276 | 38,417 | 944.90 | 2.0% | 2.0% | -8.9% | -22.4% | -24.9% | -25.4% |
3Q | 1,826,628 | 42,467 | 42,932 | 30,761 | 756.66 | 2.3% | 2.4% | -9.7% | -24.3% | -32.6% | -31.5% | |
2Q | 1,201,276 | 26,339 | 27,444 | 19,076 | 469.32 | 2.2% | 2.3% | -10.3% | -36.3% | -48.2% | -48.7% | |
1Q | 608,742 | 16,277 | 16,012 | 11,492 | 282.81 | 2.7% | 2.6% | -8.5% | -32.6% | -52.0% | -52.0% | |
2023/03 | 4Q | 2,668,228 | 64,105 | 64,272 | 51,505 | 1,267.44 | 2.4% | 2.4% | 23.3% | 2.8% | 2.5% | 18.1% |
3Q | 2,023,476 | 56,068 | 63,683 | 44,924 | 1,105.49 | 2.8% | 3.1% | 31.3% | 13.9% | 28.7% | 35.4% | |
2Q | 1,338,965 | 41,374 | 52,958 | 37,189 | 915.15 | 3.1% | 4.0% | 36.6% | 36.0% | 73.0% | 77.1% | |
1Q | 665,580 | 24,143 | 33,332 | 23,917 | 588.55 | 3.6% | 5.0% | 47.1% | 78.8% | 137.6% | 152.0% | |
2022/03 | 4Q | 2,164,049 | 62,367 | 62,718 | 43,617 | 1,073.34 | 2.9% | 2.9% | 24.0% | 113.4% | 117.6% | 122.3% |
3Q | 1,541,082 | 49,234 | 49,478 | 33,177 | 816.43 | 3.2% | 3.2% | 23.8% | 162.6% | 176.0% | 170.4% | |
2Q | 980,342 | 30,426 | 30,615 | 20,996 | 516.69 | 3.1% | 3.1% | 22.4% | 174.7% | 198.7% | 206.0% | |
1Q | 452,604 | 13,503 | 14,028 | 9,492 | 233.59 | 3.0% | 3.1% | 20.5% | 206.2% | 338.0% | 329.3% | |
2021/03 | 4Q | 1,745,501 | 29,232 | 28,821 | 19,617 | 482.74 | 1.7% | 1.7% | -8.5% | 7.0% | 黒転 | 黒転 |
3Q | 1,244,969 | 18,749 | 17,930 | 12,271 | 301.96 | 1.5% | 1.4% | -12.5% | -8.2% | 23.3% | 23.6% | |
2Q | 801,053 | 11,077 | 10,248 | 6,861 | 168.84 | 1.4% | 1.3% | - | - | - | - | |
1Q | 375,645 | 4,410 | 3,203 | 2,211 | 54.41 | 1.2% | 0.9% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 1,907,493 | 27,330 | -12,598 | -13,674 | -336.51 | 1.4% | -0.7% | - | - | - | - |
3Q | 1,423,294 | 20,417 | 14,544 | 9,929 | 244.34 | 1.4% | 1.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
1,541,327 | 32,119 | 31,863 | 22,788 | 557.37 | 2.1% | 2.1% | - | - | - | - |
2Q | 640,219 | 15,746 | 15,776 | 10,999 | 272.31 | 2.5% | 2.5% | 8.0% | 56.5% | 38.0% | 45.0% | |
1Q | 618,454 | 13,135 | 12,361 | 9,213 | 227.66 | 2.1% | 2.0% | 1.6% | -19.3% | -22.8% | -19.8% | |
2024/03 | 4Q | 605,352 | 7,255 | 5,344 | 7,656 | 188.24 | 1.2% | 0.9% | -6.1% | -9.7% | 807.3% | 16.3% |
3Q | 625,352 | 16,128 | 15,488 | 11,685 | 287.34 | 2.6% | 2.5% | -8.6% | 9.8% | 44.4% | 51.1% | |
2Q | 592,534 | 10,062 | 11,432 | 7,584 | 186.51 | 1.7% | 1.9% | -12.0% | -41.6% | -41.8% | -42.9% | |
1Q | 608,742 | 16,277 | 16,012 | 11,492 | 282.81 | 2.7% | 2.6% | -8.5% | -32.6% | -52.0% | -52.0% | |
2023/03 | 4Q | 644,752 | 8,037 | 589 | 6,581 | 161.95 | 1.2% | 0.1% | 3.5% | -38.8% | -95.6% | -37.0% |
3Q | 684,511 | 14,694 | 10,725 | 7,735 | 190.34 | 2.1% | 1.6% | 22.1% | -21.9% | -43.1% | -36.5% | |
2Q | 673,385 | 17,231 | 19,626 | 13,272 | 326.60 | 2.6% | 2.9% | 27.6% | 1.8% | 18.3% | 15.4% | |
1Q | 665,580 | 24,143 | 33,332 | 23,917 | 588.55 | 3.6% | 5.0% | 47.1% | 78.8% | 137.6% | 152.0% | |
2022/03 | 4Q | 622,967 | 13,133 | 13,240 | 10,440 | 256.91 | 2.1% | 2.1% | 24.5% | 25.3% | 21.6% | 42.1% |
3Q | 560,740 | 18,808 | 18,863 | 12,181 | 299.74 | 3.4% | 3.4% | 26.3% | 145.2% | 145.5% | 125.2% | |
2Q | 527,738 | 16,923 | 16,587 | 11,504 | 283.10 | 3.2% | 3.1% | 24.1% | 153.8% | 135.4% | 147.4% | |
1Q | 452,604 | 13,503 | 14,028 | 9,492 | 233.59 | 3.0% | 3.1% | 20.5% | 206.2% | 338.0% | 329.3% | |
2021/03 | 4Q | 500,532 | 10,483 | 10,891 | 7,346 | 180.78 | 2.1% | 2.2% | 3.4% | 51.6% | 黒転 | 黒転 |
3Q | 443,916 | 7,672 | 7,682 | 5,410 | 133.12 | 1.7% | 1.7% | -68.8% | -62.4% | -47.2% | -45.5% | |
2Q | 425,408 | 6,667 | 7,045 | 4,650 | 114.43 | 1.6% | 1.7% | - | - | - | - | |
1Q | 375,645 | 4,410 | 3,203 | 2,211 | 54.41 | 1.2% | 0.9% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 484,199 | 6,913 | -27,142 | -23,603 | -580.85 | 1.4% | -5.6% | - | - | - | - |
3Q | 1,423,294 | 20,417 | 14,544 | 9,929 | 244.34 | 1.4% | 1.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer