決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 125,000 | 9,100 | 7.3% | 9,800 | 7.8% | 7,600 | 6.1% | 214.89 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 108,485 | 8,031 | 7.4% | 9,036 | 8.3% | 7,507 | 6.9% | 208.44 | 15.7% | 23.8% | 8.9% | -3.7% |
| 2026/03 | 2Q | 51,835 | 3,264 | 6.3% | 3,760 | 7.3% | 3,122 | 6.0% | 86.71 | 16.4% | 11.7% | -11.9% | -37.9% |
| 2026/03 | 1Q | 25,569 | 1,592 | 6.2% | 1,795 | 7.0% | 1,785 | 7.0% | 148.85 | 24.8% | 20.8% | -24.4% | -52.5% |
| 2025/03 | 4Q | 93,734 | 6,487 | 6.9% | 8,299 | 8.9% | 7,799 | 8.3% | 649.67 | 8.0% | 16.3% | 32.7% | 73.7% |
| 2025/03 | 3Q | 67,735 | 4,319 | 6.4% | 5,879 | 8.7% | 6,051 | 8.9% | 503.78 | 11.7% | 25.2% | 56.1% | 141.9% |
| 2025/03 | 2Q | 44,514 | 2,921 | 6.6% | 4,266 | 9.6% | 5,027 | 11.3% | 417.94 | 11.2% | 42.4% | 90.2% | 243.1% |
| 2025/03 | 1Q | 20,487 | 1,318 | 6.4% | 2,374 | 11.6% | 3,754 | 18.3% | 311.49 | 7.5% | 39.6% | 137.9% | 505.5% |
| 2024/03 | 4Q | 86,785 | 5,580 | 6.4% | 6,255 | 7.2% | 4,489 | 5.2% | 372.46 | -7.0% | 20.4% | -0.5% | -10.2% |
| 2024/03 | 3Q | 60,630 | 3,451 | 5.7% | 3,765 | 6.2% | 2,501 | 4.1% | 207.54 | -4.6% | 32.0% | 56.2% | 39.3% |
| 2024/03 | 2Q | 40,043 | 2,051 | 5.1% | 2,243 | 5.6% | 1,465 | 3.7% | 121.57 | -1.0% | 42.0% | 84.3% | 73.6% |
| 2024/03 | 1Q | 19,053 | 944 | 5.0% | 998 | 5.2% | 620 | 3.3% | 51.45 | -7.5% | 10.5% | 23.8% | 41.2% |
| 2023/03 | 4Q | 93,311 | 4,636 | 5.0% | 6,286 | 6.7% | 5,001 | 5.4% | 415.79 | - | - | - | - |
| 2023/03 | 3Q | 63,521 | 2,614 | 4.1% | 2,410 | 3.8% | 1,795 | 2.8% | 149.35 | 3.7% | 10.9% | 0.6% | 51.5% |
| 2023/03 | 2Q | 40,452 | 1,444 | 3.6% | 1,217 | 3.0% | 844 | 2.1% | 70.31 | 0.0% | 10.7% | -7.5% | 20.9% |
| 2023/03 | 1Q | 20,597 | 854 | 4.1% | 806 | 3.9% | 439 | 2.1% | 36.64 | 4.4% | 20.6% | 20.8% | 19.9% |
| 2022/03 | 3Q | 61,255 | 2,357 | 3.8% | 2,396 | 3.9% | 1,185 | 1.9% | 98.45 | -39.4% | 31.6% | 22.1% | -45.9% |
| 2022/03 | 2Q | 40,452 | 1,304 | 3.2% | 1,315 | 3.3% | 698 | 1.7% | 57.87 | -43.0% | 36.8% | 19.8% | 31.7% |
| 2022/03 | 1Q | 19,721 | 708 | 3.6% | 667 | 3.4% | 366 | 1.9% | 30.19 | -55.3% | 0.9% | -20.2% | -20.8% |
| 2021/03 | 4Q | 136,273 | 2,581 | 1.9% | 2,906 | 2.1% | 2,721 | 2.0% | 221.87 | -3.1% | -8.1% | -6.9% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 101,074 | 1,791 | 1.8% | 1,962 | 1.9% | 2,192 | 2.2% | 178.77 | 4.0% | 7.8% | 7.6% | 135.7% |
| 2021/03 | 2Q | 70,935 | 953 | 1.3% | 1,098 | 1.5% | 530 | 0.7% | 43.28 | 13.2% | 10.8% | 11.4% | 12.5% |
| 2021/03 | 1Q | 44,074 | 702 | 1.6% | 836 | 1.9% | 462 | 1.0% | 37.69 | 63.9% | 137.2% | 175.9% | 291.5% |
| 2020/03 | 4Q | 140,677 | 2,809 | 2.0% | 3,122 | 2.2% | -1,262 | -0.9% | -100.73 | -10.5% | 32.6% | 29.1% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 97,163 | 1,662 | 1.7% | 1,823 | 1.9% | 930 | 1.0% | 73.97 | -20.4% | 39.3% | 38.0% | -5.7% |
| 2020/03 | 2Q | 62,651 | 860 | 1.4% | 986 | 1.6% | 471 | 0.8% | 37.35 | -35.9% | 0.0% | -0.6% | -43.7% |
| 2020/03 | 1Q | 26,897 | 296 | 1.1% | 303 | 1.1% | 118 | 0.4% | 9.34 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 157,145 | 2,118 | 1.3% | 2,418 | 1.5% | 1,587 | 1.0% | 125.50 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 122,037 | 1,193 | 1.0% | 1,321 | 1.1% | 986 | 0.8% | 77.95 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 97,676 | 860 | 0.9% | 992 | 1.0% | 837 | 0.9% | 66.21 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 125,000 | 9,100 | 7.3% | 9,800 | 7.8% | 7,600 | 6.1% | 214.89 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 56,650 | 4,767 | 8.4% | 5,276 | 9.3% | 4,385 | 7.7% | 121.73 | 117.9% | 119.9% | 118.0% | 150.9% |
| 2026/03 | 2Q | 26,266 | 1,672 | 6.4% | 1,965 | 7.5% | 1,337 | 5.1% | -62.14 | 9.3% | 4.3% | 3.9% | 5.0% |
| 2026/03 | 1Q | 25,569 | 1,592 | 6.2% | 1,795 | 7.0% | 1,785 | 7.0% | 148.85 | 24.8% | 20.8% | -24.4% | -52.5% |
| 2025/03 | 4Q | 25,999 | 2,168 | 8.3% | 2,420 | 9.3% | 1,748 | 6.7% | 145.89 | -0.6% | 1.8% | -2.8% | -12.1% |
| 2025/03 | 3Q | 23,221 | 1,398 | 6.0% | 1,613 | 6.9% | 1,024 | 4.4% | 85.84 | 12.8% | -0.1% | 6.0% | -1.2% |
| 2025/03 | 2Q | 24,027 | 1,603 | 6.7% | 1,892 | 7.9% | 1,273 | 5.3% | 106.45 | 14.5% | 44.8% | 52.0% | 50.7% |
| 2025/03 | 1Q | 20,487 | 1,318 | 6.4% | 2,374 | 11.6% | 3,754 | 18.3% | 311.49 | 7.5% | 39.6% | 137.9% | 505.5% |
| 2024/03 | 4Q | 26,155 | 2,129 | 8.1% | 2,490 | 9.5% | 1,988 | 7.6% | 164.92 | -12.2% | 5.3% | -35.8% | -38.0% |
| 2024/03 | 3Q | 20,587 | 1,400 | 6.8% | 1,522 | 7.4% | 1,036 | 5.0% | 85.97 | -10.8% | 19.7% | 27.6% | 8.9% |
| 2024/03 | 2Q | 20,990 | 1,107 | 5.3% | 1,245 | 5.9% | 845 | 4.0% | 70.12 | 5.7% | 87.6% | 202.9% | 108.6% |
| 2024/03 | 1Q | 19,053 | 944 | 5.0% | 998 | 5.2% | 620 | 3.3% | 51.45 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 4Q | 29,790 | 2,022 | 6.8% | 3,876 | 13.0% | 3,206 | 10.8% | 266.44 | - | - | - | - |
| 2023/03 | 3Q | 23,069 | 1,170 | 5.1% | 1,193 | 5.2% | 951 | 4.1% | 79.04 | 10.9% | 11.1% | 10.4% | 95.3% |
| 2023/03 | 2Q | 19,855 | 590 | 3.0% | 411 | 2.1% | 405 | 2.0% | 33.67 | -4.2% | -1.0% | -36.6% | 22.0% |
| 2023/03 | 1Q | -40,658 | -1,503 | 3.7% | -1,590 | 3.9% | -746 | 1.8% | -61.81 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 20,803 | 1,053 | 5.1% | 1,081 | 5.2% | 487 | 2.3% | 40.58 | -31.0% | 25.7% | 25.1% | -70.7% |
| 2022/03 | 2Q | 20,731 | 596 | 2.9% | 648 | 3.1% | 332 | 1.6% | 27.68 | -22.8% | 137.5% | 147.3% | 388.2% |
| 2022/03 | 1Q | 19,721 | 708 | 3.6% | 667 | 3.4% | 366 | 1.9% | 30.19 | -55.3% | 0.9% | -20.2% | -20.8% |
| 2021/03 | 4Q | 35,199 | 790 | 2.2% | 944 | 2.7% | 529 | 1.5% | 43.10 | -19.1% | -31.1% | -27.3% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 30,139 | 838 | 2.8% | 864 | 2.9% | 1,662 | 5.5% | 135.49 | -12.7% | 4.5% | 3.2% | 262.1% |
| 2021/03 | 2Q | 26,861 | 251 | 0.9% | 262 | 1.0% | 68 | 0.3% | 5.59 | -24.9% | -55.5% | -61.6% | -80.7% |
| 2021/03 | 1Q | 44,074 | 702 | 1.6% | 836 | 1.9% | 462 | 1.0% | 37.69 | 63.9% | 137.2% | 175.9% | 291.5% |
| 2020/03 | 4Q | 43,514 | 1,147 | 2.6% | 1,299 | 3.0% | -2,192 | -5.0% | -174.70 | 23.9% | 24.0% | 18.4% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 34,512 | 802 | 2.3% | 837 | 2.4% | 459 | 1.3% | 36.62 | 41.7% | 140.8% | 154.4% | 208.1% |
| 2020/03 | 2Q | 35,754 | 564 | 1.6% | 683 | 1.9% | 353 | 1.0% | 28.01 | -63.4% | -34.4% | -31.1% | -57.8% |
| 2020/03 | 1Q | 26,897 | 296 | 1.1% | 303 | 1.1% | 118 | 0.4% | 9.34 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 35,108 | 925 | 2.6% | 1,097 | 3.1% | 601 | 1.7% | 47.55 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 24,361 | 333 | 1.4% | 329 | 1.4% | 149 | 0.6% | 11.74 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 97,676 | 860 | 0.9% | 992 | 1.0% | 837 | 0.9% | 66.21 | - | - | - | - |