(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 940,000 | 36,500 | 35,200 | 28,000 | 254.30 | 3.9% | 3.7% | - | - | - | - |
2Q | 480,976 | 21,054 | 20,297 | 15,977 | 142.08 | 4.4% | 4.2% | 6.8% | 45.4% | 42.5% | 55.9% | |
1Q | 239,201 | 10,734 | 10,949 | 7,415 | 65.42 | 4.5% | 4.6% | 6.8% | 54.3% | 49.2% | 69.8% | |
2024/03 | 4Q | 900,149 | 30,618 | 30,591 | 22,402 | 194.96 | 3.4% | 3.4% | -1.4% | -8.2% | -6.0% | -5.2% |
3Q | 677,732 | 23,019 | 23,179 | 18,001 | 156.19 | 3.4% | 3.4% | -2.6% | -16.1% | -15.5% | -10.2% | |
2Q | 450,199 | 14,483 | 14,245 | 10,247 | 88.48 | 3.2% | 3.2% | -1.2% | -27.2% | -29.8% | -34.3% | |
1Q | 224,062 | 6,955 | 7,338 | 4,367 | 37.45 | 3.1% | 3.3% | 2.0% | -36.0% | -36.4% | -45.2% | |
2023/03 | 4Q | 912,896 | 33,371 | 32,528 | 23,625 | 199.54 | 3.7% | 3.6% | 17.0% | -5.4% | -10.9% | -8.9% |
3Q | 695,680 | 27,438 | 27,445 | 20,037 | 168.78 | 3.9% | 3.9% | 21.2% | -2.5% | -9.0% | -9.9% | |
2Q | 455,549 | 19,891 | 20,284 | 15,594 | 130.95 | 4.4% | 4.5% | 21.9% | 2.0% | -0.9% | 6.6% | |
1Q | 219,571 | 10,871 | 11,542 | 7,969 | 66.69 | 5.0% | 5.3% | 19.1% | 11.6% | 8.3% | 11.2% | |
2022/03 | 4Q | 780,557 | 35,263 | 36,497 | 25,939 | 213.46 | 4.5% | 4.7% | -6.0% | 60.9% | 59.7% | 37.8% |
3Q | 574,139 | 28,151 | 30,170 | 22,230 | 182.40 | 4.9% | 5.3% | -5.0% | 75.2% | 75.8% | 34.3% | |
2Q | 373,762 | 19,499 | 20,467 | 14,622 | 119.57 | 5.2% | 5.5% | -1.9% | 118.3% | 111.2% | 43.5% | |
1Q | 184,389 | 9,738 | 10,660 | 7,169 | 58.37 | 5.3% | 5.8% | 2.1% | 165.1% | 151.6% | 5.3% | |
2021/03 | 4Q | 830,240 | 21,916 | 22,854 | 18,829 | 151.91 | 2.6% | 2.8% | 3.8% | 14.3% | 19.8% | 24.3% |
3Q | 604,541 | 16,065 | 17,159 | 16,556 | 133.51 | 2.7% | 2.8% | 0.5% | 6.7% | 9.2% | 37.4% | |
2Q | 381,153 | 8,934 | 9,692 | 10,187 | 82.15 | 2.3% | 2.5% | - | - | - | - | |
1Q | 180,569 | 3,673 | 4,237 | 6,807 | 54.90 | 2.0% | 2.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 799,559 | 19,167 | 19,083 | 15,144 | 122.12 | 2.4% | 2.4% | - | - | - | - |
3Q | 601,721 | 15,053 | 15,709 | 12,049 | 97.16 | 2.5% | 2.6% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
459,024 | 15,446 | 14,903 | 12,023 | 112.22 | 3.4% | 3.2% | - | - | - | - |
2Q | 241,775 | 10,320 | 9,348 | 8,562 | 76.66 | 4.3% | 3.9% | 6.9% | 37.1% | 35.3% | 45.6% | |
1Q | 239,201 | 10,734 | 10,949 | 7,415 | 65.42 | 4.5% | 4.6% | 6.8% | 54.3% | 49.2% | 69.8% | |
2024/03 | 4Q | 222,417 | 7,599 | 7,412 | 4,401 | 38.77 | 3.4% | 3.3% | 2.4% | 28.1% | 45.8% | 22.7% |
3Q | 227,533 | 8,536 | 8,934 | 7,754 | 67.71 | 3.8% | 3.9% | -5.2% | 13.1% | 24.8% | 74.5% | |
2Q | 226,137 | 7,528 | 6,907 | 5,880 | 51.03 | 3.3% | 3.1% | -4.2% | -16.5% | -21.0% | -22.9% | |
1Q | 224,062 | 6,955 | 7,338 | 4,367 | 37.45 | 3.1% | 3.3% | 2.0% | -36.0% | -36.4% | -45.2% | |
2023/03 | 4Q | 217,216 | 5,933 | 5,083 | 3,588 | 30.76 | 2.7% | 2.3% | 5.2% | -16.6% | -19.7% | -3.3% |
3Q | 240,131 | 7,547 | 7,161 | 4,443 | 37.83 | 3.1% | 3.0% | 19.8% | -12.8% | -26.2% | -41.6% | |
2Q | 235,978 | 9,020 | 8,742 | 7,625 | 64.26 | 3.8% | 3.7% | 24.6% | -7.6% | -10.9% | 2.3% | |
1Q | 219,571 | 10,871 | 11,542 | 7,969 | 66.69 | 5.0% | 5.3% | 19.1% | 11.6% | 8.3% | 11.2% | |
2022/03 | 4Q | 206,418 | 7,112 | 6,327 | 3,709 | 31.06 | 3.4% | 3.1% | -8.5% | 21.6% | 11.1% | 63.2% |
3Q | 200,377 | 8,652 | 9,703 | 7,608 | 62.83 | 4.3% | 4.8% | -10.3% | 21.3% | 29.9% | 19.5% | |
2Q | 189,373 | 9,761 | 9,807 | 7,453 | 61.20 | 5.2% | 5.2% | -5.6% | 85.5% | 79.8% | 120.5% | |
1Q | 184,389 | 9,738 | 10,660 | 7,169 | 58.37 | 5.3% | 5.8% | 2.1% | 165.1% | 151.6% | 5.3% | |
2021/03 | 4Q | 225,699 | 5,851 | 5,695 | 2,273 | 18.40 | 2.6% | 2.5% | 14.1% | 42.2% | 68.8% | -26.6% |
3Q | 223,388 | 7,131 | 7,467 | 6,369 | 51.36 | 3.2% | 3.3% | -62.9% | -52.6% | -52.5% | -47.1% | |
2Q | 200,584 | 5,261 | 5,455 | 3,380 | 27.25 | 2.6% | 2.7% | - | - | - | - | |
1Q | 180,569 | 3,673 | 4,237 | 6,807 | 54.90 | 2.0% | 2.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 197,838 | 4,114 | 3,374 | 3,095 | 24.96 | 2.1% | 1.7% | - | - | - | - |
3Q | 601,721 | 15,053 | 15,709 | 12,049 | 97.16 | 2.5% | 2.6% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer