(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 317,500 | 23,300 | 25,500 | 20,000 | 211.32 | 7.3% | 8.0% | - | - | - | - |
2Q | 145,649 | 6,745 | 8,162 | 7,971 | 84.23 | 4.6% | 5.6% | 4.3% | -33.2% | -27.7% | -21.7% | |
1Q | 72,833 | 4,572 | 5,722 | 6,823 | 72.10 | 6.3% | 7.9% | 2.5% | -21.8% | -15.1% | 12.6% | |
2024/03 | 4Q | 298,295 | 24,036 | 26,227 | 20,280 | 214.27 | 8.1% | 8.8% | 7.7% | 38.4% | 38.6% | 27.5% |
3Q | 210,221 | 13,191 | 14,990 | 12,634 | 133.49 | 6.3% | 7.1% | 6.4% | 64.3% | 58.5% | 37.6% | |
2Q | 139,612 | 10,092 | 11,293 | 10,181 | 107.57 | 7.2% | 8.1% | 7.5% | 86.5% | 70.7% | 74.3% | |
1Q | 71,081 | 5,847 | 6,740 | 6,062 | 64.06 | 8.2% | 9.5% | 11.5% | 90.8% | 72.2% | 136.5% | |
2023/03 | 4Q | 277,015 | 17,372 | 18,924 | 15,906 | 163.15 | 6.3% | 6.8% | 6.1% | 8.8% | 8.2% | 6.1% |
3Q | 197,531 | 8,027 | 9,460 | 9,184 | 93.98 | 4.1% | 4.8% | 8.1% | -14.5% | -11.1% | 18.0% | |
2Q | 129,922 | 5,411 | 6,615 | 5,842 | 59.78 | 4.2% | 5.1% | 9.2% | -17.4% | -10.0% | 15.5% | |
1Q | 63,722 | 3,065 | 3,915 | 2,563 | 26.23 | 4.8% | 6.1% | 5.7% | -26.0% | -19.7% | -22.2% | |
2022/03 | 4Q | 261,175 | 15,972 | 17,491 | 14,992 | 151.26 | 6.1% | 6.7% | 6.8% | 12.7% | 13.7% | 25.2% |
3Q | 182,767 | 9,386 | 10,640 | 7,782 | 78.39 | 5.1% | 5.8% | 9.4% | 53.8% | 48.0% | 40.6% | |
2Q | 118,927 | 6,552 | 7,351 | 5,057 | 50.88 | 5.5% | 6.2% | 12.9% | 129.2% | 106.4% | 134.7% | |
1Q | 60,264 | 4,142 | 4,873 | 3,294 | 33.04 | 6.9% | 8.1% | 22.8% | 1,178.4% | 466.0% | 329,300.0% | |
2021/03 | 4Q | 244,454 | 14,175 | 15,377 | 11,971 | 112.51 | 5.8% | 6.3% | -3.4% | 5.9% | 4.5% | 21.5% |
3Q | 167,036 | 6,102 | 7,191 | 5,536 | 51.17 | 3.7% | 4.3% | -5.8% | 4.3% | 1.1% | 10.7% | |
2Q | 105,294 | 2,859 | 3,561 | 2,155 | 19.57 | 2.7% | 3.4% | - | - | - | - | |
1Q | 49,068 | 324 | 861 | 1 | 0.01 | 0.7% | 1.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 253,170 | 13,391 | 14,712 | 9,851 | 89.44 | 5.3% | 5.8% | - | - | - | - |
3Q | 177,400 | 5,850 | 7,116 | 5,001 | 45.41 | 3.3% | 4.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
171,851 | 16,555 | 17,338 | 12,029 | 127.09 | 9.6% | 10.1% | - | - | - | - |
2Q | 72,816 | 2,173 | 2,440 | 1,148 | 12.13 | 3.0% | 3.4% | 6.3% | -48.8% | -46.4% | -72.1% | |
1Q | 72,833 | 4,572 | 5,722 | 6,823 | 72.10 | 6.3% | 7.9% | 2.5% | -21.8% | -15.1% | 12.6% | |
2024/03 | 4Q | 88,074 | 10,845 | 11,237 | 7,646 | 80.78 | 12.3% | 12.8% | 10.8% | 16.1% | 18.7% | 13.7% |
3Q | 70,609 | 3,099 | 3,697 | 2,453 | 25.92 | 4.4% | 5.2% | 4.4% | 18.5% | 29.9% | -26.6% | |
2Q | 68,531 | 4,245 | 4,553 | 4,119 | 43.51 | 6.2% | 6.6% | 3.5% | 80.9% | 68.6% | 25.6% | |
1Q | 71,081 | 5,847 | 6,740 | 6,062 | 64.06 | 8.2% | 9.5% | 11.5% | 90.8% | 72.2% | 136.5% | |
2023/03 | 4Q | 79,484 | 9,345 | 9,464 | 6,722 | 69.17 | 11.8% | 11.9% | 1.4% | 41.9% | 38.1% | -6.8% |
3Q | 67,609 | 2,616 | 2,845 | 3,342 | 34.20 | 3.9% | 4.2% | 5.9% | -7.7% | -13.5% | 22.6% | |
2Q | 66,200 | 2,346 | 2,700 | 3,279 | 33.55 | 3.5% | 4.1% | 12.8% | -2.7% | 9.0% | 86.0% | |
1Q | 63,722 | 3,065 | 3,915 | 2,563 | 26.23 | 4.8% | 6.1% | 5.7% | -26.0% | -19.7% | -22.2% | |
2022/03 | 4Q | 78,408 | 6,586 | 6,851 | 7,210 | 72.87 | 8.4% | 8.7% | 1.3% | -18.4% | -16.3% | 12.0% |
3Q | 63,840 | 2,834 | 3,289 | 2,725 | 27.51 | 4.4% | 5.2% | 3.4% | -12.6% | -9.4% | -19.4% | |
2Q | 58,663 | 2,410 | 2,478 | 1,763 | 17.84 | 4.1% | 4.2% | 4.3% | -4.9% | -8.2% | -18.2% | |
1Q | 60,264 | 4,142 | 4,873 | 3,294 | 33.04 | 6.9% | 8.1% | 22.8% | 1,178.4% | 466.0% | 329,300.0% | |
2021/03 | 4Q | 77,418 | 8,073 | 8,186 | 6,435 | 61.34 | 10.4% | 10.6% | 2.2% | 7.1% | 7.8% | 32.7% |
3Q | 61,742 | 3,243 | 3,630 | 3,381 | 31.60 | 5.3% | 5.9% | -65.2% | -44.6% | -49.0% | -32.4% | |
2Q | 56,226 | 2,535 | 2,700 | 2,154 | 19.56 | 4.5% | 4.8% | - | - | - | - | |
1Q | 49,068 | 324 | 861 | 1 | 0.01 | 0.7% | 1.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 75,770 | 7,541 | 7,596 | 4,850 | 44.03 | 10.0% | 10.0% | - | - | - | - |
3Q | 177,400 | 5,850 | 7,116 | 5,001 | 45.41 | 3.3% | 4.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer