(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 38,395 | 5,293 | 5,604 | 4,434 | 124.87 | 13.8% | 14.6% | - | - | - | - |
2Q | 18,887 | 3,042 | 3,006 | 2,364 | 66.58 | 16.1% | 15.9% | 14.8% | 41.2% | 25.9% | 51.6% | |
1Q | 9,457 | 1,550 | 1,812 | 1,120 | 63.12 | 16.4% | 19.2% | 14.4% | 35.5% | 32.6% | 63.3% | |
2024/03 | 4Q | 35,080 | 4,709 | 5,118 | 3,655 | 206.18 | 13.4% | 14.6% | 10.7% | 23.1% | 20.8% | 16.6% |
3Q | 25,403 | 3,409 | 3,692 | 2,747 | 154.97 | 13.4% | 14.5% | 7.0% | 3.6% | 0.8% | -1.8% | |
2Q | 16,447 | 2,155 | 2,387 | 1,559 | 87.98 | 13.1% | 14.5% | 3.9% | -3.7% | -13.0% | -26.9% | |
1Q | 8,265 | 1,144 | 1,367 | 686 | 38.77 | 13.8% | 16.5% | 2.1% | -6.9% | -16.0% | -40.0% | |
2023/03 | 4Q | 31,678 | 3,824 | 4,238 | 3,135 | 176.10 | 12.1% | 13.4% | 12.6% | 18.9% | 15.9% | 23.1% |
3Q | 23,742 | 3,290 | 3,664 | 2,796 | 156.89 | 13.9% | 15.4% | 13.0% | 10.4% | 11.9% | 19.2% | |
2Q | 15,831 | 2,237 | 2,745 | 2,133 | 119.77 | 14.1% | 17.3% | 14.2% | 11.8% | 28.9% | 41.6% | |
1Q | 8,097 | 1,229 | 1,627 | 1,144 | 64.35 | 15.2% | 20.1% | 16.2% | 32.3% | 61.7% | 81.6% | |
2022/03 | 4Q | 28,137 | 3,217 | 3,658 | 2,546 | 143.22 | 11.4% | 13.0% | 14.0% | 39.9% | 45.0% | 52.1% |
3Q | 21,014 | 2,980 | 3,274 | 2,346 | 131.99 | 14.2% | 15.6% | 18.4% | 75.6% | 82.9% | 104.7% | |
2Q | 13,867 | 2,000 | 2,130 | 1,506 | 84.79 | 14.4% | 15.4% | 23.6% | 121.0% | 139.1% | 165.1% | |
1Q | 6,970 | 929 | 1,006 | 630 | 35.52 | 13.3% | 14.4% | 42.9% | 625.8% | 1,157.5% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 24,680 | 2,300 | 2,523 | 1,674 | 96.29 | 9.3% | 10.2% | -5.5% | 4.1% | 26.9% | 137.8% |
3Q | 17,748 | 1,697 | 1,790 | 1,146 | 66.40 | 9.6% | 10.1% | -9.5% | -11.7% | -1.3% | -3.5% | |
2Q | 11,217 | 905 | 891 | 568 | 33.44 | 8.1% | 7.9% | - | - | - | - | |
1Q | 4,877 | 128 | 80 | -58 | -3.61 | 2.6% | 1.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 26,108 | 2,210 | 1,988 | 704 | 44.24 | 8.5% | 7.6% | - | - | - | - |
3Q | 19,602 | 1,921 | 1,814 | 1,188 | 74.63 | 9.8% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
19,508 | 2,251 | 2,598 | 2,070 | 58.29 | 11.5% | 13.3% | - | - | - | - |
2Q | 9,430 | 1,492 | 1,194 | 1,244 | 3.46 | 15.8% | 12.7% | 15.3% | 47.6% | 17.1% | 42.5% | |
1Q | 9,457 | 1,550 | 1,812 | 1,120 | 63.12 | 16.4% | 19.2% | 14.4% | 35.5% | 32.6% | 63.3% | |
2024/03 | 4Q | 9,677 | 1,300 | 1,426 | 908 | 51.21 | 13.4% | 14.7% | 21.9% | 143.4% | 148.4% | 167.8% |
3Q | 8,956 | 1,254 | 1,305 | 1,188 | 66.99 | 14.0% | 14.6% | 13.2% | 19.1% | 42.0% | 79.2% | |
2Q | 8,182 | 1,011 | 1,020 | 873 | 49.21 | 12.4% | 12.5% | 5.8% | 0.3% | -8.8% | -11.7% | |
1Q | 8,265 | 1,144 | 1,367 | 686 | 38.77 | 13.8% | 16.5% | 2.1% | -6.9% | -16.0% | -40.0% | |
2023/03 | 4Q | 7,936 | 534 | 574 | 339 | 19.21 | 6.7% | 7.2% | 11.4% | 125.3% | 49.5% | 69.5% |
3Q | 7,911 | 1,053 | 919 | 663 | 37.12 | 13.3% | 11.6% | 10.7% | 7.4% | -19.7% | -21.1% | |
2Q | 7,734 | 1,008 | 1,118 | 989 | 55.42 | 13.0% | 14.5% | 12.1% | -5.9% | -0.5% | 12.9% | |
1Q | 8,097 | 1,229 | 1,627 | 1,144 | 64.35 | 15.2% | 20.1% | 16.2% | 32.3% | 61.7% | 81.6% | |
2022/03 | 4Q | 7,123 | 237 | 384 | 200 | 11.23 | 3.3% | 5.4% | 2.8% | -60.7% | -47.6% | -62.1% |
3Q | 7,147 | 980 | 1,144 | 840 | 47.20 | 13.7% | 16.0% | 9.4% | 23.7% | 27.3% | 45.3% | |
2Q | 6,897 | 1,071 | 1,124 | 876 | 49.27 | 15.5% | 16.3% | 8.8% | 37.8% | 38.6% | 39.9% | |
1Q | 6,970 | 929 | 1,006 | 630 | 35.52 | 13.3% | 14.4% | 42.9% | 625.8% | 1,157.5% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 6,932 | 603 | 733 | 528 | 29.89 | 8.7% | 10.6% | 6.5% | 108.7% | 321.3% | 黒転 |
3Q | 6,531 | 792 | 899 | 578 | 32.96 | 12.1% | 13.8% | -66.7% | -58.8% | -50.4% | -51.3% | |
2Q | 6,340 | 777 | 811 | 626 | 37.05 | 12.3% | 12.8% | - | - | - | - | |
1Q | 4,877 | 128 | 80 | -58 | -3.61 | 2.6% | 1.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 6,506 | 289 | 174 | -484 | -30.39 | 4.4% | 2.7% | - | - | - | - |
3Q | 19,602 | 1,921 | 1,814 | 1,188 | 74.63 | 9.8% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer