決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3Q | 625,055 | 127,606 | 20.4% | 124,500 | 19.9% | 86,314 | 13.8% | 120.66 | 19.0% | 39.4% | 41.0% | 32.9% |
| 2024/12 | 3Q | 525,454 | 91,523 | 17.4% | 88,279 | 16.8% | 64,940 | 12.4% | 89.61 | 17.3% | 64.0% | 61.2% | 61.2% |
| 2023/12 | 3Q | 448,105 | 55,805 | 12.5% | 54,748 | 12.2% | 40,280 | 9.0% | 219.87 | 23.4% | 54.8% | 60.0% | 73.3% |
| 2022/12 | 3Q | 363,068 | 36,051 | 9.9% | 34,219 | 9.4% | 23,245 | 6.4% | 126.95 | 12.7% | 0.7% | -4.1% | 21.9% |
| 2021/12 | 3Q | 322,207 | 35,785 | 11.1% | 35,681 | 11.1% | 19,073 | 5.9% | 104.23 | 29.8% | 991.3% | 13,676.4% | 黒転 |
| 2020/12 | 3Q | 248,206 | 3,279 | 1.3% | 259 | 0.1% | -3,408 | -1.4% | -18.64 | -13.3% | -74.1% | -98.0% | 赤転 |
| 2019/12 | 3Q | 286,166 | 12,677 | 4.4% | 13,116 | 4.6% | 6,928 | 2.4% | 36.79 | -3.2% | -17.5% | -3.8% | -16.4% |
| 2018/12 | 3Q | 295,680 | 15,361 | 5.2% | 13,635 | 4.6% | 8,288 | 2.8% | 43.86 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3Q | 99,601 | 36,083 | 36.2% | 36,221 | 36.4% | 21,374 | 21.5% | 31.05 | 28.8% | 1.0% | 8.0% | -13.3% |
| 2024/12 | 3Q | 77,349 | 35,718 | 46.2% | 33,531 | 43.4% | 24,660 | 31.9% | -130.26 | -9.0% | 80.8% | 63.3% | 44.8% |
| 2023/12 | 3Q | 85,037 | 19,754 | 23.2% | 20,529 | 24.1% | 17,035 | 20.0% | 92.92 | 108.1% | 7,326.3% | 黒転 | 308.3% |
| 2022/12 | 3Q | 40,861 | 266 | 0.7% | -1,462 | -3.6% | 4,172 | 10.2% | 22.72 | -44.8% | -99.2% | 赤転 | -81.4% |
| 2021/12 | 3Q | 74,001 | 32,506 | 43.9% | 35,422 | 47.9% | 22,481 | 30.4% | 122.87 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/12 | 3Q | -37,960 | -9,398 | 24.8% | -12,857 | 33.9% | -10,336 | 27.2% | -55.43 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2019/12 | 3Q | -9,514 | -2,684 | 28.2% | -519 | 5.5% | -1,360 | 14.3% | -7.07 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2018/12 | 3Q | 295,680 | 15,361 | 5.2% | 13,635 | 4.6% | 8,288 | 2.8% | 43.86 | - | - | - | - |