決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 300,430 | 51,921 | 17.3% | 54,658 | 18.2% | 38,329 | 12.8% | 59.22 | 7.1% | 17.9% | 11.4% | 12.6% |
| 2025/03 | 1Q | 280,627 | 44,023 | 15.7% | 49,072 | 17.5% | 34,050 | 12.1% | 52.05 | 24.8% | 57.3% | 49.9% | 56.3% |
| 2024/03 | 1Q | 224,812 | 27,989 | 12.4% | 32,733 | 14.6% | 21,786 | 9.7% | 33.01 | 4.0% | -37.0% | -36.2% | -41.1% |
| 2023/03 | 1Q | 216,241 | 44,393 | 20.5% | 51,274 | 23.7% | 37,019 | 17.1% | 168.29 | 21.5% | 64.3% | 78.3% | 77.0% |
| 2022/03 | 1Q | 178,049 | 27,021 | 15.2% | 28,754 | 16.1% | 20,917 | 11.7% | 95.22 | 22.8% | 35.7% | 40.9% | 58.7% |
| 2021/03 | 1Q | 145,035 | 19,915 | 13.7% | 20,412 | 14.1% | 13,181 | 9.1% | 60.01 | -8.9% | -12.8% | -14.3% | -22.1% |
| 2020/03 | 1Q | 159,251 | 22,830 | 14.3% | 23,829 | 15.0% | 16,924 | 10.6% | 77.00 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 19,803 | 7,898 | 39.9% | 5,586 | 28.2% | 4,279 | 21.6% | 7.17 | -64.5% | -50.7% | -65.8% | -65.1% |
| 2025/03 | 1Q | 55,815 | 16,034 | 28.7% | 16,339 | 29.3% | 12,264 | 22.0% | 19.04 | 551.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 1Q | 8,571 | -16,404 | -191.4% | -18,541 | -216.3% | -15,233 | -177.7% | -135.28 | -77.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 1Q | 38,192 | 17,372 | 45.5% | 22,520 | 59.0% | 16,102 | 42.2% | 73.07 | 15.7% | 144.5% | 170.0% | 108.1% |
| 2022/03 | 1Q | 33,014 | 7,106 | 21.5% | 8,342 | 25.3% | 7,736 | 23.4% | 35.21 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | -14,216 | -2,915 | 20.5% | -3,417 | 24.0% | -3,743 | 26.3% | -16.99 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 159,251 | 22,830 | 14.3% | 23,829 | 15.0% | 16,924 | 10.6% | 77.00 | - | - | - | - |