決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2Q | 5,326 | 631 | 11.8% | 617 | 11.6% | 406 | 7.6% | 131.55 | 3.7% | 168.5% | 192.4% | 265.8% |
| 2025/09 | 2Q | 5,138 | 235 | 4.6% | 211 | 4.1% | 111 | 2.2% | 36.98 | 4.2% | 186.6% | 201.4% | 131.2% |
| 2024/09 | 2Q | 4,932 | 82 | 1.7% | 70 | 1.4% | 48 | 1.0% | 16.24 | 5.7% | -69.1% | -77.1% | -74.9% |
| 2023/09 | 2Q | 4,668 | 265 | 5.7% | 306 | 6.6% | 191 | 4.1% | 59.22 | 41.4% | -22.3% | -7.3% | -7.3% |
| 2022/09 | 2Q | 3,301 | 341 | 10.3% | 330 | 10.0% | 206 | 6.2% | 63.72 | 17.6% | 15.6% | 12.2% | 16.4% |
| 2021/09 | 2Q | 2,806 | 295 | 10.5% | 294 | 10.5% | 177 | 6.3% | 54.96 | -4.5% | -10.3% | -12.0% | -15.3% |
| 2020/09 | 2Q | 2,939 | 329 | 11.2% | 334 | 11.4% | 209 | 7.1% | 65.37 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2Q | 188 | 396 | 210.6% | 406 | 216.0% | 295 | 156.9% | 94.57 | -8.7% | 158.8% | 187.9% | 368.3% |
| 2025/09 | 2Q | 206 | 153 | 74.3% | 141 | 68.4% | 63 | 30.6% | 20.74 | -22.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/09 | 2Q | 264 | -183 | -69.3% | -236 | -89.4% | -143 | -54.2% | -42.98 | -80.7% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2023/09 | 2Q | 1,367 | -76 | -5.6% | -24 | -1.8% | -15 | -1.1% | -4.50 | 176.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/09 | 2Q | 495 | 46 | 9.3% | 36 | 7.3% | 29 | 5.9% | 8.76 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/09 | 2Q | -133 | -34 | 25.6% | -40 | 30.1% | -32 | 24.1% | -10.41 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/09 | 2Q | 2,939 | 329 | 11.2% | 334 | 11.4% | 209 | 7.1% | 65.37 | - | - | - | - |