決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 725,000 | 150,000 | 20.7% | 150,000 | 20.7% | 110,000 | 15.2% | 581.74 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 605,748 | 122,522 | 20.2% | 124,323 | 20.5% | 92,003 | 15.2% | 486.63 | -3.1% | -9.7% | -10.1% | -7.5% |
| 2026/03 | 2Q | 274,299 | 46,454 | 16.9% | 46,844 | 17.1% | 31,855 | 11.6% | 337.02 | -1.1% | -20.2% | -20.1% | -18.0% |
| 2026/03 | 1Q | 135,785 | 24,386 | 18.0% | 24,569 | 18.1% | 16,687 | 12.3% | 176.52 | 1.2% | -12.2% | -11.9% | -8.4% |
| 2025/03 | 4Q | 625,269 | 135,683 | 21.7% | 138,265 | 22.1% | 99,467 | 15.9% | 1,023.54 | 23.8% | 44.1% | 46.7% | 40.9% |
| 2025/03 | 3Q | 459,964 | 100,619 | 21.9% | 102,341 | 22.2% | 69,514 | 15.1% | 714.70 | 32.2% | 58.0% | 58.2% | 55.9% |
| 2025/03 | 2Q | 277,399 | 58,231 | 21.0% | 58,650 | 21.1% | 38,838 | 14.0% | 399.51 | 24.2% | 51.1% | 49.0% | 47.4% |
| 2025/03 | 1Q | 134,217 | 27,768 | 20.7% | 27,893 | 20.8% | 18,215 | 13.6% | 187.62 | 34.6% | 106.9% | 103.9% | 93.2% |
| 2024/03 | 4Q | 504,916 | 94,164 | 18.6% | 94,279 | 18.7% | 70,579 | 14.0% | 742.10 | 9.6% | 23.2% | 21.8% | 22.8% |
| 2024/03 | 3Q | 347,831 | 63,691 | 18.3% | 64,690 | 18.6% | 44,597 | 12.8% | 470.26 | 3.8% | 12.4% | 13.1% | 6.6% |
| 2024/03 | 2Q | 223,260 | 38,550 | 17.3% | 39,374 | 17.6% | 26,347 | 11.8% | 277.84 | 2.2% | 1.0% | 1.8% | -11.3% |
| 2024/03 | 1Q | 99,690 | 13,418 | 13.5% | 13,683 | 13.7% | 9,428 | 9.5% | 198.86 | -2.1% | -24.8% | -24.8% | -41.4% |
| 2023/03 | 4Q | 460,834 | 76,452 | 16.6% | 77,393 | 16.8% | 57,491 | 12.5% | 1,216.33 | 11.9% | 24.8% | 30.2% | 26.4% |
| 2023/03 | 3Q | 335,243 | 56,655 | 16.9% | 57,194 | 17.1% | 41,841 | 12.5% | 886.12 | 15.2% | 41.1% | 43.3% | 41.3% |
| 2023/03 | 2Q | 218,404 | 38,172 | 17.5% | 38,690 | 17.7% | 29,691 | 13.6% | 630.08 | 16.7% | 58.5% | 62.6% | 68.7% |
| 2023/03 | 1Q | 101,826 | 17,849 | 17.5% | 18,206 | 17.9% | 16,091 | 15.8% | 343.56 | 22.9% | 105.3% | 110.0% | 164.6% |
| 2022/03 | 4Q | 411,865 | 61,273 | 14.9% | 59,438 | 14.4% | 45,481 | 11.0% | 976.55 | 28.6% | 150.2% | 161.6% | 199.9% |
| 2022/03 | 3Q | 291,107 | 40,162 | 13.8% | 39,913 | 13.7% | 29,618 | 10.2% | 635.96 | 34.5% | 213.9% | 254.4% | 271.9% |
| 2022/03 | 2Q | 187,206 | 24,077 | 12.9% | 23,792 | 12.7% | 17,605 | 9.4% | 378.04 | 31.2% | 271.3% | 338.4% | 422.1% |
| 2022/03 | 1Q | 82,856 | 8,693 | 10.5% | 8,668 | 10.5% | 6,081 | 7.3% | 130.59 | 23.9% | 367.6% | 336.0% | 204.4% |
| 2021/03 | 4Q | 320,322 | 24,492 | 7.6% | 22,720 | 7.1% | 15,164 | 4.7% | 325.21 | -0.9% | 95.0% | 95.3% | 202.7% |
| 2021/03 | 3Q | 216,467 | 12,796 | 5.9% | 11,262 | 5.2% | 7,964 | 3.7% | 170.71 | -4.2% | 73.0% | 56.6% | 68.4% |
| 2021/03 | 2Q | 142,715 | 6,485 | 4.5% | 5,427 | 3.8% | 3,372 | 2.4% | 72.26 | -3.7% | 88.6% | 59.0% | 41.6% |
| 2021/03 | 1Q | 66,880 | 1,859 | 2.8% | 1,988 | 3.0% | 1,998 | 3.0% | 42.82 | 14.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 4Q | 323,249 | 12,561 | 3.9% | 11,636 | 3.6% | 5,010 | 1.5% | 107.37 | -11.3% | -57.6% | -60.3% | -72.3% |
| 2020/03 | 3Q | 226,051 | 7,397 | 3.3% | 7,193 | 3.2% | 4,728 | 2.1% | 101.34 | -10.4% | -60.8% | -61.5% | -53.4% |
| 2020/03 | 2Q | 148,190 | 3,439 | 2.3% | 3,414 | 2.3% | 2,382 | 1.6% | 51.06 | -12.9% | -77.4% | -77.7% | -75.1% |
| 2020/03 | 1Q | 58,230 | -4,428 | -7.6% | -4,285 | -7.4% | -2,918 | -5.0% | -62.55 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 364,234 | 29,645 | 8.1% | 29,279 | 8.0% | 18,059 | 5.0% | 387.10 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 252,418 | 18,888 | 7.5% | 18,672 | 7.4% | 10,148 | 4.0% | 217.53 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 170,081 | 15,188 | 8.9% | 15,306 | 9.0% | 9,585 | 5.6% | 205.46 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 725,000 | 150,000 | 20.7% | 150,000 | 20.7% | 110,000 | 15.2% | 581.74 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 331,449 | 76,068 | 23.0% | 77,479 | 23.4% | 60,148 | 18.1% | 149.61 | 100.5% | 116.9% | 115.7% | 100.8% |
| 2026/03 | 2Q | 138,514 | 22,068 | 15.9% | 22,275 | 16.1% | 15,168 | 11.0% | 160.50 | -3.3% | -27.6% | -27.6% | -26.5% |
| 2026/03 | 1Q | 135,785 | 24,386 | 18.0% | 24,569 | 18.1% | 16,687 | 12.3% | 176.52 | 1.2% | -12.2% | -11.9% | -8.4% |
| 2025/03 | 4Q | 165,305 | 35,064 | 21.2% | 35,924 | 21.7% | 29,953 | 18.1% | 308.84 | 5.2% | 15.1% | 21.4% | 15.3% |
| 2025/03 | 3Q | 182,565 | 42,388 | 23.2% | 43,691 | 23.9% | 30,676 | 16.8% | 315.19 | 46.6% | 68.6% | 72.6% | 68.1% |
| 2025/03 | 2Q | 143,182 | 30,463 | 21.3% | 30,757 | 21.5% | 20,623 | 14.4% | 211.89 | 15.9% | 21.2% | 19.7% | 21.9% |
| 2025/03 | 1Q | 134,217 | 27,768 | 20.7% | 27,893 | 20.8% | 18,215 | 13.6% | 187.62 | 34.6% | 106.9% | 103.9% | 93.2% |
| 2024/03 | 4Q | 157,085 | 30,473 | 19.4% | 29,589 | 18.8% | 25,982 | 16.5% | 271.84 | 25.1% | 53.9% | 46.5% | 66.0% |
| 2024/03 | 3Q | 124,571 | 25,141 | 20.2% | 25,316 | 20.3% | 18,250 | 14.7% | 192.42 | 6.6% | 36.0% | 36.8% | 50.2% |
| 2024/03 | 2Q | 123,570 | 25,132 | 20.3% | 25,691 | 20.8% | 16,919 | 13.7% | 78.98 | 6.0% | 23.7% | 25.4% | 24.4% |
| 2024/03 | 1Q | 99,690 | 13,418 | 13.5% | 13,683 | 13.7% | 9,428 | 9.5% | 198.86 | -2.1% | -24.8% | -24.8% | -41.4% |
| 2023/03 | 4Q | 125,591 | 19,797 | 15.8% | 20,199 | 16.1% | 15,650 | 12.5% | 330.21 | 4.0% | -6.2% | 3.5% | -1.3% |
| 2023/03 | 3Q | 116,839 | 18,483 | 15.8% | 18,504 | 15.8% | 12,150 | 10.4% | 256.04 | 12.5% | 14.9% | 14.8% | 1.1% |
| 2023/03 | 2Q | 116,578 | 20,323 | 17.4% | 20,484 | 17.6% | 13,600 | 11.7% | 286.52 | 11.7% | 32.1% | 35.4% | 18.0% |
| 2023/03 | 1Q | 101,826 | 17,849 | 17.5% | 18,206 | 17.9% | 16,091 | 15.8% | 343.56 | 22.9% | 105.3% | 110.0% | 164.6% |
| 2022/03 | 4Q | 120,758 | 21,111 | 17.5% | 19,525 | 16.2% | 15,863 | 13.1% | 340.59 | 16.3% | 80.5% | 70.4% | 120.3% |
| 2022/03 | 3Q | 103,901 | 16,085 | 15.5% | 16,121 | 15.5% | 12,013 | 11.6% | 257.92 | 40.9% | 154.9% | 176.3% | 161.6% |
| 2022/03 | 2Q | 104,350 | 15,384 | 14.7% | 15,124 | 14.5% | 11,524 | 11.0% | 247.45 | 37.6% | 232.6% | 339.8% | 738.7% |
| 2022/03 | 1Q | 82,856 | 8,693 | 10.5% | 8,668 | 10.5% | 6,081 | 7.3% | 130.59 | 23.9% | 367.6% | 336.0% | 204.4% |
| 2021/03 | 4Q | 103,855 | 11,696 | 11.3% | 11,458 | 11.0% | 7,200 | 6.9% | 154.50 | 6.8% | 126.5% | 157.9% | 2,453.2% |
| 2021/03 | 3Q | 73,752 | 6,311 | 8.6% | 5,835 | 7.9% | 4,592 | 6.2% | 98.45 | -5.3% | 59.4% | 54.4% | 95.7% |
| 2021/03 | 2Q | 75,835 | 4,626 | 6.1% | 3,439 | 4.5% | 1,374 | 1.8% | 29.44 | -15.7% | -41.2% | -55.3% | -74.1% |
| 2021/03 | 1Q | 66,880 | 1,859 | 2.8% | 1,988 | 3.0% | 1,998 | 3.0% | 42.82 | 14.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 4Q | 97,198 | 5,164 | 5.3% | 4,443 | 4.6% | 282 | 0.3% | 6.03 | -13.1% | -52.0% | -58.1% | -96.4% |
| 2020/03 | 3Q | 77,861 | 3,958 | 5.1% | 3,779 | 4.9% | 2,346 | 3.0% | 50.28 | -5.4% | 7.0% | 12.3% | 316.7% |
| 2020/03 | 2Q | 89,960 | 7,867 | 8.7% | 7,699 | 8.6% | 5,300 | 5.9% | 113.61 | -47.1% | -48.2% | -49.7% | -44.7% |
| 2020/03 | 1Q | 58,230 | -4,428 | -7.6% | -4,285 | -7.4% | -2,918 | -5.0% | -62.55 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 111,816 | 10,757 | 9.6% | 10,607 | 9.5% | 7,911 | 7.1% | 169.57 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 82,337 | 3,700 | 4.5% | 3,366 | 4.1% | 563 | 0.7% | 12.07 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 170,081 | 15,188 | 8.9% | 15,306 | 9.0% | 9,585 | 5.6% | 205.46 | - | - | - | - |