決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 27,523 | 1,636 | 5.9% | 1,957 | 7.1% | 1,432 | 5.2% | 93.08 | 7.6% | 20.4% | 31.9% | 35.1% |
| 2025/03 | 2Q | 25,588 | 1,359 | 5.3% | 1,484 | 5.8% | 1,060 | 4.1% | 69.04 | 3.4% | -24.9% | -32.4% | -35.2% |
| 2024/03 | 2Q | 24,751 | 1,810 | 7.3% | 2,195 | 8.9% | 1,637 | 6.6% | 106.83 | 4.9% | 78.0% | 48.4% | 52.0% |
| 2023/03 | 2Q | 23,602 | 1,017 | 4.3% | 1,479 | 6.3% | 1,077 | 4.6% | 70.19 | 4.6% | -20.8% | -0.1% | -3.8% |
| 2022/03 | 2Q | 22,568 | 1,284 | 5.7% | 1,480 | 6.6% | 1,119 | 5.0% | 218.26 | 5.0% | 46.1% | 41.4% | 15.8% |
| 2021/03 | 2Q | 21,502 | 879 | 4.1% | 1,047 | 4.9% | 966 | 4.5% | 189.30 | -9.4% | -37.2% | -31.7% | -16.9% |
| 2020/03 | 2Q | 23,737 | 1,400 | 5.9% | 1,534 | 6.5% | 1,162 | 4.9% | 226.55 | 4.6% | 10.9% | 3.9% | 7.0% |
| 2019/03 | 2Q | 22,692 | 1,262 | 5.6% | 1,476 | 6.5% | 1,086 | 4.8% | 212.21 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 1,935 | 277 | 14.3% | 473 | 24.4% | 372 | 19.2% | 24.04 | 131.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 837 | -451 | -53.9% | -711 | -84.9% | -577 | -68.9% | -37.79 | -27.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 1,149 | 793 | 69.0% | 716 | 62.3% | 560 | 48.7% | 36.64 | 11.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 1,034 | -267 | -25.8% | -1 | -0.1% | -42 | -4.1% | -148.07 | -3.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 1,066 | 405 | 38.0% | 433 | 40.6% | 153 | 14.4% | 28.96 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -2,235 | -521 | 23.3% | -487 | 21.8% | -196 | 8.8% | -37.25 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 1,045 | 138 | 13.2% | 58 | 5.6% | 76 | 7.3% | 14.34 | -95.4% | -89.1% | -96.1% | -93.0% |
| 2019/03 | 2Q | 22,692 | 1,262 | 5.6% | 1,476 | 6.5% | 1,086 | 4.8% | 212.21 | - | - | - | - |