決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 3Q | 32,544 | 206 | 0.6% | 241 | 0.7% | 149 | 0.5% | 2.72 | -0.7% | 1.5% | 1.7% | 6.4% |
| 2025/02 | 3Q | 32,765 | 203 | 0.6% | 237 | 0.7% | 140 | 0.4% | 2.57 | -2.0% | -50.0% | -47.1% | -52.5% |
| 2024/02 | 3Q | 33,430 | 406 | 1.2% | 448 | 1.3% | 295 | 0.9% | 5.40 | -0.5% | -39.3% | -36.8% | -49.7% |
| 2023/02 | 3Q | 33,599 | 669 | 2.0% | 709 | 2.1% | 587 | 1.7% | 10.73 | 1.0% | 62.4% | 29.1% | 57.4% |
| 2022/02 | 3Q | 33,259 | 412 | 1.2% | 549 | 1.7% | 373 | 1.1% | 6.82 | 15.1% | 408.6% | 101.8% | 126.1% |
| 2021/02 | 3Q | 28,896 | 81 | 0.3% | 272 | 0.9% | 165 | 0.6% | 3.02 | -18.3% | -88.9% | -69.1% | -72.1% |
| 2020/02 | 3Q | 35,351 | 731 | 2.1% | 880 | 2.5% | 591 | 1.7% | 10.80 | -6.2% | -2.9% | -7.4% | -10.9% |
| 2019/02 | 3Q | 37,699 | 753 | 2.0% | 950 | 2.5% | 663 | 1.8% | 12.11 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 3Q | -221 | 3 | -1.4% | 4 | -1.8% | 9 | -4.1% | 0.15 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/02 | 3Q | -665 | -203 | 30.5% | -211 | 31.7% | -155 | 23.3% | -2.83 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2024/02 | 3Q | -169 | -263 | 155.6% | -261 | 154.4% | -292 | 172.8% | -5.33 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/02 | 3Q | 340 | 257 | 75.6% | 160 | 47.1% | 214 | 62.9% | 3.91 | -92.2% | -22.4% | -42.2% | 2.9% |
| 2022/02 | 3Q | 4,363 | 331 | 7.6% | 277 | 6.3% | 208 | 4.8% | 3.80 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 3Q | -6,455 | -650 | 10.1% | -608 | 9.4% | -426 | 6.6% | -7.78 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/02 | 3Q | -2,348 | -22 | 0.9% | -70 | 3.0% | -72 | 3.1% | -1.31 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/02 | 3Q | 37,699 | 753 | 2.0% | 950 | 2.5% | 663 | 1.8% | 12.11 | - | - | - | - |