(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 13,240 | 555 | 515 | 64 | 11.41 | 4.2% | 3.9% | - | - | - | - |
2Q | 6,479 | 255 | 242 | 93 | 16.72 | 3.9% | 3.7% | -0.7% | -41.4% | -42.2% | -72.5% | |
1Q | 3,275 | 187 | 181 | 107 | 19.22 | 5.7% | 5.5% | -1.0% | -37.9% | -38.6% | -53.5% | |
2024/03 | 4Q | 13,326 | 890 | 866 | 870 | 155.23 | 6.7% | 6.5% | 5.3% | 16.6% | 1.6% | -5.2% |
3Q | 10,115 | 833 | 814 | 706 | 126.00 | 8.2% | 8.0% | 6.9% | 46.7% | 25.2% | 17.9% | |
2Q | 6,524 | 435 | 419 | 338 | 60.35 | 6.7% | 6.4% | 10.3% | 281.6% | 106.4% | 53.6% | |
1Q | 3,308 | 301 | 295 | 230 | 41.10 | 9.1% | 8.9% | 8.1% | 116.5% | 25.0% | 54.4% | |
2023/03 | 4Q | 12,652 | 763 | 852 | 918 | 163.82 | 6.0% | 6.7% | 28.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 9,461 | 568 | 650 | 599 | 107.01 | 6.0% | 6.9% | 28.7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 5,916 | 114 | 203 | 220 | 39.30 | 1.9% | 3.4% | 47.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 3,059 | 139 | 236 | 149 | 26.75 | 4.5% | 7.7% | 49.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2022/03 | 4Q | 9,815 | -1,083 | -477 | -869 | -165.81 | -11.0% | -4.9% | 14.5% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
3Q | 7,352 | -809 | -248 | -275 | -52.61 | -11.0% | -3.4% | 14.5% | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | |
2Q | 4,024 | -1,079 | -620 | -628 | -120.07 | -26.8% | -15.4% | 22.2% | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | |
1Q | 2,046 | -501 | -459 | -463 | -88.56 | -24.5% | -22.4% | 139.9% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
2021/03 | 4Q | 8,575 | -1,199 | -1,157 | -1,677 | -320.43 | -14.0% | -13.5% | -35.5% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
3Q | 6,423 | -803 | -790 | -1,103 | -210.77 | -12.5% | -12.3% | -39.6% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 | |
2Q | 3,293 | -918 | -894 | -1,172 | -224.07 | -27.9% | -27.1% | - | - | - | - | |
1Q | 853 | -580 | -553 | -820 | -156.82 | -68.0% | -64.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 13,288 | -261 | -283 | -495 | -94.70 | -2.0% | -2.1% | - | - | - | - |
3Q | 10,642 | 204 | 181 | -16 | -3.21 | 1.9% | 1.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
6,761 | 300 | 273 | -29 | -5.31 | 4.4% | 4.0% | - | - | - | - |
2Q | 3,204 | 68 | 61 | -14 | -2.50 | 2.1% | 1.9% | -0.4% | -49.3% | -50.8% | 赤転 | |
1Q | 3,275 | 187 | 181 | 107 | 19.22 | 5.7% | 5.5% | -1.0% | -37.9% | -38.6% | -53.5% | |
2024/03 | 4Q | 3,211 | 57 | 52 | 164 | 29.23 | 1.8% | 1.6% | 0.6% | -70.8% | -74.3% | -48.6% |
3Q | 3,591 | 398 | 395 | 368 | 65.65 | 11.1% | 11.0% | 1.3% | -12.3% | -11.6% | -2.9% | |
2Q | 3,216 | 134 | 124 | 108 | 19.25 | 4.2% | 3.9% | 12.6% | 黒転 | 黒転 | 52.1% | |
1Q | 3,308 | 301 | 295 | 230 | 41.10 | 9.1% | 8.9% | 8.1% | 116.5% | 25.0% | 54.4% | |
2023/03 | 4Q | 3,191 | 195 | 202 | 319 | 56.81 | 6.1% | 6.3% | 29.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 3,545 | 454 | 447 | 379 | 67.71 | 12.8% | 12.6% | 6.5% | 68.1% | 20.2% | 7.4% | |
2Q | 2,857 | -25 | -33 | 71 | 12.55 | -0.9% | -1.2% | 44.4% | 赤縮 | 赤縮 | 黒転 | |
1Q | 3,059 | 139 | 236 | 149 | 26.75 | 4.5% | 7.7% | 49.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2022/03 | 4Q | 2,463 | -274 | -229 | -594 | -113.20 | -11.1% | -9.3% | 14.5% | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 |
3Q | 3,328 | 270 | 372 | 353 | 67.46 | 8.1% | 11.2% | 6.3% | 134.8% | 257.7% | 411.6% | |
2Q | 1,978 | -578 | -161 | -165 | -31.51 | -29.2% | -8.1% | -18.9% | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | |
1Q | 2,046 | -501 | -459 | -463 | -88.56 | -24.5% | -22.4% | 139.9% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
2021/03 | 4Q | 2,152 | -396 | -367 | -574 | -109.66 | -18.4% | -17.1% | -18.7% | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 |
3Q | 3,130 | 115 | 104 | 69 | 13.30 | 3.7% | 3.3% | -70.6% | -43.6% | -42.5% | 黒転 | |
2Q | 2,440 | -338 | -341 | -352 | -67.25 | -13.9% | -14.0% | - | - | - | - | |
1Q | 853 | -580 | -553 | -820 | -156.82 | -68.0% | -64.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 2,646 | -465 | -464 | -479 | -91.49 | -17.6% | -17.5% | - | - | - | - |
3Q | 10,642 | 204 | 181 | -16 | -3.21 | 1.9% | 1.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer