決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 7,601 | 1,007 | 13.2% | 1,010 | 13.3% | 709 | 9.3% | 84.66 | 20.2% | 72.1% | 71.2% | 70.0% |
| 2025/02 | 2Q | 6,324 | 585 | 9.3% | 590 | 9.3% | 417 | 6.6% | 50.14 | 22.0% | -1.7% | -9.2% | -7.7% |
| 2024/02 | 2Q | 5,184 | 595 | 11.5% | 650 | 12.5% | 452 | 8.7% | 54.57 | 15.0% | 77.6% | 89.0% | 89.9% |
| 2023/02 | 2Q | 4,508 | 335 | 7.4% | 344 | 7.6% | 238 | 5.3% | 28.86 | 53.1% | 62.6% | 62.3% | 46.0% |
| 2022/02 | 2Q | 2,945 | 206 | 7.0% | 212 | 7.2% | 163 | 5.5% | 19.75 | 4.5% | 53.7% | 55.9% | 46.8% |
| 2021/02 | 2Q | 2,818 | 134 | 4.8% | 136 | 4.8% | 111 | 3.9% | 13.26 | -14.8% | -56.1% | -55.0% | -65.0% |
| 2020/02 | 2Q | 3,308 | 305 | 9.2% | 302 | 9.1% | 317 | 9.6% | 38.00 | -1.9% | -31.6% | -32.6% | -21.3% |
| 2019/02 | 2Q | 3,372 | 446 | 13.2% | 448 | 13.3% | 403 | 12.0% | 48.28 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 1,277 | 422 | 33.0% | 420 | 32.9% | 292 | 22.9% | 34.52 | 12.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/02 | 2Q | 1,140 | -10 | -0.9% | -60 | -5.3% | -35 | -3.1% | -4.43 | 68.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/02 | 2Q | 676 | 260 | 38.5% | 306 | 45.3% | 214 | 31.7% | 25.71 | -56.7% | 101.6% | 131.8% | 185.3% |
| 2023/02 | 2Q | 1,563 | 129 | 8.3% | 132 | 8.4% | 75 | 4.8% | 9.11 | 1,130.7% | 79.2% | 73.7% | 44.2% |
| 2022/02 | 2Q | 127 | 72 | 56.7% | 76 | 59.8% | 52 | 40.9% | 6.49 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 2Q | -490 | -171 | 34.9% | -166 | 33.9% | -206 | 42.0% | -24.74 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/02 | 2Q | -64 | -141 | 220.3% | -146 | 228.1% | -86 | 134.4% | -10.28 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/02 | 2Q | 3,372 | 446 | 13.2% | 448 | 13.3% | 403 | 12.0% | 48.28 | - | - | - | - |