(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 予想 | 501,300 | 25,900 | 24,000 | 14,800 | 503.92 | 5.2% | 4.8% | - | - | - | - |
2Q | 256,612 | 15,904 | 15,388 | 9,225 | 317.80 | 6.2% | 6.0% | 7.7% | 1.8% | 2.9% | -10.0% | |
1Q | 125,505 | 7,827 | 7,290 | 4,764 | 162.71 | 6.2% | 5.8% | 9.1% | -4.5% | -5.4% | -13.7% | |
2024/02 | 4Q | 472,655 | 24,097 | 22,598 | 14,054 | 473.90 | 5.1% | 4.8% | 7.7% | 9.4% | 9.0% | 6.2% |
3Q | 356,050 | 20,374 | 19,058 | 12,874 | 432.69 | 5.7% | 5.4% | 7.6% | 13.7% | 14.0% | 16.8% | |
2Q | 238,210 | 15,628 | 14,959 | 10,253 | 342.40 | 6.6% | 6.3% | 7.2% | 15.8% | 16.9% | 20.3% | |
1Q | 115,080 | 8,194 | 7,709 | 5,523 | 182.11 | 7.1% | 6.7% | 3.3% | 4.2% | 5.0% | 11.0% | |
2023/02 | 4Q | 439,024 | 22,019 | 20,732 | 13,235 | 431.11 | 5.0% | 4.7% | -0.5% | -14.6% | -14.4% | -15.1% |
3Q | 330,803 | 17,916 | 16,715 | 11,024 | 357.93 | 5.4% | 5.1% | -1.3% | -17.6% | -18.3% | -19.7% | |
2Q | 222,224 | 13,499 | 12,796 | 8,522 | 274.82 | 6.1% | 5.8% | -2.0% | -15.8% | -15.6% | -15.8% | |
1Q | 111,415 | 7,863 | 7,341 | 4,974 | 158.74 | 7.1% | 6.6% | -2.8% | -14.8% | -14.7% | -14.5% | |
2022/02 | 4Q | 441,222 | 25,788 | 24,206 | 15,590 | 489.30 | 5.8% | 5.5% | -0.2% | -16.6% | -18.7% | -16.4% |
3Q | 335,324 | 21,755 | 20,454 | 13,721 | 428.73 | 6.5% | 6.1% | -0.0% | -17.1% | -19.4% | -11.1% | |
2Q | 226,675 | 16,030 | 15,154 | 10,117 | 313.27 | 7.1% | 6.7% | -1.2% | -25.6% | -27.3% | -20.3% | |
1Q | 114,635 | 9,225 | 8,603 | 5,817 | 179.14 | 8.0% | 7.5% | 0.7% | -14.8% | -16.5% | -17.5% | |
2021/02 | 4Q | 442,070 | 30,919 | 29,774 | 18,649 | 561.27 | 7.0% | 6.7% | 18.0% | 54.1% | 57.4% | 57.6% |
3Q | 335,448 | 26,238 | 25,378 | 15,441 | 461.28 | 7.8% | 7.6% | 19.2% | 59.3% | 63.5% | 66.1% | |
2Q | 229,479 | 21,539 | 20,834 | 12,690 | 373.56 | 9.4% | 9.1% | - | - | - | - | |
1Q | 113,791 | 10,830 | 10,307 | 7,054 | 204.66 | 9.5% | 9.1% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 374,644 | 20,060 | 18,919 | 11,830 | 343.21 | 5.4% | 5.0% | - | - | - | - |
3Q | 281,462 | 16,472 | 15,524 | 9,299 | 269.78 | 5.9% | 5.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 |
3Q-4Q 予想 |
244,688 | 9,996 | 8,612 | 5,575 | 186.12 | 4.1% | 3.5% | - | - | - | - |
2Q | 131,107 | 8,077 | 8,098 | 4,461 | 155.09 | 6.2% | 6.2% | 6.5% | 8.6% | 11.7% | -5.7% | |
1Q | 125,505 | 7,827 | 7,290 | 4,764 | 162.71 | 6.2% | 5.8% | 9.1% | -4.5% | -5.4% | -13.7% | |
2024/02 | 4Q | 116,605 | 3,723 | 3,540 | 1,180 | 41.21 | 3.2% | 3.0% | 7.7% | -9.3% | -11.9% | -46.6% |
3Q | 117,840 | 4,746 | 4,099 | 2,621 | 90.29 | 4.0% | 3.5% | 8.5% | 7.4% | 4.6% | 4.8% | |
2Q | 123,130 | 7,434 | 7,250 | 4,730 | 160.29 | 6.0% | 5.9% | 11.1% | 31.9% | 32.9% | 33.3% | |
1Q | 115,080 | 8,194 | 7,709 | 5,523 | 182.11 | 7.1% | 6.7% | 3.3% | 4.2% | 5.0% | 11.0% | |
2023/02 | 4Q | 108,221 | 4,103 | 4,017 | 2,211 | 73.18 | 3.8% | 3.7% | 2.2% | 1.7% | 7.1% | 18.3% |
3Q | 108,579 | 4,417 | 3,919 | 2,502 | 83.11 | 4.1% | 3.6% | -0.1% | -22.8% | -26.1% | -30.6% | |
2Q | 110,809 | 5,636 | 5,455 | 3,548 | 116.08 | 5.1% | 4.9% | -1.1% | -17.2% | -16.7% | -17.5% | |
1Q | 111,415 | 7,863 | 7,341 | 4,974 | 158.74 | 7.1% | 6.6% | -2.8% | -14.8% | -14.7% | -14.5% | |
2022/02 | 4Q | 105,898 | 4,033 | 3,752 | 1,869 | 60.57 | 3.8% | 3.5% | -0.7% | -13.8% | -14.6% | -41.7% |
3Q | 108,649 | 5,725 | 5,300 | 3,604 | 115.46 | 5.3% | 4.9% | 2.5% | 21.8% | 16.6% | 31.0% | |
2Q | 112,040 | 6,805 | 6,551 | 4,300 | 134.13 | 6.1% | 5.8% | -3.2% | -36.5% | -37.8% | -23.7% | |
1Q | 114,635 | 9,225 | 8,603 | 5,817 | 179.14 | 8.0% | 7.5% | 0.7% | -14.8% | -16.5% | -17.5% | |
2021/02 | 4Q | 106,622 | 4,681 | 4,396 | 3,208 | 99.99 | 4.4% | 4.1% | 14.4% | 30.5% | 29.5% | 26.7% |
3Q | 105,969 | 4,699 | 4,544 | 2,751 | 87.72 | 4.4% | 4.3% | -62.4% | -71.5% | -70.7% | -70.4% | |
2Q | 115,688 | 10,709 | 10,527 | 5,636 | 168.90 | 9.3% | 9.1% | - | - | - | - | |
1Q | 113,791 | 10,830 | 10,307 | 7,054 | 204.66 | 9.5% | 9.1% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 93,182 | 3,588 | 3,395 | 2,531 | 73.43 | 3.9% | 3.6% | - | - | - | - |
3Q | 281,462 | 16,472 | 15,524 | 9,299 | 269.78 | 5.9% | 5.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer