決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 36,450 | 1,808 | 5.0% | 1,952 | 5.4% | 1,322 | 3.6% | 131.00 | 9.0% | 15.5% | 14.0% | 11.3% |
| 2025/03 | 2Q | 33,432 | 1,565 | 4.7% | 1,712 | 5.1% | 1,188 | 3.6% | 118.18 | 8.3% | -11.8% | -11.3% | -10.1% |
| 2024/03 | 2Q | 30,869 | 1,774 | 5.7% | 1,931 | 6.3% | 1,321 | 4.3% | 131.60 | 19.8% | 69.1% | 63.0% | 61.9% |
| 2023/03 | 2Q | 25,761 | 1,049 | 4.1% | 1,185 | 4.6% | 816 | 3.2% | 81.35 | 12.5% | 6.3% | 6.8% | 2.1% |
| 2022/03 | 2Q | 22,899 | 987 | 4.3% | 1,110 | 4.8% | 799 | 3.5% | 79.59 | 18.2% | 22.6% | 39.8% | 49.3% |
| 2021/03 | 2Q | 19,381 | 805 | 4.2% | 794 | 4.1% | 535 | 2.8% | 53.31 | -11.4% | -18.9% | -19.6% | -42.1% |
| 2020/03 | 2Q | 21,881 | 993 | 4.5% | 988 | 4.5% | 924 | 4.2% | 184.20 | 4.2% | 12.7% | 13.8% | 58.2% |
| 2019/03 | 2Q | 20,991 | 881 | 4.2% | 868 | 4.1% | 584 | 2.8% | 116.35 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 3,018 | 243 | 8.1% | 240 | 8.0% | 134 | 4.4% | 12.82 | 17.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 2,563 | -209 | -8.2% | -219 | -8.5% | -133 | -5.2% | -13.42 | -49.8% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 5,108 | 725 | 14.2% | 746 | 14.6% | 505 | 9.9% | 50.25 | 78.5% | 1,069.4% | 894.7% | 2,870.6% |
| 2023/03 | 2Q | 2,862 | 62 | 2.2% | 75 | 2.6% | 17 | 0.6% | 1.76 | -18.6% | -65.9% | -76.3% | -93.6% |
| 2022/03 | 2Q | 3,518 | 182 | 5.2% | 316 | 9.0% | 264 | 7.5% | 26.28 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -2,500 | -188 | 7.5% | -194 | 7.8% | -389 | 15.6% | -130.89 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 890 | 112 | 12.6% | 120 | 13.5% | 340 | 38.2% | 67.85 | -95.8% | -87.3% | -86.2% | -41.8% |
| 2019/03 | 2Q | 20,991 | 881 | 4.2% | 868 | 4.1% | 584 | 2.8% | 116.35 | - | - | - | - |