決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1Q | 12,247 | 26 | 0.2% | 95 | 0.8% | 103 | 0.8% | 9.55 | -1.7% | -60.6% | 21.8% | 178.4% |
| 2025/02 | 1Q | 12,461 | 66 | 0.5% | 78 | 0.6% | 37 | 0.3% | 3.44 | -1.2% | -79.8% | -78.3% | -84.2% |
| 2024/02 | 1Q | 12,618 | 327 | 2.6% | 359 | 2.8% | 234 | 1.9% | 21.77 | -2.5% | -12.3% | -5.0% | -4.5% |
| 2023/02 | 1Q | 12,945 | 373 | 2.9% | 378 | 2.9% | 245 | 1.9% | 22.83 | -3.0% | -20.0% | -21.9% | -24.4% |
| 2022/02 | 1Q | 13,348 | 466 | 3.5% | 484 | 3.6% | 324 | 2.4% | 30.24 | -1.4% | -10.0% | -7.8% | -6.6% |
| 2021/02 | 1Q | 13,535 | 518 | 3.8% | 525 | 3.9% | 347 | 2.6% | 32.41 | 6.4% | 101.6% | 95.2% | 70.9% |
| 2020/02 | 1Q | 12,723 | 257 | 2.0% | 269 | 2.1% | 203 | 1.6% | 18.92 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1Q | -214 | -40 | 18.7% | 17 | -7.9% | 66 | -30.8% | 6.11 | 赤拡 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/02 | 1Q | -157 | -261 | 166.2% | -281 | 179.0% | -197 | 125.5% | -18.33 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2024/02 | 1Q | -327 | -46 | 14.1% | -19 | 5.8% | -11 | 3.4% | -1.06 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2023/02 | 1Q | -403 | -93 | 23.1% | -106 | 26.3% | -79 | 19.6% | -7.41 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2022/02 | 1Q | -187 | -52 | 27.8% | -41 | 21.9% | -23 | 12.3% | -2.17 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/02 | 1Q | 812 | 261 | 32.1% | 256 | 31.5% | 144 | 17.7% | 13.49 | -93.6% | 1.6% | -4.8% | -29.1% |
| 2020/02 | 1Q | 12,723 | 257 | 2.0% | 269 | 2.1% | 203 | 1.6% | 18.92 | - | - | - | - |