決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 207,135 | 2,703 | 1.3% | - | - | 1,280 | 0.6% | 10.77 | -7.0% | -59.5% | 0.0% | -71.8% |
| 2025/03 | 2Q | 222,705 | 6,677 | 3.0% | - | - | 4,532 | 2.0% | 36.36 | 10.1% | 31.5% | 0.0% | 49.9% |
| 2024/03 | 2Q | 202,312 | 5,077 | 2.5% | - | - | 3,023 | 1.5% | 23.71 | 2.7% | -9.7% | 0.0% | 121.6% |
| 2023/03 | 2Q | 196,978 | 5,625 | 2.9% | - | - | 1,364 | 0.7% | 10.45 | 14.8% | -47.5% | 0.0% | -75.9% |
| 2022/03 | 2Q | 171,532 | 10,706 | 6.2% | - | - | 5,656 | 3.3% | 42.13 | 9.6% | 7.2% | 0.0% | 35.9% |
| 2021/03 | 2Q | 156,457 | 9,985 | 6.4% | - | - | 4,162 | 2.7% | 61.21 | -18.4% | -43.8% | 0.0% | -62.5% |
| 2020/03 | 2Q | 191,791 | 17,773 | 9.3% | - | - | 11,101 | 5.8% | 163.26 | -5.2% | -4.4% | 0.0% | -4.0% |
| 2019/03 | 2Q | 202,340 | 18,583 | 9.2% | - | - | 11,560 | 5.7% | 170.01 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | -15,570 | -3,974 | 25.5% | - | - | -3,252 | 20.9% | -25.59 | 赤転 | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2025/03 | 2Q | 20,393 | 1,600 | 7.8% | - | - | 1,509 | 7.4% | 12.65 | 282.3% | 黒転 | 0.0% | -9.0% |
| 2024/03 | 2Q | 5,334 | -548 | -10.3% | - | - | 1,659 | 31.1% | 13.26 | -79.0% | 赤縮 | 0.0% | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 25,446 | -5,081 | -20.0% | - | - | -4,292 | -16.9% | -31.68 | 68.8% | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 15,075 | 721 | 4.8% | - | - | 1,494 | 9.9% | -19.08 | 黒転 | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -35,334 | -7,788 | 22.0% | - | - | -6,939 | 19.6% | -102.05 | 赤拡 | 赤拡 | 0.0% | 赤拡 |
| 2020/03 | 2Q | -10,549 | -810 | 7.7% | - | - | -459 | 4.4% | -6.75 | 赤転 | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 202,340 | 18,583 | 9.2% | - | - | 11,560 | 5.7% | 170.01 | - | - | - | - |