(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 111,400 | 8,400 | 9,400 | 6,000 | 503.18 | 7.5% | 8.4% | - | - | - | - |
2Q | 52,978 | 4,023 | 4,663 | 2,830 | 244.70 | 7.6% | 8.8% | 2.5% | -0.9% | 1.3% | -1.2% | |
1Q | 25,411 | 1,764 | 2,197 | 1,447 | 125.16 | 6.9% | 8.6% | 4.4% | 1.7% | 8.5% | 23.1% | |
2024/03 | 4Q | 104,601 | 8,336 | 9,316 | 5,887 | 493.73 | 8.0% | 8.9% | 15.4% | 49.3% | 45.1% | 9.6% |
3Q | 79,437 | 6,218 | 7,027 | 4,504 | 375.01 | 7.8% | 8.8% | 15.4% | 71.2% | 62.2% | 25.0% | |
2Q | 51,665 | 4,060 | 4,601 | 2,863 | 235.74 | 7.9% | 8.9% | 17.4% | 70.7% | 64.3% | 11.7% | |
1Q | 24,333 | 1,734 | 2,024 | 1,175 | 96.68 | 7.1% | 8.3% | 16.4% | 39.4% | 40.6% | -32.4% | |
2023/03 | 4Q | 90,643 | 5,584 | 6,419 | 5,370 | 437.69 | 6.2% | 7.1% | 23.2% | 14.8% | 12.2% | 38.9% |
3Q | 68,833 | 3,632 | 4,331 | 3,604 | 292.91 | 5.3% | 6.3% | 29.4% | -0.0% | 2.8% | 23.3% | |
2Q | 44,003 | 2,379 | 2,800 | 2,563 | 207.07 | 5.4% | 6.4% | 22.4% | -9.0% | -6.4% | 30.0% | |
1Q | 20,906 | 1,244 | 1,440 | 1,739 | 140.40 | 6.0% | 6.9% | 10.4% | -32.0% | -29.1% | 28.6% | |
2022/03 | 4Q | 73,595 | 4,864 | 5,723 | 3,865 | 309.16 | 6.6% | 7.8% | -0.7% | -4.8% | 0.2% | 4.5% |
3Q | 53,190 | 3,633 | 4,213 | 2,922 | 233.06 | 6.8% | 7.9% | 3.5% | 27.7% | 28.9% | 26.3% | |
2Q | 35,937 | 2,615 | 2,992 | 1,972 | 156.32 | 7.3% | 8.3% | 19.4% | 431.5% | 309.9% | 435.9% | |
1Q | 18,929 | 1,830 | 2,030 | 1,352 | 107.12 | 9.7% | 10.7% | 32.8% | 2,131.7% | 1,218.2% | 6,338.1% | |
2021/03 | 4Q | 74,147 | 5,109 | 5,713 | 3,699 | 290.98 | 6.9% | 7.7% | -4.5% | -27.3% | -25.2% | -25.4% |
3Q | 51,385 | 2,844 | 3,268 | 2,314 | 181.62 | 5.5% | 6.4% | -9.5% | -44.8% | -41.2% | -37.2% | |
2Q | 30,096 | 492 | 730 | 368 | 28.84 | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | |
1Q | 14,257 | 82 | 154 | 21 | 1.66 | 0.6% | 1.1% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 77,668 | 7,025 | 7,639 | 4,961 | 388.48 | 9.0% | 9.8% | - | - | - | - |
3Q | 56,752 | 5,152 | 5,559 | 3,682 | 288.37 | 9.1% | 9.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
58,422 | 4,377 | 4,737 | 3,170 | 258.48 | 7.5% | 8.1% | - | - | - | - |
2Q | 27,567 | 2,259 | 2,466 | 1,383 | 119.54 | 8.2% | 8.9% | 0.9% | -2.9% | -4.3% | -18.1% | |
1Q | 25,411 | 1,764 | 2,197 | 1,447 | 125.16 | 6.9% | 8.6% | 4.4% | 1.7% | 8.5% | 23.1% | |
2024/03 | 4Q | 25,164 | 2,118 | 2,289 | 1,383 | 118.72 | 8.4% | 9.1% | 15.4% | 8.5% | 9.6% | -21.7% |
3Q | 27,772 | 2,158 | 2,426 | 1,641 | 139.27 | 7.8% | 8.7% | 11.8% | 72.2% | 58.5% | 57.6% | |
2Q | 27,332 | 2,326 | 2,577 | 1,688 | 139.06 | 8.5% | 9.4% | 18.3% | 104.9% | 89.5% | 104.9% | |
1Q | 24,333 | 1,734 | 2,024 | 1,175 | 96.68 | 7.1% | 8.3% | 16.4% | 39.4% | 40.6% | -32.4% | |
2023/03 | 4Q | 21,810 | 1,952 | 2,088 | 1,766 | 144.78 | 9.0% | 9.6% | 6.9% | 58.6% | 38.3% | 87.3% |
3Q | 24,830 | 1,253 | 1,531 | 1,041 | 85.84 | 5.0% | 6.2% | 43.9% | 23.1% | 25.4% | 9.6% | |
2Q | 23,097 | 1,135 | 1,360 | 824 | 66.67 | 4.9% | 5.9% | 35.8% | 44.6% | 41.4% | 32.9% | |
1Q | 20,906 | 1,244 | 1,440 | 1,739 | 140.40 | 6.0% | 6.9% | 10.4% | -32.0% | -29.1% | 28.6% | |
2022/03 | 4Q | 20,405 | 1,231 | 1,510 | 943 | 76.10 | 6.0% | 7.4% | -10.4% | -45.7% | -38.2% | -31.9% |
3Q | 17,253 | 1,018 | 1,221 | 950 | 76.74 | 5.9% | 7.1% | -19.0% | -56.7% | -51.9% | -51.2% | |
2Q | 17,008 | 785 | 962 | 620 | 49.20 | 4.6% | 5.7% | 7.4% | 91.5% | 67.0% | 78.7% | |
1Q | 18,929 | 1,830 | 2,030 | 1,352 | 107.12 | 9.7% | 10.7% | 32.8% | 2,131.7% | 1,218.2% | 6,338.1% | |
2021/03 | 4Q | 22,762 | 2,265 | 2,445 | 1,385 | 109.36 | 10.0% | 10.7% | 8.8% | 20.9% | 17.5% | 8.3% |
3Q | 21,289 | 2,352 | 2,538 | 1,946 | 152.78 | 11.0% | 11.9% | -62.5% | -54.3% | -54.3% | -47.1% | |
2Q | 15,839 | 410 | 576 | 347 | 27.18 | 2.6% | 3.6% | - | - | - | - | |
1Q | 14,257 | 82 | 154 | 21 | 1.66 | 0.6% | 1.1% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 20,916 | 1,873 | 2,080 | 1,279 | 100.11 | 9.0% | 9.9% | - | - | - | - |
3Q | 56,752 | 5,152 | 5,559 | 3,682 | 288.37 | 9.1% | 9.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer