決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 340,000 | 19,000 | 5.6% | 18,500 | 5.4% | 11,500 | 3.4% | 233.22 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 348,599 | 23,908 | 6.9% | 23,945 | 6.9% | 11,820 | 3.4% | 240.19 | -0.2% | 14.2% | 21.0% | -0.4% |
| 2026/03 | 2Q | 167,335 | 9,938 | 5.9% | 10,287 | 6.1% | 6,520 | 3.9% | 133.40 | -2.0% | -3.2% | 17.1% | -3.8% |
| 2026/03 | 1Q | 80,678 | 4,654 | 5.8% | 5,042 | 6.2% | 3,394 | 4.2% | 69.70 | -4.5% | 3.9% | 11.0% | -0.1% |
| 2025/03 | 4Q | 349,353 | 20,930 | 6.0% | 19,788 | 5.7% | 11,864 | 3.4% | 251.86 | 1.5% | -1.0% | -11.4% | -13.7% |
| 2025/03 | 3Q | 257,378 | 15,607 | 6.1% | 15,046 | 5.8% | 10,470 | 4.1% | 225.02 | 0.2% | 8.0% | -4.2% | 3.0% |
| 2025/03 | 2Q | 170,730 | 10,265 | 6.0% | 8,784 | 5.1% | 6,780 | 4.0% | 146.97 | 2.8% | 47.1% | 2.9% | 50.3% |
| 2025/03 | 1Q | 84,436 | 4,479 | 5.3% | 4,543 | 5.4% | 3,399 | 4.0% | 75.82 | 6.8% | 160.4% | 48.9% | 216.8% |
| 2024/03 | 4Q | 344,154 | 21,152 | 6.1% | 22,344 | 6.5% | 13,741 | 4.0% | 293.62 | 7.7% | 214.9% | 269.4% | 1,059.6% |
| 2024/03 | 3Q | 256,872 | 14,451 | 5.6% | 15,711 | 6.1% | 10,161 | 4.0% | 216.97 | 8.3% | 302.1% | 306.8% | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | 166,020 | 6,979 | 4.2% | 8,536 | 5.1% | 4,511 | 2.7% | 94.10 | 8.5% | 1,542.1% | 331.5% | 黒転 |
| 2024/03 | 1Q | 79,096 | 1,720 | 2.2% | 3,051 | 3.9% | 1,073 | 1.4% | 20.66 | 18.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 4Q | 319,500 | 6,718 | 2.1% | 6,049 | 1.9% | 1,185 | 0.4% | 26.49 | 11.5% | -6.5% | -19.7% | 1,327.7% |
| 2023/03 | 3Q | 237,090 | 3,594 | 1.5% | 3,862 | 1.6% | -210 | -0.1% | -19.85 | 13.5% | 1.1% | 11.1% | 赤縮 |
| 2023/03 | 2Q | 153,054 | 425 | 0.3% | 1,978 | 1.3% | -953 | -0.6% | -31.39 | 11.8% | -87.8% | -43.2% | 赤転 |
| 2023/03 | 1Q | 66,818 | -1,940 | -2.9% | -552 | -0.8% | -1,467 | -2.2% | -37.81 | -4.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 4Q | 286,482 | 7,187 | 2.5% | 7,529 | 2.6% | 83 | - | 1.87 | 6.4% | -15.9% | -13.9% | -88.7% |
| 2022/03 | 3Q | 208,966 | 3,555 | 1.7% | 3,476 | 1.7% | -1,625 | -0.8% | -51.47 | 8.6% | -11.6% | -16.9% | 赤拡 |
| 2022/03 | 2Q | 136,928 | 3,479 | 2.5% | 3,485 | 2.5% | 307 | 0.2% | -3.21 | 21.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 69,754 | 3,002 | 4.3% | 3,247 | 4.7% | 1,104 | 1.6% | 19.67 | 71.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 269,202 | 8,548 | 3.2% | 8,748 | 3.2% | 732 | 0.3% | 16.36 | -11.5% | 0.2% | 26.9% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 192,339 | 4,022 | 2.1% | 4,184 | 2.2% | -1,265 | -0.7% | -28.27 | -17.6% | -37.2% | -27.1% | 赤拡 |
| 2021/03 | 2Q | 112,895 | -2,120 | -1.9% | -2,183 | -1.9% | -5,083 | -4.5% | -113.58 | -27.9% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
| 2021/03 | 1Q | 40,795 | -3,369 | -8.3% | -3,729 | -9.1% | -5,459 | -13.4% | -121.99 | -48.2% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
| 2020/03 | 4Q | 304,224 | 8,531 | 2.8% | 6,893 | 2.3% | -13,804 | -4.5% | -308.43 | -8.7% | -22.1% | -35.6% | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | 233,506 | 6,402 | 2.7% | 5,742 | 2.5% | -627 | -0.3% | -14.03 | -6.6% | -21.3% | -28.9% | 赤縮 |
| 2020/03 | 2Q | 156,517 | 3,016 | 1.9% | 2,177 | 1.4% | -2,427 | -1.6% | -54.23 | -4.8% | -50.8% | -64.5% | 赤拡 |
| 2020/03 | 1Q | 78,818 | 2,419 | 3.1% | 1,976 | 2.5% | -214 | -0.3% | -4.79 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 333,278 | 10,956 | 3.3% | 10,711 | 3.2% | -7,021 | -2.1% | -156.87 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 249,913 | 8,136 | 3.3% | 8,073 | 3.2% | -2,740 | -1.1% | -61.23 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 164,480 | 6,126 | 3.7% | 6,140 | 3.7% | -484 | -0.3% | -10.83 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 340,000 | 19,000 | 5.6% | 18,500 | 5.4% | 11,500 | 3.4% | 233.22 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 181,264 | 13,970 | 7.7% | 13,658 | 7.5% | 5,300 | 2.9% | 106.79 | 97.1% | 162.4% | 188.0% | 280.2% |
| 2026/03 | 2Q | 86,657 | 5,284 | 6.1% | 5,245 | 6.1% | 3,126 | 3.6% | 63.70 | 0.4% | -8.7% | 23.7% | -7.5% |
| 2026/03 | 1Q | 80,678 | 4,654 | 5.8% | 5,042 | 6.2% | 3,394 | 4.2% | 69.70 | -4.5% | 3.9% | 11.0% | -0.1% |
| 2025/03 | 4Q | 91,975 | 5,323 | 5.8% | 4,742 | 5.2% | 1,394 | 1.5% | 26.84 | 5.4% | -20.6% | -28.5% | -61.1% |
| 2025/03 | 3Q | 86,648 | 5,342 | 6.2% | 6,262 | 7.2% | 3,690 | 4.3% | 78.05 | -4.6% | -28.5% | -12.7% | -34.7% |
| 2025/03 | 2Q | 86,294 | 5,786 | 6.7% | 4,241 | 4.9% | 3,381 | 3.9% | 71.15 | -0.7% | 10.0% | -22.7% | -1.7% |
| 2025/03 | 1Q | 84,436 | 4,479 | 5.3% | 4,543 | 5.4% | 3,399 | 4.0% | 75.82 | 6.8% | 160.4% | 48.9% | 216.8% |
| 2024/03 | 4Q | 87,282 | 6,701 | 7.7% | 6,633 | 7.6% | 3,580 | 4.1% | 76.65 | 5.9% | 114.5% | 203.3% | 156.6% |
| 2024/03 | 3Q | 90,852 | 7,472 | 8.2% | 7,175 | 7.9% | 5,650 | 6.2% | 122.87 | 8.1% | 135.8% | 280.8% | 660.4% |
| 2024/03 | 2Q | 86,924 | 5,259 | 6.1% | 5,485 | 6.3% | 3,438 | 4.0% | 73.44 | 0.8% | 122.4% | 116.8% | 568.9% |
| 2024/03 | 1Q | 79,096 | 1,720 | 2.2% | 3,051 | 3.9% | 1,073 | 1.4% | 20.66 | 18.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 4Q | 82,410 | 3,124 | 3.8% | 2,187 | 2.7% | 1,395 | 1.7% | 46.34 | 6.3% | -14.0% | -46.0% | -18.3% |
| 2023/03 | 3Q | 84,036 | 3,169 | 3.8% | 1,884 | 2.2% | 743 | 0.9% | 11.54 | 16.7% | 4,069.7% | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 86,236 | 2,365 | 2.7% | 2,530 | 2.9% | 514 | 0.6% | 6.42 | 28.4% | 395.8% | 963.0% | 黒転 |
| 2023/03 | 1Q | 66,818 | -1,940 | -2.9% | -552 | -0.8% | -1,467 | -2.2% | -37.81 | -4.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 4Q | 77,516 | 3,632 | 4.7% | 4,053 | 5.2% | 1,708 | 2.2% | 53.34 | 0.8% | -19.8% | -11.2% | -14.5% |
| 2022/03 | 3Q | 72,038 | 76 | 0.1% | -9 | - | -1,932 | -2.7% | -48.26 | -9.3% | -98.8% | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 67,174 | 477 | 0.7% | 238 | 0.4% | -797 | -1.2% | -22.88 | -6.8% | -61.8% | -84.6% | 赤転 |
| 2022/03 | 1Q | 69,754 | 3,002 | 4.3% | 3,247 | 4.7% | 1,104 | 1.6% | 19.67 | 71.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 76,863 | 4,526 | 5.9% | 4,564 | 5.9% | 1,997 | 2.6% | 44.63 | 8.7% | 112.6% | 296.5% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 79,444 | 6,142 | 7.7% | 6,367 | 8.0% | 3,818 | 4.8% | 85.31 | 3.2% | 81.4% | 78.6% | 112.1% |
| 2021/03 | 2Q | 72,100 | 1,249 | 1.7% | 1,546 | 2.1% | 376 | 0.5% | 8.41 | -7.2% | 109.2% | 669.2% | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | 40,795 | -3,369 | -8.3% | -3,729 | -9.1% | -5,459 | -13.4% | -121.99 | -48.2% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
| 2020/03 | 4Q | 70,718 | 2,129 | 3.0% | 1,151 | 1.6% | -13,177 | -18.6% | -294.40 | -15.2% | -24.5% | -56.4% | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | 76,989 | 3,386 | 4.4% | 3,565 | 4.6% | 1,800 | 2.3% | 40.20 | -9.9% | 68.5% | 84.4% | 黒転 |
| 2020/03 | 2Q | 77,699 | 597 | 0.8% | 201 | 0.3% | -2,213 | -2.8% | -49.44 | -52.8% | -90.3% | -96.7% | 赤拡 |
| 2020/03 | 1Q | 78,818 | 2,419 | 3.1% | 1,976 | 2.5% | -214 | -0.3% | -4.79 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 83,365 | 2,820 | 3.4% | 2,638 | 3.2% | -4,281 | -5.1% | -95.64 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 85,433 | 2,010 | 2.4% | 1,933 | 2.3% | -2,256 | -2.6% | -50.40 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 164,480 | 6,126 | 3.7% | 6,140 | 3.7% | -484 | -0.3% | -10.83 | - | - | - | - |