(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 197,000 | 11,000 | 13,500 | 10,500 | 182.40 | 5.6% | 6.9% | - | - | - | - |
2Q | 99,578 | 4,902 | 6,473 | 5,328 | 92.07 | 4.9% | 6.5% | -3.0% | -34.6% | -37.3% | -29.3% | |
1Q | 51,721 | 2,778 | 5,137 | 4,244 | 72.84 | 5.4% | 9.9% | 4.9% | -11.7% | -2.2% | 7.3% | |
2024/03 | 4Q | 207,348 | 14,456 | 18,836 | 16,974 | 289.48 | 7.0% | 9.1% | 8.4% | 55.5% | 42.6% | 82.5% |
3Q | 155,983 | 11,240 | 14,345 | 10,905 | 185.90 | 7.2% | 9.2% | 8.8% | 97.5% | 68.4% | 75.9% | |
2Q | 102,655 | 7,494 | 10,331 | 7,531 | 128.28 | 7.3% | 10.1% | 12.9% | 188.1% | 86.4% | 82.3% | |
1Q | 49,301 | 3,147 | 5,254 | 3,956 | 67.26 | 6.4% | 10.7% | 10.9% | 89.4% | 36.0% | 36.0% | |
2023/03 | 4Q | 191,254 | 9,298 | 13,209 | 9,301 | 155.33 | 4.9% | 6.9% | 16.3% | -13.6% | -9.6% | -5.1% |
3Q | 143,423 | 5,690 | 8,517 | 6,201 | 103.42 | 4.0% | 5.9% | 19.5% | -26.9% | -15.1% | -16.2% | |
2Q | 90,911 | 2,601 | 5,542 | 4,131 | 68.75 | 2.9% | 6.1% | 15.9% | -48.2% | -4.4% | -5.7% | |
1Q | 44,468 | 1,662 | 3,864 | 2,909 | 48.18 | 3.7% | 8.7% | 7.1% | -50.6% | -0.8% | 0.7% | |
2022/03 | 4Q | 164,472 | 10,756 | 14,615 | 9,803 | 161.86 | 6.5% | 8.9% | 9.4% | 19.9% | 30.3% | 22.8% |
3Q | 120,048 | 7,784 | 10,037 | 7,401 | 122.22 | 6.5% | 8.4% | 11.1% | 56.8% | 70.9% | 73.4% | |
2Q | 78,422 | 5,024 | 5,797 | 4,381 | 72.37 | 6.4% | 7.4% | 21.0% | 482.8% | 341.5% | 365.1% | |
1Q | 41,530 | 3,362 | 3,896 | 2,888 | 47.72 | 8.1% | 9.4% | 74.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 150,408 | 8,974 | 11,218 | 7,982 | 131.95 | 6.0% | 7.5% | -9.4% | -14.6% | 0.8% | 10.0% |
3Q | 108,038 | 4,963 | 5,873 | 4,267 | 70.54 | 4.6% | 5.4% | -12.2% | -27.0% | -24.6% | -23.4% | |
2Q | 64,827 | 862 | 1,313 | 942 | 15.58 | 1.3% | 2.0% | - | - | - | - | |
1Q | 23,838 | -2,249 | -1,784 | -1,299 | -21.50 | -9.4% | -7.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 165,969 | 10,511 | 11,130 | 7,256 | 120.12 | 6.3% | 6.7% | - | - | - | - |
3Q | 123,075 | 6,798 | 7,791 | 5,568 | 92.20 | 5.5% | 6.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
97,422 | 6,098 | 7,027 | 5,172 | 90.33 | 6.3% | 7.2% | - | - | - | - |
2Q | 47,857 | 2,124 | 1,336 | 1,084 | 19.23 | 4.4% | 2.8% | -10.3% | -51.1% | -73.7% | -69.7% | |
1Q | 51,721 | 2,778 | 5,137 | 4,244 | 72.84 | 5.4% | 9.9% | 4.9% | -11.7% | -2.2% | 7.3% | |
2024/03 | 4Q | 51,365 | 3,216 | 4,491 | 6,069 | 103.58 | 6.3% | 8.7% | 7.4% | -10.9% | -4.3% | 95.8% |
3Q | 53,328 | 3,746 | 4,014 | 3,374 | 57.62 | 7.0% | 7.5% | 1.6% | 21.3% | 34.9% | 63.0% | |
2Q | 53,354 | 4,347 | 5,077 | 3,575 | 61.02 | 8.1% | 9.5% | 14.9% | 362.9% | 202.6% | 192.6% | |
1Q | 49,301 | 3,147 | 5,254 | 3,956 | 67.26 | 6.4% | 10.7% | 10.9% | 89.4% | 36.0% | 36.0% | |
2023/03 | 4Q | 47,831 | 3,608 | 4,692 | 3,100 | 51.91 | 7.5% | 9.8% | 7.7% | 21.4% | 2.5% | 29.1% |
3Q | 52,512 | 3,089 | 2,975 | 2,070 | 34.67 | 5.9% | 5.7% | 26.2% | 11.9% | -29.8% | -31.5% | |
2Q | 46,443 | 939 | 1,678 | 1,222 | 20.57 | 2.0% | 3.6% | 25.9% | -43.5% | -11.7% | -18.2% | |
1Q | 44,468 | 1,662 | 3,864 | 2,909 | 48.18 | 3.7% | 8.7% | 7.1% | -50.6% | -0.8% | 0.7% | |
2022/03 | 4Q | 44,424 | 2,972 | 4,578 | 2,402 | 39.64 | 6.7% | 10.3% | 4.8% | -25.9% | -14.3% | -35.3% |
3Q | 41,626 | 2,760 | 4,240 | 3,020 | 49.85 | 6.6% | 10.2% | -3.7% | -32.7% | -7.0% | -9.2% | |
2Q | 36,892 | 1,662 | 1,901 | 1,493 | 24.65 | 4.5% | 5.2% | -10.0% | -46.6% | -38.6% | -33.4% | |
1Q | 41,530 | 3,362 | 3,896 | 2,888 | 47.72 | 8.1% | 9.4% | 74.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 42,370 | 4,011 | 5,345 | 3,715 | 61.41 | 9.5% | 12.6% | -1.2% | 8.0% | 60.1% | 120.1% |
3Q | 43,211 | 4,101 | 4,560 | 3,325 | 54.96 | 9.5% | 10.6% | -64.9% | -39.7% | -41.5% | -40.3% | |
2Q | 40,989 | 3,111 | 3,097 | 2,241 | 37.08 | 7.6% | 7.6% | - | - | - | - | |
1Q | 23,838 | -2,249 | -1,784 | -1,299 | -21.50 | -9.4% | -7.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 42,894 | 3,713 | 3,339 | 1,688 | 27.92 | 8.7% | 7.8% | - | - | - | - |
3Q | 123,075 | 6,798 | 7,791 | 5,568 | 92.20 | 5.5% | 6.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer