決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 256,626 | 12,057 | 4.7% | 11,019 | 4.3% | 5,168 | 2.0% | 78.90 | -0.3% | 4.6% | 2.4% | -19.0% |
| 2024/03 | 3Q | 257,409 | 11,526 | 4.5% | 10,763 | 4.2% | 6,379 | 2.5% | 97.66 | 18.3% | 278.0% | 190.1% | 6,544.8% |
| 2023/03 | 3Q | 217,668 | 3,049 | 1.4% | 3,710 | 1.7% | 96 | - | 1.48 | 26.3% | -3.1% | 12.9% | -94.4% |
| 2022/03 | 3Q | 172,392 | 3,147 | 1.8% | 3,285 | 1.9% | 1,706 | 1.0% | 26.16 | 20.8% | 36.4% | 33.0% | -32.9% |
| 2021/03 | 3Q | 142,740 | 2,308 | 1.6% | 2,469 | 1.7% | 2,544 | 1.8% | 39.02 | -21.5% | -64.5% | -62.8% | -41.6% |
| 2020/03 | 3Q | 181,870 | 6,502 | 3.6% | 6,631 | 3.6% | 4,353 | 2.4% | 66.83 | -5.7% | -43.1% | -44.2% | -45.3% |
| 2019/03 | 3Q | 192,781 | 11,433 | 5.9% | 11,887 | 6.2% | 7,953 | 4.1% | 126.16 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | -783 | 531 | -67.8% | 256 | -32.7% | -1,211 | 154.7% | -18.76 | 赤転 | -93.7% | -96.4% | 赤転 |
| 2024/03 | 3Q | 39,741 | 8,477 | 21.3% | 7,053 | 17.7% | 6,283 | 15.8% | 96.18 | -12.2% | 黒転 | 1,559.5% | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 45,276 | -98 | -0.2% | 425 | 0.9% | -1,610 | -3.6% | -24.68 | 52.7% | 赤転 | -47.9% | 赤拡 |
| 2022/03 | 3Q | 29,652 | 839 | 2.8% | 816 | 2.8% | -838 | -2.8% | -12.86 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤縮 |
| 2021/03 | 3Q | -39,130 | -4,194 | 10.7% | -4,162 | 10.6% | -1,809 | 4.6% | -27.81 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/03 | 3Q | -10,911 | -4,931 | 45.2% | -5,256 | 48.2% | -3,600 | 33.0% | -59.33 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 192,781 | 11,433 | 5.9% | 11,887 | 6.2% | 7,953 | 4.1% | 126.16 | - | - | - | - |