決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 238,218 | - | - | 79,523 | 33.4% | 55,027 | 23.1% | 48.24 | 25.2% | 0.0% | 23.9% | 24.2% |
| 2025/03 | 2Q | 190,269 | - | - | 64,196 | 33.7% | 44,306 | 23.3% | 38.05 | 7.0% | 0.0% | 100.0% | 17.1% |
| 2024/03 | 2Q | 177,745 | - | - | 32,093 | 18.1% | 37,838 | 21.3% | 32.22 | 19.0% | 0.0% | -25.6% | 28.9% |
| 2023/03 | 2Q | 149,406 | - | - | 43,117 | 28.9% | 29,359 | 19.7% | 24.72 | 2.5% | 0.0% | -18.1% | -18.2% |
| 2022/03 | 2Q | 145,799 | - | - | 52,641 | 36.1% | 35,883 | 24.6% | 29.74 | 8.8% | 0.0% | 51.8% | 51.2% |
| 2021/03 | 2Q | 133,990 | - | - | 34,668 | 25.9% | 23,738 | 17.7% | 19.67 | -12.7% | 0.0% | -20.1% | -21.1% |
| 2020/03 | 2Q | 153,471 | - | - | 43,393 | 28.3% | 30,093 | 19.6% | 24.69 | 0.8% | 0.0% | -6.3% | -3.8% |
| 2019/03 | 2Q | 152,292 | - | - | 46,318 | 30.4% | 31,295 | 20.5% | 24.97 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 47,949 | - | - | 15,327 | 32.0% | 10,721 | 22.4% | 10.19 | 282.9% | 0.0% | -52.3% | 65.8% |
| 2025/03 | 2Q | 12,524 | - | - | 32,103 | 256.3% | 6,468 | 51.6% | 5.83 | -55.8% | 0.0% | 黒転 | -23.7% |
| 2024/03 | 2Q | 28,339 | - | - | -11,024 | -38.9% | 8,479 | 29.9% | 7.50 | 685.7% | 0.0% | 赤拡 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 3,607 | - | - | -9,524 | -264.0% | -6,524 | -180.9% | -5.02 | -69.5% | 0.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 11,809 | - | - | 17,973 | 152.2% | 12,145 | 102.8% | 10.07 | 黒転 | 0.0% | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -19,481 | - | - | -8,725 | 44.8% | -6,355 | 32.6% | -5.02 | 赤転 | 0.0% | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 2Q | 1,179 | - | - | -2,925 | -248.1% | -1,202 | -102.0% | -0.28 | -99.2% | 0.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 152,292 | - | - | 46,318 | 30.4% | 31,295 | 20.5% | 24.97 | - | - | - | - |