決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1Q | 50,587 | 4,281 | 8.5% | 5,030 | 9.9% | 4,188 | 8.3% | 13.76 | -5.5% | -62.7% | -57.3% | -53.2% |
| 2024/09 | 1Q | 53,512 | 11,480 | 21.5% | 11,792 | 22.0% | 8,945 | 16.7% | 57.77 | -3.0% | -26.0% | -24.9% | -21.0% |
| 2023/09 | 1Q | 55,163 | 15,507 | 28.1% | 15,697 | 28.5% | 11,320 | 20.5% | 73.11 | 17.3% | 38.6% | 35.8% | 31.7% |
| 2022/09 | 1Q | 47,028 | 11,185 | 23.8% | 11,561 | 24.6% | 8,596 | 18.3% | 55.52 | 29.1% | 115.7% | 130.1% | 118.6% |
| 2021/09 | 1Q | 36,430 | 5,185 | 14.2% | 5,025 | 13.8% | 3,932 | 10.8% | 25.40 | 5.6% | 3.4% | -2.9% | -0.4% |
| 2020/09 | 1Q | 34,492 | 5,014 | 14.5% | 5,173 | 15.0% | 3,949 | 11.4% | 25.52 | -3.4% | -16.7% | -16.6% | -18.9% |
| 2019/09 | 1Q | 35,700 | 6,017 | 16.9% | 6,205 | 17.4% | 4,871 | 13.6% | 31.47 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1Q | -2,925 | -7,199 | 246.1% | -6,762 | 231.2% | -4,757 | 162.6% | -44.01 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2024/09 | 1Q | -1,651 | -4,027 | 243.9% | -3,905 | 236.5% | -2,375 | 143.9% | -15.34 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/09 | 1Q | 8,135 | 4,322 | 53.1% | 4,136 | 50.8% | 2,724 | 33.5% | 17.59 | -23.2% | -28.0% | -36.7% | -41.6% |
| 2022/09 | 1Q | 10,598 | 6,000 | 56.6% | 6,536 | 61.7% | 4,664 | 44.0% | 30.12 | 446.9% | 3,408.8% | 黒転 | 黒転 |
| 2021/09 | 1Q | 1,938 | 171 | 8.8% | -148 | -7.6% | -17 | -0.9% | -0.12 | 黒転 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/09 | 1Q | -1,208 | -1,003 | 83.0% | -1,032 | 85.4% | -922 | 76.3% | -5.95 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/09 | 1Q | 35,700 | 6,017 | 16.9% | 6,205 | 17.4% | 4,871 | 13.6% | 31.47 | - | - | - | - |