(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 787,800 | 150,800 | 184,900 | 134,300 | 142.99 | 19.1% | 23.5% | - | - | - | - |
2Q | 387,962 | 75,588 | 94,780 | 69,922 | 74.17 | 19.5% | 24.4% | -2.7% | 13.6% | 10.0% | 9.4% | |
1Q | 195,100 | 32,958 | 41,129 | 28,803 | 30.46 | 16.9% | 21.1% | -3.3% | 1.1% | -1.3% | -5.0% | |
2024/03 | 4Q | 795,274 | 141,919 | 181,755 | 133,159 | 140.23 | 17.8% | 22.9% | -6.7% | -25.8% | -21.4% | -21.9% |
3Q | 596,525 | 107,423 | 135,146 | 98,340 | 103.43 | 18.0% | 22.7% | -6.2% | -27.0% | -24.0% | -24.2% | |
2Q | 398,695 | 66,536 | 86,153 | 63,937 | 67.10 | 16.7% | 21.6% | -4.2% | -29.7% | -25.4% | -24.1% | |
1Q | 201,771 | 32,594 | 41,675 | 30,324 | 31.82 | 16.2% | 20.7% | -4.6% | -34.5% | -30.0% | -28.0% | |
2023/03 | 4Q | 851,956 | 191,359 | 231,327 | 170,587 | 178.55 | 22.5% | 27.2% | 16.2% | 4.4% | 8.4% | 9.9% |
3Q | 636,113 | 147,158 | 177,795 | 129,807 | 678.76 | 23.1% | 28.0% | 17.7% | 5.2% | 10.1% | 9.3% | |
2Q | 416,128 | 94,671 | 115,547 | 84,214 | 440.02 | 22.8% | 27.8% | 18.4% | 0.8% | 7.2% | 7.1% | |
1Q | 211,563 | 49,757 | 59,538 | 42,122 | 220.00 | 23.5% | 28.1% | 14.2% | -4.4% | 2.7% | 4.5% | |
2022/03 | 4Q | 733,008 | 183,240 | 213,395 | 155,273 | 809.49 | 25.0% | 29.1% | 33.0% | 62.9% | 65.8% | 65.2% |
3Q | 540,250 | 139,946 | 161,534 | 118,772 | 619.20 | 25.9% | 29.9% | 44.0% | 114.4% | 114.2% | 114.6% | |
2Q | 351,490 | 93,922 | 107,822 | 78,649 | 410.03 | 26.7% | 30.7% | 52.5% | 190.6% | 182.1% | 179.8% | |
1Q | 185,293 | 52,070 | 57,960 | 40,295 | 210.07 | 28.1% | 31.3% | 69.6% | 370.0% | 341.1% | 343.2% | |
2021/03 | 4Q | 551,287 | 112,514 | 128,744 | 94,012 | 490.11 | 20.4% | 23.4% | 8.5% | 27.4% | 25.2% | 28.1% |
3Q | 375,229 | 65,263 | 75,397 | 55,344 | 288.52 | 17.4% | 20.1% | -2.9% | -4.9% | -5.4% | -2.1% | |
2Q | 230,411 | 32,321 | 38,220 | 28,112 | 146.55 | 14.0% | 16.6% | - | - | - | - | |
1Q | 109,260 | 11,078 | 13,140 | 9,091 | 47.39 | 10.1% | 12.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 508,252 | 88,350 | 102,816 | 73,371 | 381.89 | 17.4% | 20.2% | - | - | - | - |
3Q | 386,473 | 68,614 | 79,704 | 56,522 | 294.07 | 17.8% | 20.6% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
399,838 | 75,212 | 90,120 | 64,378 | 68.82 | 18.8% | 22.5% | - | - | - | - |
2Q | 192,862 | 42,630 | 53,651 | 41,119 | 43.71 | 22.1% | 27.8% | -2.1% | 25.6% | 20.6% | 22.3% | |
1Q | 195,100 | 32,958 | 41,129 | 28,803 | 30.46 | 16.9% | 21.1% | -3.3% | 1.1% | -1.3% | -5.0% | |
2024/03 | 4Q | 198,749 | 34,496 | 46,609 | 34,819 | 36.80 | 17.4% | 23.5% | -7.9% | -22.0% | -12.9% | -14.6% |
3Q | 197,830 | 40,887 | 48,993 | 34,403 | 36.33 | 20.7% | 24.8% | -10.1% | -22.1% | -21.3% | -24.5% | |
2Q | 196,924 | 33,942 | 44,478 | 33,613 | 35.28 | 17.2% | 22.6% | -3.7% | -24.4% | -20.6% | -20.1% | |
1Q | 201,771 | 32,594 | 41,675 | 30,324 | 31.82 | 16.2% | 20.7% | -4.6% | -34.5% | -30.0% | -28.0% | |
2023/03 | 4Q | 215,843 | 44,201 | 53,532 | 40,780 | -500.21 | 20.5% | 24.8% | 12.0% | 2.1% | 3.2% | 11.7% |
3Q | 219,985 | 52,487 | 62,248 | 45,593 | 238.74 | 23.9% | 28.3% | 16.5% | 14.0% | 15.9% | 13.6% | |
2Q | 204,565 | 44,914 | 56,009 | 42,092 | 220.02 | 22.0% | 27.4% | 23.1% | 7.3% | 12.3% | 9.7% | |
1Q | 211,563 | 49,757 | 59,538 | 42,122 | 220.00 | 23.5% | 28.1% | 14.2% | -4.4% | 2.7% | 4.5% | |
2022/03 | 4Q | 192,758 | 43,294 | 51,861 | 36,501 | 190.29 | 22.5% | 26.9% | 9.5% | -8.4% | -2.8% | -5.6% |
3Q | 188,760 | 46,024 | 53,712 | 40,123 | 209.17 | 24.4% | 28.5% | 30.3% | 39.7% | 44.5% | 47.3% | |
2Q | 166,197 | 41,852 | 49,862 | 38,354 | 199.96 | 25.2% | 30.0% | 37.2% | 97.0% | 98.8% | 101.6% | |
1Q | 185,293 | 52,070 | 57,960 | 40,295 | 210.07 | 28.1% | 31.3% | 69.6% | 370.0% | 341.1% | 343.2% | |
2021/03 | 4Q | 176,058 | 47,251 | 53,347 | 38,668 | 201.59 | 26.8% | 30.3% | 44.6% | 139.4% | 130.8% | 129.5% |
3Q | 144,818 | 32,942 | 37,177 | 27,232 | 141.97 | 22.7% | 25.7% | -62.5% | -52.0% | -53.4% | -51.8% | |
2Q | 121,151 | 21,243 | 25,080 | 19,021 | 99.16 | 17.5% | 20.7% | - | - | - | - | |
1Q | 109,260 | 11,078 | 13,140 | 9,091 | 47.39 | 10.1% | 12.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 121,779 | 19,736 | 23,112 | 16,849 | 87.82 | 16.2% | 19.0% | - | - | - | - |
3Q | 386,473 | 68,614 | 79,704 | 56,522 | 294.07 | 17.8% | 20.6% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer