(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 53,000 | 5,300 | 5,500 | 4,200 | 284.24 | 10.0% | 10.4% | - | - | - | - |
2Q | 24,939 | 1,672 | 1,918 | 1,275 | 86.30 | 6.7% | 7.7% | 4.3% | -17.1% | -19.1% | -29.3% | |
1Q | 11,781 | 597 | 540 | 123 | 8.33 | 5.1% | 4.6% | 0.2% | -30.7% | -46.1% | -83.8% | |
2024/03 | 4Q | 51,706 | 5,203 | 5,724 | 4,649 | 314.67 | 10.1% | 11.1% | 13.1% | 68.3% | 57.7% | 57.0% |
3Q | 37,221 | 3,543 | 3,972 | 3,066 | 207.50 | 9.5% | 10.7% | 13.2% | 106.6% | 92.6% | 187.9% | |
2Q | 23,907 | 2,018 | 2,370 | 1,804 | 122.15 | 8.4% | 9.9% | 12.8% | 73.1% | 38.9% | 87.5% | |
1Q | 11,758 | 862 | 1,001 | 760 | 51.48 | 7.3% | 8.5% | 16.0% | 35.3% | 7.1% | 116.5% | |
2023/03 | 4Q | 45,731 | 3,092 | 3,630 | 2,962 | 200.48 | 6.8% | 7.9% | 12.5% | -19.2% | -14.6% | -11.1% |
3Q | 32,881 | 1,715 | 2,062 | 1,065 | 72.11 | 5.2% | 6.3% | 14.8% | -30.4% | -27.3% | -50.0% | |
2Q | 21,187 | 1,166 | 1,706 | 962 | 65.16 | 5.5% | 8.1% | 11.8% | -28.9% | -8.3% | -30.0% | |
1Q | 10,135 | 637 | 935 | 351 | 23.78 | 6.3% | 9.2% | 9.0% | -36.7% | -19.7% | -61.3% | |
2022/03 | 4Q | 40,644 | 3,827 | 4,249 | 3,330 | 225.37 | 9.4% | 10.5% | 14.8% | 100.7% | 118.1% | 160.8% |
3Q | 28,637 | 2,463 | 2,836 | 2,132 | 144.33 | 8.6% | 9.9% | 16.4% | 142.7% | 163.1% | 224.5% | |
2Q | 18,952 | 1,640 | 1,860 | 1,374 | 93.01 | 8.7% | 9.8% | 21.8% | 273.6% | 210.0% | 281.7% | |
1Q | 9,298 | 1,007 | 1,164 | 908 | 61.49 | 10.8% | 12.5% | 23.1% | 235.7% | 205.5% | 270.6% | |
2021/03 | 4Q | 35,417 | 1,907 | 1,948 | 1,277 | 86.43 | 5.4% | 5.5% | -9.6% | -25.0% | -24.0% | -33.4% |
3Q | 24,603 | 1,015 | 1,078 | 657 | 44.49 | 4.1% | 4.4% | -14.5% | -33.4% | -27.7% | -38.4% | |
2Q | 15,557 | 439 | 600 | 360 | 24.37 | 2.8% | 3.9% | - | - | - | - | |
1Q | 7,556 | 300 | 381 | 245 | 16.60 | 4.0% | 5.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 39,171 | 2,541 | 2,562 | 1,917 | 129.77 | 6.5% | 6.5% | - | - | - | - |
3Q | 28,763 | 1,525 | 1,491 | 1,066 | 72.16 | 5.3% | 5.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
28,061 | 3,628 | 3,582 | 2,925 | 197.94 | 12.9% | 12.8% | - | - | - | - |
2Q | 13,158 | 1,075 | 1,378 | 1,152 | 77.97 | 8.2% | 10.5% | 8.3% | -7.0% | 0.7% | 10.3% | |
1Q | 11,781 | 597 | 540 | 123 | 8.33 | 5.1% | 4.6% | 0.2% | -30.7% | -46.1% | -83.8% | |
2024/03 | 4Q | 14,485 | 1,660 | 1,752 | 1,583 | 107.17 | 11.5% | 12.1% | 12.7% | 20.6% | 11.7% | -16.6% |
3Q | 13,314 | 1,525 | 1,602 | 1,262 | 85.35 | 11.5% | 12.0% | 13.9% | 177.8% | 350.0% | 1,125.2% | |
2Q | 12,149 | 1,156 | 1,369 | 1,044 | 70.67 | 9.5% | 11.3% | 9.9% | 118.5% | 77.6% | 70.9% | |
1Q | 11,758 | 862 | 1,001 | 760 | 51.48 | 7.3% | 8.5% | 16.0% | 35.3% | 7.1% | 116.5% | |
2023/03 | 4Q | 12,850 | 1,377 | 1,568 | 1,897 | 128.37 | 10.7% | 12.2% | 7.0% | 1.0% | 11.0% | 58.3% |
3Q | 11,694 | 549 | 356 | 103 | 6.95 | 4.7% | 3.0% | 20.7% | -33.3% | -63.5% | -86.4% | |
2Q | 11,052 | 529 | 771 | 611 | 41.38 | 4.8% | 7.0% | 14.5% | -16.4% | 10.8% | 31.1% | |
1Q | 10,135 | 637 | 935 | 351 | 23.78 | 6.3% | 9.2% | 9.0% | -36.7% | -19.7% | -61.3% | |
2022/03 | 4Q | 12,007 | 1,364 | 1,413 | 1,198 | 81.04 | 11.4% | 11.8% | 11.0% | 52.9% | 62.4% | 93.2% |
3Q | 9,685 | 823 | 976 | 758 | 51.32 | 8.5% | 10.1% | 7.1% | 42.9% | 104.2% | 155.2% | |
2Q | 9,654 | 633 | 696 | 466 | 31.52 | 6.6% | 7.2% | 20.7% | 355.4% | 217.8% | 305.2% | |
1Q | 9,298 | 1,007 | 1,164 | 908 | 61.49 | 10.8% | 12.5% | 23.1% | 235.7% | 205.5% | 270.6% | |
2021/03 | 4Q | 10,814 | 892 | 870 | 620 | 41.94 | 8.2% | 8.0% | 3.9% | -12.2% | -18.8% | -27.1% |
3Q | 9,046 | 576 | 478 | 297 | 20.12 | 6.4% | 5.3% | -68.5% | -62.2% | -67.9% | -72.1% | |
2Q | 8,001 | 139 | 219 | 115 | 7.77 | 1.7% | 2.7% | - | - | - | - | |
1Q | 7,556 | 300 | 381 | 245 | 16.60 | 4.0% | 5.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 10,408 | 1,016 | 1,071 | 851 | 57.61 | 9.8% | 10.3% | - | - | - | - |
3Q | 28,763 | 1,525 | 1,491 | 1,066 | 72.16 | 5.3% | 5.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer