決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 140,980 | 14,333 | 10.2% | 12,923 | 9.2% | 6,308 | 4.5% | 134.73 | 4.3% | 0.6% | -16.5% | -31.4% |
| 2025/03 | 2Q | 135,157 | 14,251 | 10.5% | 15,470 | 11.4% | 9,190 | 6.8% | 195.47 | 28.1% | 9.3% | 1.7% | 9.5% |
| 2024/03 | 2Q | 105,494 | 13,035 | 12.4% | 15,217 | 14.4% | 8,390 | 8.0% | 178.78 | 8.2% | -23.6% | -35.4% | -47.5% |
| 2023/03 | 2Q | 97,505 | 17,061 | 17.5% | 23,554 | 24.2% | 15,979 | 16.4% | 352.88 | 63.0% | 59.0% | 88.5% | -7.5% |
| 2022/03 | 2Q | 59,826 | 10,733 | 17.9% | 12,493 | 20.9% | 17,268 | 28.9% | 460.57 | 43.8% | 174.3% | 342.4% | 24,568.6% |
| 2021/03 | 2Q | 41,595 | 3,913 | 9.4% | 2,824 | 6.8% | 70 | 0.2% | 1.91 | -0.6% | 9.7% | 14.2% | -95.5% |
| 2020/03 | 2Q | 41,849 | 3,566 | 8.5% | 2,472 | 5.9% | 1,539 | 3.7% | 41.54 | -7.5% | -29.7% | -49.2% | -45.5% |
| 2019/03 | 2Q | 45,230 | 5,069 | 11.2% | 4,866 | 10.8% | 2,825 | 6.2% | 76.37 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 5,823 | 82 | 1.4% | -2,547 | -43.7% | -2,882 | -49.5% | -60.74 | -80.4% | -93.3% | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 2Q | 29,663 | 1,216 | 4.1% | 253 | 0.9% | 800 | 2.7% | 16.69 | 271.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | 7,989 | -4,026 | -50.4% | -8,337 | -104.4% | -7,589 | -95.0% | -174.10 | -78.8% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
| 2023/03 | 2Q | 37,679 | 6,328 | 16.8% | 11,061 | 29.4% | -1,289 | -3.4% | -107.69 | 106.7% | -7.2% | 14.4% | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 18,231 | 6,820 | 37.4% | 9,669 | 53.0% | 17,198 | 94.3% | 458.66 | 黒転 | 1,865.4% | 2,646.9% | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -254 | 347 | -136.6% | 352 | -138.6% | -1,469 | 578.3% | -39.63 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | 赤拡 |
| 2020/03 | 2Q | -3,381 | -1,503 | 44.5% | -2,394 | 70.8% | -1,286 | 38.0% | -34.83 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 45,230 | 5,069 | 11.2% | 4,866 | 10.8% | 2,825 | 6.2% | 76.37 | - | - | - | - |