決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 3Q | 5,698 | 409 | 7.2% | 412 | 7.2% | 250 | 4.4% | 25.22 | 17.7% | -17.2% | -17.3% | -22.6% |
| 2025/06 | 3Q | 4,843 | 494 | 10.2% | 498 | 10.3% | 323 | 6.7% | 32.63 | 1.5% | -19.9% | -19.2% | -18.6% |
| 2024/06 | 3Q | 4,773 | 617 | 12.9% | 616 | 12.9% | 397 | 8.3% | 40.50 | 11.7% | 13.6% | 7.9% | 7.6% |
| 2023/06 | 3Q | 4,272 | 543 | 12.7% | 571 | 13.4% | 369 | 8.6% | 37.81 | 24.6% | 46.8% | 53.9% | 65.5% |
| 2022/06 | 3Q | 3,429 | 370 | 10.8% | 371 | 10.8% | 223 | 6.5% | 22.90 | -1.9% | -18.7% | -18.6% | -31.2% |
| 2021/06 | 3Q | 3,496 | 455 | 13.0% | 456 | 13.0% | 324 | 9.3% | 33.35 | -6.2% | -12.3% | -12.5% | -5.0% |
| 2020/06 | 3Q | 3,726 | 519 | 13.9% | 521 | 14.0% | 341 | 9.2% | 35.26 | 4.3% | 46.2% | 47.2% | 35.9% |
| 2019/06 | 3Q | 3,573 | 355 | 9.9% | 354 | 9.9% | 251 | 7.0% | 25.90 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 3Q | 855 | -85 | -9.9% | -86 | -10.1% | -73 | -8.5% | -7.41 | 1,121.4% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2025/06 | 3Q | 70 | -123 | -175.7% | -118 | -168.6% | -74 | -105.7% | -7.87 | -86.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/06 | 3Q | 501 | 74 | 14.8% | 45 | 9.0% | 28 | 5.6% | 2.69 | -40.6% | -57.2% | -77.5% | -80.8% |
| 2023/06 | 3Q | 843 | 173 | 20.5% | 200 | 23.7% | 146 | 17.3% | 14.91 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/06 | 3Q | -67 | -85 | 126.9% | -85 | 126.9% | -101 | 150.7% | -10.45 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2021/06 | 3Q | -230 | -64 | 27.8% | -65 | 28.3% | -17 | 7.4% | -1.91 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/06 | 3Q | 153 | 164 | 107.2% | 167 | 109.2% | 90 | 58.8% | 9.36 | -95.7% | -53.8% | -52.8% | -64.1% |
| 2019/06 | 3Q | 3,573 | 355 | 9.9% | 354 | 9.9% | 251 | 7.0% | 25.90 | - | - | - | - |