(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 8,600,000 | 380,000 | - | 310,000 | 132.80 | 4.4% | - | - | - | - | - |
2Q | 4,251,310 | 216,046 | - | 188,909 | 80.92 | 5.1% | - | 3.2% | 12.0% | 0.0% | -34.5% | |
1Q | 2,121,689 | 83,761 | - | 70,633 | 30.26 | 3.9% | - | 4.5% | -7.3% | 0.0% | -64.8% | |
2024/03 | 4Q | 8,496,420 | 360,962 | - | 443,994 | 190.21 | 4.2% | - | 1.4% | 25.1% | 0.0% | 67.2% |
3Q | 6,300,306 | 320,257 | - | 399,178 | 171.01 | 5.1% | - | 1.2% | 36.7% | 0.0% | 145.1% | |
2Q | 4,119,424 | 192,835 | - | 288,379 | 123.55 | 4.7% | - | 1.4% | 28.8% | 0.0% | 168.7% | |
1Q | 2,029,694 | 90,372 | - | 200,925 | 86.08 | 4.5% | - | 2.8% | 41.9% | 0.0% | 310.5% | |
2023/03 | 4Q | 8,378,942 | 288,570 | - | 265,502 | 113.75 | 3.4% | - | 13.4% | -19.3% | 0.0% | 4.0% |
3Q | 6,224,521 | 234,220 | - | 162,870 | 69.78 | 3.8% | - | 14.8% | -14.6% | 0.0% | -16.7% | |
2Q | 4,063,929 | 149,759 | - | 107,337 | 45.99 | 3.7% | - | 15.0% | -25.6% | 0.0% | -29.9% | |
1Q | 1,973,861 | 63,700 | - | 48,949 | 20.97 | 3.2% | - | 10.1% | -39.0% | 0.0% | -36.0% | |
2022/03 | 4Q | 7,388,791 | 357,526 | - | 255,334 | 109.41 | 4.8% | - | 10.3% | 38.3% | 0.0% | 54.7% |
3Q | 5,423,356 | 274,151 | - | 195,634 | 83.83 | 5.1% | - | 11.3% | 20.9% | 0.0% | 50.3% | |
2Q | 3,533,554 | 201,202 | - | 153,043 | 65.59 | 5.7% | - | 15.5% | 108.2% | 0.0% | 213.2% | |
1Q | 1,792,421 | 104,377 | - | 76,537 | 32.80 | 5.8% | - | 28.8% | 2,677.5% | 0.0% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 6,698,794 | 258,600 | - | 165,077 | 70.75 | 3.9% | - | -10.6% | -12.0% | 0.0% | -26.9% |
3Q | 4,873,289 | 226,800 | - | 130,142 | 55.78 | 4.7% | - | -15.3% | -5.8% | 0.0% | -26.9% | |
2Q | 3,059,155 | 96,627 | - | 48,864 | 20.94 | 3.2% | - | - | - | - | - | |
1Q | 1,391,912 | 3,758 | - | -9,833 | -4.21 | 0.3% | - | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 7,490,601 | 293,751 | - | 225,707 | 96.76 | 3.9% | - | - | - | - | - |
3Q | 5,755,634 | 240,673 | - | 178,148 | 76.37 | 4.2% | - | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
4,348,690 | 163,954 | - | 121,091 | 51.88 | 3.8% | - | - | - | - | - |
2Q | 2,129,621 | 132,285 | - | 118,276 | 50.66 | 6.2% | - | 1.9% | 29.1% | 0.0% | 35.2% | |
1Q | 2,121,689 | 83,761 | - | 70,633 | 30.26 | 3.9% | - | 4.5% | -7.3% | 0.0% | -64.8% | |
2024/03 | 4Q | 2,196,114 | 40,705 | - | 44,816 | 19.20 | 1.9% | - | 1.9% | -25.1% | 0.0% | -56.3% |
3Q | 2,180,882 | 127,422 | - | 110,799 | 47.46 | 5.8% | - | 0.9% | 50.9% | 0.0% | 99.5% | |
2Q | 2,089,730 | 102,463 | - | 87,454 | 37.47 | 4.9% | - | -0.0% | 19.1% | 0.0% | 49.8% | |
1Q | 2,029,694 | 90,372 | - | 200,925 | 86.08 | 4.5% | - | 2.8% | 41.9% | 0.0% | 310.5% | |
2023/03 | 4Q | 2,154,421 | 54,350 | - | 102,632 | 43.97 | 2.5% | - | 9.6% | -34.8% | 0.0% | 71.9% |
3Q | 2,160,592 | 84,461 | - | 55,533 | 23.79 | 3.9% | - | 14.3% | 15.8% | 0.0% | 30.4% | |
2Q | 2,090,068 | 86,059 | - | 58,388 | 25.02 | 4.1% | - | 20.0% | -11.1% | 0.0% | -23.7% | |
1Q | 1,973,861 | 63,700 | - | 48,949 | 20.97 | 3.2% | - | 10.1% | -39.0% | 0.0% | -36.0% | |
2022/03 | 4Q | 1,965,435 | 83,375 | - | 59,700 | 25.58 | 4.2% | - | 7.7% | 162.2% | 0.0% | 70.9% |
3Q | 1,889,802 | 72,949 | - | 42,591 | 18.24 | 3.9% | - | 4.2% | -44.0% | 0.0% | -47.6% | |
2Q | 1,741,133 | 96,825 | - | 76,506 | 32.79 | 5.6% | - | 4.4% | 4.3% | 0.0% | 30.3% | |
1Q | 1,792,421 | 104,377 | - | 76,537 | 32.80 | 5.8% | - | 28.8% | 2,677.5% | 0.0% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 1,825,505 | 31,800 | - | 34,935 | 14.97 | 1.7% | - | 5.2% | -40.1% | 0.0% | -26.5% |
3Q | 1,814,134 | 130,173 | - | 81,278 | 34.84 | 7.2% | - | -68.5% | -45.9% | 0.0% | -54.4% | |
2Q | 1,667,243 | 92,869 | - | 58,697 | 25.15 | 5.6% | - | - | - | - | - | |
1Q | 1,391,912 | 3,758 | - | -9,833 | -4.21 | 0.3% | - | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 1,734,967 | 53,078 | - | 47,559 | 20.39 | 3.1% | - | - | - | - | - |
3Q | 5,755,634 | 240,673 | - | 178,148 | 76.37 | 4.2% | - | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer