(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 120,000 | 8,500 | 8,500 | 6,200 | 42.69 | 7.1% | 7.1% | - | - | - | - |
2Q | 57,315 | 5,475 | 4,785 | 3,470 | 24.22 | 9.6% | 8.3% | 3.1% | 122.8% | -4.1% | -8.8% | |
1Q | 29,175 | 2,525 | 3,643 | 2,684 | 18.54 | 8.7% | 12.5% | 20.9% | 198.1% | 37.1% | 30.4% | |
2024/03 | 4Q | 118,795 | 7,058 | 9,853 | 4,562 | 29.64 | 5.9% | 8.3% | 5.4% | 250.6% | 243.5% | 154.6% |
3Q | 89,151 | 5,269 | 6,656 | 4,893 | 31.50 | 5.9% | 7.5% | 6.1% | 22.6% | 37.2% | 33.1% | |
2Q | 55,591 | 2,457 | 4,990 | 3,804 | 24.37 | 4.4% | 9.0% | 2.7% | 7.6% | 18.7% | 17.7% | |
1Q | 24,140 | 847 | 2,657 | 2,059 | 13.18 | 3.5% | 11.0% | -15.2% | -54.1% | -15.3% | -15.3% | |
2023/03 | 4Q | 112,730 | 2,013 | 2,868 | 1,792 | 11.34 | 1.8% | 2.5% | 3.6% | -84.5% | -80.0% | -83.6% |
3Q | 84,021 | 4,297 | 4,851 | 3,676 | 23.20 | 5.1% | 5.8% | 3.5% | -65.2% | -62.0% | -61.8% | |
2Q | 54,138 | 2,284 | 4,203 | 3,231 | 20.35 | 4.2% | 7.8% | 7.7% | -69.8% | -45.1% | -44.0% | |
1Q | 28,473 | 1,846 | 3,136 | 2,432 | 15.30 | 6.5% | 11.0% | 17.8% | -39.0% | 1.5% | 5.2% | |
2022/03 | 4Q | 108,790 | 13,024 | 14,351 | 10,955 | 67.98 | 12.0% | 13.2% | 0.2% | -2.9% | 1.8% | 7.1% |
3Q | 81,179 | 12,340 | 12,773 | 9,633 | 59.51 | 15.2% | 15.7% | -4.7% | -3.4% | 1.6% | 2.4% | |
2Q | 50,259 | 7,560 | 7,661 | 5,766 | 35.54 | 15.0% | 15.2% | -9.2% | -12.3% | -9.5% | -8.2% | |
1Q | 24,179 | 3,028 | 3,091 | 2,312 | 14.23 | 12.5% | 12.8% | 15.6% | 36.6% | 47.3% | 53.3% | |
2021/03 | 4Q | 108,531 | 13,407 | 14,091 | 10,226 | 62.95 | 12.4% | 13.0% | 22.5% | 140.8% | 171.3% | 161.1% |
3Q | 85,194 | 12,773 | 12,574 | 9,404 | 57.89 | 15.0% | 14.8% | 20.0% | 123.6% | 130.3% | 117.5% | |
2Q | 55,326 | 8,618 | 8,469 | 6,282 | 38.68 | 15.6% | 15.3% | - | - | - | - | |
1Q | 20,916 | 2,217 | 2,098 | 1,508 | 9.28 | 10.6% | 10.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 88,580 | 5,567 | 5,194 | 3,917 | 24.12 | 6.3% | 5.9% | - | - | - | - |
3Q | 70,999 | 5,713 | 5,461 | 4,323 | 26.61 | 8.0% | 7.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
62,685 | 3,025 | 3,715 | 2,730 | 18.47 | 4.8% | 5.9% | - | - | - | - |
2Q | 28,140 | 2,950 | 1,142 | 786 | 5.68 | 10.5% | 4.1% | -10.5% | 83.2% | -51.1% | -55.0% | |
1Q | 29,175 | 2,525 | 3,643 | 2,684 | 18.54 | 8.7% | 12.5% | 20.9% | 198.1% | 37.1% | 30.4% | |
2024/03 | 4Q | 29,644 | 1,789 | 3,197 | -331 | -1.86 | 6.0% | 10.8% | 3.3% | 黒転 | 黒転 | 赤縮 |
3Q | 33,560 | 2,812 | 1,666 | 1,089 | 7.13 | 8.4% | 5.0% | 12.3% | 39.7% | 157.1% | 144.7% | |
2Q | 31,451 | 1,610 | 2,333 | 1,745 | 11.19 | 5.1% | 7.4% | 22.5% | 267.6% | 118.7% | 118.4% | |
1Q | 24,140 | 847 | 2,657 | 2,059 | 13.18 | 3.5% | 11.0% | -15.2% | -54.1% | -15.3% | -15.3% | |
2023/03 | 4Q | 28,709 | -2,284 | -1,983 | -1,884 | -11.86 | -8.0% | -6.9% | 4.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 29,883 | 2,013 | 648 | 445 | 2.85 | 6.7% | 2.2% | -3.4% | -57.9% | -87.3% | -88.5% | |
2Q | 25,665 | 438 | 1,067 | 799 | 5.05 | 1.7% | 4.2% | -1.6% | -90.3% | -76.7% | -76.9% | |
1Q | 28,473 | 1,846 | 3,136 | 2,432 | 15.30 | 6.5% | 11.0% | 17.8% | -39.0% | 1.5% | 5.2% | |
2022/03 | 4Q | 27,611 | 684 | 1,578 | 1,322 | 8.47 | 2.5% | 5.7% | 18.3% | 7.9% | 4.0% | 60.8% |
3Q | 30,920 | 4,780 | 5,112 | 3,867 | 23.97 | 15.5% | 16.5% | 3.5% | 15.0% | 24.5% | 23.9% | |
2Q | 26,080 | 4,532 | 4,570 | 3,454 | 21.31 | 17.4% | 17.5% | -24.2% | -29.2% | -28.3% | -27.6% | |
1Q | 24,179 | 3,028 | 3,091 | 2,312 | 14.23 | 12.5% | 12.8% | 15.6% | 36.6% | 47.3% | 53.3% | |
2021/03 | 4Q | 23,337 | 634 | 1,517 | 822 | 5.06 | 2.7% | 6.5% | 32.7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 29,868 | 4,155 | 4,105 | 3,122 | 19.21 | 13.9% | 13.7% | -57.9% | -27.3% | -24.8% | -27.8% | |
2Q | 34,410 | 6,401 | 6,371 | 4,774 | 29.40 | 18.6% | 18.5% | - | - | - | - | |
1Q | 20,916 | 2,217 | 2,098 | 1,508 | 9.28 | 10.6% | 10.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 17,581 | -146 | -267 | -406 | -2.49 | -0.8% | -1.5% | - | - | - | - |
3Q | 70,999 | 5,713 | 5,461 | 4,323 | 26.61 | 8.0% | 7.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer