決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 1,569,779 | 118,570 | 7.6% | - | - | 72,830 | 4.6% | 54.65 | 5.6% | 165.3% | 0.0% | 441.1% |
| 2025/03 | 2Q | 1,486,676 | 44,693 | 3.0% | - | - | 13,460 | 0.9% | 50.52 | -4.0% | 59.6% | 0.0% | 4.2% |
| 2024/03 | 2Q | 1,548,801 | 27,995 | 1.8% | - | - | 12,914 | 0.8% | 48.48 | 6.4% | 101.9% | 0.0% | 225.0% |
| 2023/03 | 2Q | 1,455,371 | 13,867 | 1.0% | - | - | 3,973 | 0.3% | 14.60 | 5.2% | -40.2% | 0.0% | -70.2% |
| 2022/03 | 2Q | 1,382,805 | 23,205 | 1.7% | - | - | 13,342 | 1.0% | 48.97 | 5.2% | 16.2% | 0.0% | 21.2% |
| 2021/03 | 2Q | 1,315,030 | 19,973 | 1.5% | - | - | 11,008 | 0.8% | 41.53 | -9.2% | -57.4% | 0.0% | -62.3% |
| 2020/03 | 2Q | 1,448,993 | 46,856 | 3.2% | - | - | 29,162 | 2.0% | 112.30 | 8.4% | 238.9% | 0.0% | 218.4% |
| 2019/03 | 2Q | 1,336,424 | 13,825 | 1.0% | - | - | 9,159 | 0.7% | 35.26 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 83,103 | 73,877 | 88.9% | - | - | 59,370 | 71.4% | 4.13 | 黒転 | 342.4% | 0.0% | 10,773.6% |
| 2025/03 | 2Q | -62,125 | 16,698 | -26.9% | - | - | 546 | -0.9% | 2.04 | 赤転 | 18.2% | 0.0% | -93.9% |
| 2024/03 | 2Q | 93,430 | 14,128 | 15.1% | - | - | 8,941 | 9.6% | 33.88 | 28.8% | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 72,566 | -9,338 | -12.9% | - | - | -9,369 | -12.9% | -34.37 | 7.1% | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 67,775 | 3,232 | 4.8% | - | - | 2,334 | 3.4% | 7.44 | 黒転 | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -133,963 | -26,883 | 20.1% | - | - | -18,154 | 13.6% | -70.77 | 赤転 | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 112,569 | 33,031 | 29.3% | - | - | 20,003 | 17.8% | 77.04 | -91.6% | 138.9% | 0.0% | 118.4% |
| 2019/03 | 2Q | 1,336,424 | 13,825 | 1.0% | - | - | 9,159 | 0.7% | 35.26 | - | - | - | - |