(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 133,000 | 5,200 | 5,200 | 3,400 | 217.35 | 3.9% | 3.9% | - | - | - | - |
2Q | 73,896 | 3,008 | 3,203 | 1,942 | 120.83 | 4.1% | 4.3% | 5.5% | 67.3% | 94.5% | 52.3% | |
1Q | 35,864 | 1,305 | 1,428 | 804 | 48.18 | 3.6% | 4.0% | 3.3% | 71.5% | 94.6% | 46.2% | |
2024/03 | 4Q | 145,773 | 2,597 | 2,575 | 3,012 | 179.66 | 1.8% | 1.8% | 2.2% | -42.5% | -45.4% | -1.5% |
3Q | 109,069 | 3,157 | 3,010 | 2,033 | 121.11 | 2.9% | 2.8% | 1.8% | -24.3% | -27.6% | -21.2% | |
2Q | 70,050 | 1,798 | 1,647 | 1,275 | 75.83 | 2.6% | 2.4% | 2.0% | -45.7% | -50.4% | -41.8% | |
1Q | 34,735 | 761 | 734 | 550 | 32.69 | 2.2% | 2.1% | 1.2% | -56.2% | -56.1% | -51.8% | |
2023/03 | 4Q | 142,576 | 4,518 | 4,718 | 3,057 | 181.23 | 3.2% | 3.3% | -1.1% | -64.4% | -63.9% | -67.3% |
3Q | 107,179 | 4,170 | 4,156 | 2,581 | 153.01 | 3.9% | 3.9% | -0.6% | -58.1% | -59.6% | -63.9% | |
2Q | 68,707 | 3,310 | 3,318 | 2,190 | 129.80 | 4.8% | 4.8% | -2.0% | -51.7% | -54.3% | -56.9% | |
1Q | 34,313 | 1,736 | 1,672 | 1,141 | 67.66 | 5.1% | 4.9% | -4.9% | -47.6% | -51.0% | -54.0% | |
2022/03 | 4Q | 144,137 | 12,698 | 13,083 | 9,346 | 584.32 | 8.8% | 9.1% | 10.9% | 43.5% | 44.2% | 41.1% |
3Q | 107,789 | 9,945 | 10,292 | 7,144 | 454.98 | 9.2% | 9.5% | 12.3% | 45.1% | 43.8% | 39.0% | |
2Q | 70,143 | 6,859 | 7,262 | 5,082 | 326.55 | 9.8% | 10.4% | 12.6% | 67.3% | 69.5% | 79.2% | |
1Q | 36,091 | 3,316 | 3,413 | 2,482 | 156.29 | 9.2% | 9.5% | 19.6% | 221.9% | 205.0% | 253.6% | |
2021/03 | 4Q | 129,912 | 8,848 | 9,071 | 6,625 | 402.08 | 6.8% | 7.0% | 13.1% | 113.9% | 84.6% | 111.1% |
3Q | 96,008 | 6,854 | 7,155 | 5,138 | 309.01 | 7.1% | 7.5% | 10.0% | 87.4% | 66.0% | 51.2% | |
2Q | 62,307 | 4,101 | 4,285 | 2,836 | 169.76 | 6.6% | 6.9% | - | - | - | - | |
1Q | 30,172 | 1,030 | 1,119 | 702 | 42.03 | 3.4% | 3.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 114,888 | 4,137 | 4,914 | 3,139 | 173.61 | 3.6% | 4.3% | - | - | - | - |
3Q | 87,253 | 3,658 | 4,309 | 3,399 | 183.36 | 4.2% | 4.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
59,104 | 2,192 | 1,997 | 1,458 | 96.52 | 3.7% | 3.4% | - | - | - | - |
2Q | 38,032 | 1,703 | 1,775 | 1,138 | 72.65 | 4.5% | 4.7% | 7.7% | 64.2% | 94.4% | 57.0% | |
1Q | 35,864 | 1,305 | 1,428 | 804 | 48.18 | 3.6% | 4.0% | 3.3% | 71.5% | 94.6% | 46.2% | |
2024/03 | 4Q | 36,704 | -560 | -435 | 979 | 58.55 | -1.5% | -1.2% | 3.7% | 赤転 | 赤転 | 105.7% |
3Q | 39,019 | 1,359 | 1,363 | 758 | 45.28 | 3.5% | 3.5% | 1.4% | 58.0% | 62.6% | 93.9% | |
2Q | 35,315 | 1,037 | 913 | 725 | 43.14 | 2.9% | 2.6% | 2.7% | -34.1% | -44.5% | -30.9% | |
1Q | 34,735 | 761 | 734 | 550 | 32.69 | 2.2% | 2.1% | 1.2% | -56.2% | -56.1% | -51.8% | |
2023/03 | 4Q | 35,397 | 348 | 562 | 476 | 28.22 | 1.0% | 1.6% | -2.6% | -87.4% | -79.9% | -78.4% |
3Q | 38,472 | 860 | 838 | 391 | 23.21 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | -72.1% | -72.3% | -81.0% | |
2Q | 34,394 | 1,574 | 1,646 | 1,049 | 62.14 | 4.6% | 4.8% | 1.0% | -55.6% | -57.2% | -59.7% | |
1Q | 34,313 | 1,736 | 1,672 | 1,141 | 67.66 | 5.1% | 4.9% | -4.9% | -47.6% | -51.0% | -54.0% | |
2022/03 | 4Q | 36,348 | 2,753 | 2,791 | 2,202 | 129.34 | 7.6% | 7.7% | 7.2% | 38.1% | 45.7% | 48.1% |
3Q | 37,646 | 3,086 | 3,030 | 2,062 | 128.43 | 8.2% | 8.0% | 11.7% | 12.1% | 5.6% | -10.4% | |
2Q | 34,052 | 3,543 | 3,849 | 2,600 | 170.26 | 10.4% | 11.3% | 6.0% | 15.4% | 21.6% | 21.8% | |
1Q | 36,091 | 3,316 | 3,413 | 2,482 | 156.29 | 9.2% | 9.5% | 19.6% | 221.9% | 205.0% | 253.6% | |
2021/03 | 4Q | 33,904 | 1,994 | 1,916 | 1,487 | 93.07 | 5.9% | 5.7% | 22.7% | 316.3% | 216.7% | 黒転 |
3Q | 33,701 | 2,753 | 2,870 | 2,302 | 139.25 | 8.2% | 8.5% | -61.4% | -24.7% | -33.4% | -32.3% | |
2Q | 32,135 | 3,071 | 3,166 | 2,134 | 127.73 | 9.6% | 9.9% | - | - | - | - | |
1Q | 30,172 | 1,030 | 1,119 | 702 | 42.03 | 3.4% | 3.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 27,635 | 479 | 605 | -260 | -9.75 | 1.7% | 2.2% | - | - | - | - |
3Q | 87,253 | 3,658 | 4,309 | 3,399 | 183.36 | 4.2% | 4.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer