(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 178,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 263.64 | 6.7% | 6.7% | - | - | - | - |
2Q | 81,983 | 4,063 | 4,433 | 5,212 | 137.42 | 5.0% | 5.4% | 12.1% | -14.8% | -14.5% | 46.2% | |
1Q | 38,742 | 1,601 | 1,996 | 3,704 | 97.67 | 4.1% | 5.2% | 12.6% | -9.6% | -2.6% | 167.8% | |
2024/03 | 4Q | 160,709 | 11,967 | 12,566 | 8,715 | 229.77 | 7.4% | 7.8% | 9.6% | 46.4% | 38.8% | 59.1% |
3Q | 116,907 | 8,996 | 9,506 | 6,612 | 174.33 | 7.7% | 8.1% | 11.4% | 68.9% | 55.9% | 75.4% | |
2Q | 73,163 | 4,771 | 5,187 | 3,564 | 93.97 | 6.5% | 7.1% | 11.5% | 119.8% | 75.5% | 109.9% | |
1Q | 34,416 | 1,771 | 2,049 | 1,383 | 36.47 | 5.1% | 6.0% | 12.6% | 428.7% | 130.7% | 258.3% | |
2023/03 | 4Q | 146,698 | 8,172 | 9,056 | 5,476 | 144.37 | 5.6% | 6.2% | 10.5% | -5.4% | -3.8% | -17.1% |
3Q | 104,985 | 5,326 | 6,096 | 3,769 | 99.37 | 5.1% | 5.8% | 9.5% | -21.5% | -15.5% | -25.1% | |
2Q | 65,601 | 2,171 | 2,955 | 1,698 | 44.78 | 3.3% | 4.5% | 7.5% | -44.4% | -27.2% | -35.2% | |
1Q | 30,578 | 335 | 888 | 386 | 10.20 | 1.1% | 2.9% | 2.8% | -83.0% | -56.9% | -66.5% | |
2022/03 | 4Q | 132,735 | 8,637 | 9,412 | 6,607 | 164.75 | 6.5% | 7.1% | -3.7% | -30.0% | -25.7% | -25.2% |
3Q | 95,834 | 6,786 | 7,210 | 5,031 | 124.34 | 7.1% | 7.5% | -6.1% | -27.7% | -24.7% | -19.8% | |
2Q | 61,014 | 3,902 | 4,059 | 2,622 | 64.81 | 6.4% | 6.7% | -3.8% | -23.2% | -22.2% | -19.4% | |
1Q | 29,748 | 1,970 | 2,059 | 1,152 | 28.49 | 6.6% | 6.9% | 1.0% | -5.2% | -6.2% | -2.7% | |
2021/03 | 4Q | 137,902 | 12,333 | 12,660 | 8,827 | 218.16 | 8.9% | 9.2% | -1.1% | -0.6% | 5.2% | 9.7% |
3Q | 102,024 | 9,381 | 9,570 | 6,270 | 154.96 | 9.2% | 9.4% | 0.2% | -2.1% | 0.6% | -1.4% | |
2Q | 63,443 | 5,078 | 5,219 | 3,255 | 80.47 | 8.0% | 8.2% | - | - | - | - | |
1Q | 29,454 | 2,079 | 2,194 | 1,184 | 29.28 | 7.1% | 7.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 139,421 | 12,402 | 12,038 | 8,048 | 198.93 | 8.9% | 8.6% | - | - | - | - |
3Q | 101,860 | 9,579 | 9,512 | 6,358 | 157.16 | 9.4% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
96,017 | 7,937 | 7,567 | 4,788 | 126.22 | 8.3% | 7.9% | - | - | - | - |
2Q | 43,241 | 2,462 | 2,437 | 1,508 | 39.75 | 5.7% | 5.6% | 11.6% | -17.9% | -22.3% | -30.9% | |
1Q | 38,742 | 1,601 | 1,996 | 3,704 | 97.67 | 4.1% | 5.2% | 12.6% | -9.6% | -2.6% | 167.8% | |
2024/03 | 4Q | 43,802 | 2,971 | 3,060 | 2,103 | 55.44 | 6.8% | 7.0% | 5.0% | 4.4% | 3.4% | 23.2% |
3Q | 43,744 | 4,225 | 4,319 | 3,048 | 80.36 | 9.7% | 9.9% | 11.1% | 33.9% | 37.5% | 47.2% | |
2Q | 38,747 | 3,000 | 3,138 | 2,181 | 57.50 | 7.7% | 8.1% | 10.6% | 63.4% | 51.8% | 66.2% | |
1Q | 34,416 | 1,771 | 2,049 | 1,383 | 36.47 | 5.1% | 6.0% | 12.6% | 428.7% | 130.7% | 258.3% | |
2023/03 | 4Q | 41,713 | 2,846 | 2,960 | 1,707 | 45.00 | 6.8% | 7.1% | 13.0% | 53.8% | 34.4% | 8.3% |
3Q | 39,384 | 3,155 | 3,141 | 2,071 | 54.59 | 8.0% | 8.0% | 13.1% | 9.4% | -0.3% | -14.0% | |
2Q | 35,023 | 1,836 | 2,067 | 1,312 | 34.58 | 5.2% | 5.9% | 12.0% | -5.0% | 3.4% | -10.7% | |
1Q | 30,578 | 335 | 888 | 386 | 10.20 | 1.1% | 2.9% | 2.8% | -83.0% | -56.9% | -66.5% | |
2022/03 | 4Q | 36,901 | 1,851 | 2,202 | 1,576 | 40.41 | 5.0% | 6.0% | 2.9% | -37.3% | -28.7% | -38.4% |
3Q | 34,820 | 2,884 | 3,151 | 2,409 | 59.53 | 8.3% | 9.0% | -9.7% | -33.0% | -27.6% | -20.1% | |
2Q | 31,266 | 1,932 | 2,000 | 1,470 | 36.32 | 6.2% | 6.4% | -8.0% | -35.6% | -33.9% | -29.0% | |
1Q | 29,748 | 1,970 | 2,059 | 1,152 | 28.49 | 6.6% | 6.9% | 1.0% | -5.2% | -6.2% | -2.7% | |
2021/03 | 4Q | 35,878 | 2,952 | 3,090 | 2,557 | 63.20 | 8.2% | 8.6% | -4.5% | 4.6% | 22.3% | 51.3% |
3Q | 38,581 | 4,303 | 4,351 | 3,015 | 74.49 | 11.2% | 11.3% | -62.1% | -55.1% | -54.3% | -52.6% | |
2Q | 33,989 | 2,999 | 3,025 | 2,071 | 51.19 | 8.8% | 8.9% | - | - | - | - | |
1Q | 29,454 | 2,079 | 2,194 | 1,184 | 29.28 | 7.1% | 7.4% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 37,561 | 2,823 | 2,526 | 1,690 | 41.77 | 7.5% | 6.7% | - | - | - | - |
3Q | 101,860 | 9,579 | 9,512 | 6,358 | 157.16 | 9.4% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer