(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 74,000 | 6,700 | 7,000 | 4,700 | 227.62 | 9.1% | 9.5% | - | - | - | - |
2Q | 34,020 | 3,089 | 3,427 | 2,294 | 111.11 | 9.1% | 10.1% | -0.5% | 42.5% | 48.7% | 43.6% | |
1Q | 16,708 | 1,716 | 1,920 | 1,259 | 61.02 | 10.3% | 11.5% | -0.8% | 72.3% | 63.1% | 56.2% | |
2024/03 | 4Q | 73,140 | 7,089 | 7,378 | 5,095 | 246.83 | 9.7% | 10.1% | 13.7% | 45.4% | 42.4% | 40.2% |
3Q | 53,351 | 3,886 | 4,080 | 2,828 | 137.02 | 7.3% | 7.6% | 15.5% | 41.3% | 44.8% | 41.8% | |
2Q | 34,201 | 2,167 | 2,305 | 1,598 | 77.46 | 6.3% | 6.7% | 21.0% | 100.1% | 99.2% | 99.8% | |
1Q | 16,836 | 996 | 1,177 | 806 | 39.07 | 5.9% | 7.0% | 31.6% | 196.4% | 187.1% | 210.0% | |
2023/03 | 4Q | 64,311 | 4,874 | 5,180 | 3,633 | 175.64 | 7.6% | 8.1% | 16.6% | 33.4% | 28.6% | 32.0% |
3Q | 46,183 | 2,751 | 2,818 | 1,994 | 96.34 | 6.0% | 6.1% | 17.1% | 12.0% | 3.9% | 4.9% | |
2Q | 28,271 | 1,083 | 1,157 | 800 | 38.64 | 3.8% | 4.1% | 13.8% | -32.9% | -31.5% | -31.8% | |
1Q | 12,791 | 336 | 410 | 260 | 12.59 | 2.6% | 3.2% | 6.8% | -60.3% | -52.2% | -55.2% | |
2022/03 | 4Q | 55,168 | 3,653 | 4,029 | 2,753 | 132.02 | 6.6% | 7.3% | 0.3% | -31.5% | -28.6% | -28.7% |
3Q | 39,449 | 2,456 | 2,711 | 1,900 | 91.10 | 6.2% | 6.9% | 1.2% | -28.4% | -26.1% | -23.9% | |
2Q | 24,836 | 1,615 | 1,689 | 1,173 | 56.25 | 6.5% | 6.8% | -2.0% | -19.8% | -22.1% | -18.7% | |
1Q | 11,973 | 847 | 857 | 581 | 27.87 | 7.1% | 7.2% | -8.4% | -22.6% | -29.5% | -31.3% | |
2021/03 | 4Q | 55,006 | 5,332 | 5,645 | 3,860 | 185.13 | 9.7% | 10.3% | -12.5% | -12.0% | -9.0% | -5.2% |
3Q | 38,988 | 3,431 | 3,669 | 2,496 | 119.74 | 8.8% | 9.4% | -15.7% | -22.9% | -19.1% | -19.5% | |
2Q | 25,346 | 2,014 | 2,167 | 1,442 | 69.17 | 7.9% | 8.5% | - | - | - | - | |
1Q | 13,070 | 1,095 | 1,216 | 846 | 40.60 | 8.4% | 9.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 62,887 | 6,057 | 6,202 | 4,071 | 194.32 | 9.6% | 9.9% | - | - | - | - |
3Q | 46,256 | 4,449 | 4,537 | 3,102 | 147.98 | 9.6% | 9.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
39,980 | 3,611 | 3,573 | 2,406 | 116.51 | 9.0% | 8.9% | - | - | - | - |
2Q | 17,312 | 1,373 | 1,507 | 1,035 | 50.09 | 7.9% | 8.7% | -0.3% | 17.3% | 33.6% | 30.7% | |
1Q | 16,708 | 1,716 | 1,920 | 1,259 | 61.02 | 10.3% | 11.5% | -0.8% | 72.3% | 63.1% | 56.2% | |
2024/03 | 4Q | 19,789 | 3,203 | 3,298 | 2,267 | 109.81 | 16.2% | 16.7% | 9.2% | 50.9% | 39.6% | 38.3% |
3Q | 19,150 | 1,719 | 1,775 | 1,230 | 59.56 | 9.0% | 9.3% | 6.9% | 3.1% | 6.9% | 3.0% | |
2Q | 17,365 | 1,171 | 1,128 | 792 | 38.39 | 6.7% | 6.5% | 12.2% | 56.8% | 51.0% | 46.7% | |
1Q | 16,836 | 996 | 1,177 | 806 | 39.07 | 5.9% | 7.0% | 31.6% | 196.4% | 187.1% | 210.0% | |
2023/03 | 4Q | 18,128 | 2,123 | 2,362 | 1,639 | 79.30 | 11.7% | 13.0% | 15.3% | 77.4% | 79.2% | 92.1% |
3Q | 17,912 | 1,668 | 1,661 | 1,194 | 57.70 | 9.3% | 9.3% | 22.6% | 98.3% | 62.5% | 64.2% | |
2Q | 15,480 | 747 | 747 | 540 | 26.05 | 4.8% | 4.8% | 20.3% | -2.7% | -10.2% | -8.8% | |
1Q | 12,791 | 336 | 410 | 260 | 12.59 | 2.6% | 3.2% | 6.8% | -60.3% | -52.2% | -55.2% | |
2022/03 | 4Q | 15,719 | 1,197 | 1,318 | 853 | 40.92 | 7.6% | 8.4% | -1.9% | -37.0% | -33.3% | -37.5% |
3Q | 14,613 | 841 | 1,022 | 727 | 34.85 | 5.8% | 7.0% | 7.1% | -40.6% | -32.0% | -31.0% | |
2Q | 12,863 | 768 | 832 | 592 | 28.38 | 6.0% | 6.5% | 4.8% | -16.4% | -12.5% | -0.7% | |
1Q | 11,973 | 847 | 857 | 581 | 27.87 | 7.1% | 7.2% | -8.4% | -22.6% | -29.5% | -31.3% | |
2021/03 | 4Q | 16,018 | 1,901 | 1,976 | 1,364 | 65.39 | 11.9% | 12.3% | -3.7% | 18.2% | 18.7% | 40.8% |
3Q | 13,642 | 1,417 | 1,502 | 1,054 | 50.57 | 10.4% | 11.0% | -70.5% | -68.2% | -66.9% | -66.0% | |
2Q | 12,276 | 919 | 951 | 596 | 28.57 | 7.5% | 7.7% | - | - | - | - | |
1Q | 13,070 | 1,095 | 1,216 | 846 | 40.60 | 8.4% | 9.3% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 16,631 | 1,608 | 1,665 | 969 | 46.34 | 9.7% | 10.0% | - | - | - | - |
3Q | 46,256 | 4,449 | 4,537 | 3,102 | 147.98 | 9.6% | 9.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer