決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 1,880,000 | 75,000 | 4.0% | - | - | 50,000 | 2.7% | 157.07 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 1,924,950 | 24,847 | 1.3% | - | - | 11,974 | 0.6% | 37.62 | 2.2% | -35.4% | 0.0% | -12.7% |
| 2026/03 | 2Q | 930,175 | 26,054 | 2.8% | - | - | 12,163 | 1.3% | 38.21 | 1.3% | 2.0% | 0.0% | 95.2% |
| 2026/03 | 1Q | 454,794 | 13,526 | 3.0% | - | - | 6,510 | 1.4% | 20.45 | -2.0% | 21.4% | 0.0% | -39.8% |
| 2025/03 | 4Q | 1,884,397 | 38,452 | 2.0% | - | - | 13,713 | 0.7% | 40.36 | -0.4% | -38.2% | 0.0% | -65.9% |
| 2025/03 | 3Q | 1,385,066 | 35,006 | 2.5% | - | - | 9,947 | 0.7% | 29.00 | -1.9% | -39.0% | 0.0% | -72.7% |
| 2025/03 | 2Q | 918,479 | 25,540 | 2.8% | - | - | 6,231 | 0.7% | 18.17 | -0.4% | -26.2% | 0.0% | -73.0% |
| 2025/03 | 1Q | 464,057 | 11,144 | 2.4% | - | - | 10,813 | 2.3% | 31.53 | 4.1% | -40.9% | 0.0% | -27.8% |
| 2024/03 | 4Q | 1,891,504 | 62,196 | 3.3% | - | - | 40,257 | 2.1% | 117.37 | 12.7% | 26.1% | 0.0% | 17.4% |
| 2024/03 | 3Q | 1,411,827 | 57,360 | 4.1% | - | - | 36,411 | 2.6% | 106.16 | 15.3% | 73.2% | 0.0% | 98.6% |
| 2024/03 | 2Q | 922,231 | 34,623 | 3.8% | - | - | 23,114 | 2.5% | 67.39 | 14.6% | 83.9% | 0.0% | 88.9% |
| 2024/03 | 1Q | 445,681 | 18,854 | 4.2% | - | - | 14,983 | 3.4% | 43.69 | 19.9% | 555.8% | 0.0% | 378.4% |
| 2023/03 | 4Q | 1,678,146 | 49,325 | 2.9% | - | - | 34,276 | 2.0% | 99.94 | 17.5% | 35.5% | 0.0% | 65.7% |
| 2023/03 | 3Q | 1,224,909 | 33,116 | 2.7% | - | - | 18,332 | 1.5% | 53.45 | 19.9% | 42.8% | 0.0% | 80.9% |
| 2023/03 | 2Q | 804,576 | 18,822 | 2.3% | - | - | 12,233 | 1.5% | 35.67 | 21.1% | 23.7% | 0.0% | 80.7% |
| 2023/03 | 1Q | 371,686 | 2,875 | 0.8% | - | - | 3,132 | 0.8% | 9.13 | 8.0% | -67.0% | 0.0% | -45.3% |
| 2022/03 | 4Q | 1,428,426 | 36,401 | 2.5% | - | - | 20,682 | 1.4% | 60.31 | 14.6% | 181.7% | 0.0% | 2,485.2% |
| 2022/03 | 3Q | 1,021,981 | 23,195 | 2.3% | - | - | 10,131 | 1.0% | 29.54 | 15.7% | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2022/03 | 2Q | 664,140 | 15,212 | 2.3% | - | - | 6,769 | 1.0% | 19.74 | 27.7% | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 344,159 | 8,706 | 2.5% | - | - | 5,726 | 1.7% | 16.70 | 76.2% | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 1,246,286 | 12,920 | 1.0% | - | - | 800 | 0.1% | 2.33 | -12.1% | -62.8% | -100.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 883,582 | -7,869 | -0.9% | - | - | -13,648 | -1.5% | -39.79 | -17.5% | 赤転 | -100.0% | 赤転 |
| 2021/03 | 2Q | 520,226 | -24,326 | -4.7% | - | - | -24,044 | -4.6% | -70.11 | -27.9% | 赤転 | -100.0% | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 195,315 | -29,957 | -15.3% | - | - | -25,188 | -12.9% | -73.44 | -46.1% | 赤転 | -100.0% | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 1,418,570 | 34,693 | 2.4% | 34,756 | 2.5% | -6,633 | -0.5% | -19.34 | -6.7% | -47.9% | -50.1% | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 1,418,896 | 16,158 | 1.1% | - | - | -3,794 | -0.3% | -11.06 | -6.7% | -75.7% | -100.0% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 1,071,012 | 29,149 | 2.7% | 32,109 | 3.0% | 8,986 | 0.8% | 26.20 | -4.9% | -40.3% | -36.6% | -67.6% |
| 2020/03 | 2Q | 721,957 | 21,185 | 2.9% | 22,448 | 3.1% | 4,709 | 0.7% | 13.73 | -2.8% | -35.0% | -35.4% | -75.2% |
| 2020/03 | 1Q | 362,219 | 10,270 | 2.8% | 11,242 | 3.1% | 6,195 | 1.7% | 18.07 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 1,520,893 | 66,608 | 4.4% | 69,658 | 4.6% | 24,663 | 1.6% | 71.91 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 1,125,686 | 48,835 | 4.3% | 50,652 | 4.5% | 27,735 | 2.5% | 80.87 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 742,918 | 32,584 | 4.4% | 34,739 | 4.7% | 19,024 | 2.6% | 55.47 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 1,880,000 | 75,000 | 4.0% | - | - | 50,000 | 2.7% | 157.07 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 994,775 | -1,207 | -0.1% | - | - | -189 | - | -0.59 | 99.2% | 赤転 | 0.0% | 赤転 |
| 2026/03 | 2Q | 475,381 | 12,528 | 2.6% | - | - | 5,653 | 1.2% | 17.76 | 4.6% | -13.0% | 0.0% | 黒転 |
| 2026/03 | 1Q | 454,794 | 13,526 | 3.0% | - | - | 6,510 | 1.4% | 20.45 | -2.0% | 21.4% | 0.0% | -39.8% |
| 2025/03 | 4Q | 499,331 | 3,446 | 0.7% | - | - | 3,766 | 0.8% | 11.36 | 4.1% | -28.7% | 0.0% | -2.1% |
| 2025/03 | 3Q | 466,587 | 9,466 | 2.0% | - | - | 3,716 | 0.8% | 10.83 | -4.7% | -58.4% | 0.0% | -72.1% |
| 2025/03 | 2Q | 454,422 | 14,396 | 3.2% | - | - | -4,582 | -1.0% | -13.36 | -4.6% | -8.7% | 0.0% | 赤転 |
| 2025/03 | 1Q | 464,057 | 11,144 | 2.4% | - | - | 10,813 | 2.3% | 31.53 | 4.1% | -40.9% | 0.0% | -27.8% |
| 2024/03 | 4Q | 479,677 | 4,836 | 1.0% | - | - | 3,846 | 0.8% | 11.21 | 5.8% | -70.2% | 0.0% | -75.9% |
| 2024/03 | 3Q | 489,596 | 22,737 | 4.6% | - | - | 13,297 | 2.7% | 38.77 | 16.5% | 59.1% | 0.0% | 118.0% |
| 2024/03 | 2Q | 476,550 | 15,769 | 3.3% | - | - | 8,131 | 1.7% | 23.70 | 10.1% | -1.1% | 0.0% | -10.7% |
| 2024/03 | 1Q | 445,681 | 18,854 | 4.2% | - | - | 14,983 | 3.4% | 43.69 | 19.9% | 555.8% | 0.0% | 378.4% |
| 2023/03 | 4Q | 453,237 | 16,209 | 3.6% | - | - | 15,944 | 3.5% | 46.49 | 11.5% | 22.7% | 0.0% | 51.1% |
| 2023/03 | 3Q | 420,333 | 14,294 | 3.4% | - | - | 6,099 | 1.5% | 17.78 | 17.5% | 79.1% | 0.0% | 81.4% |
| 2023/03 | 2Q | 432,890 | 15,947 | 3.7% | - | - | 9,101 | 2.1% | 26.54 | 35.3% | 145.1% | 0.0% | 772.6% |
| 2023/03 | 1Q | 371,686 | 2,875 | 0.8% | - | - | 3,132 | 0.8% | 9.13 | 8.0% | -67.0% | 0.0% | -45.3% |
| 2022/03 | 4Q | 406,445 | 13,206 | 3.2% | - | - | 10,551 | 2.6% | 30.77 | 12.1% | -36.5% | 0.0% | -27.0% |
| 2022/03 | 3Q | 357,841 | 7,983 | 2.2% | - | - | 3,362 | 0.9% | 9.80 | -1.5% | -51.5% | 0.0% | -67.7% |
| 2022/03 | 2Q | 319,981 | 6,506 | 2.0% | - | - | 1,043 | 0.3% | 3.04 | -1.5% | 15.5% | 0.0% | -8.8% |
| 2022/03 | 1Q | 344,159 | 8,706 | 2.5% | - | - | 5,726 | 1.7% | 16.70 | 76.2% | 黒転 | 0.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 362,704 | 20,789 | 5.7% | - | - | 14,448 | 4.0% | 42.12 | -74.4% | 28.7% | 0.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 363,356 | 16,457 | 4.5% | - | - | 10,396 | 2.9% | 30.32 | 4.1% | 106.6% | -100.0% | 143.1% |
| 2021/03 | 2Q | 324,911 | 5,631 | 1.7% | - | - | 1,144 | 0.4% | 3.33 | -9.7% | -48.4% | -100.0% | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | 195,315 | -29,957 | -15.3% | - | - | -25,188 | -12.9% | -73.44 | -46.1% | 赤転 | -100.0% | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 1,418,896 | 16,158 | 1.1% | - | - | -3,794 | -0.3% | -11.06 | 259.0% | -9.1% | -100.0% | 赤拡 |
| 2020/03 | 4Q | 347,558 | 5,544 | 1.6% | 2,647 | 0.8% | -15,619 | -4.5% | -45.54 | -12.1% | -68.8% | -86.1% | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | 349,055 | 7,964 | 2.3% | 9,661 | 2.8% | 4,277 | 1.2% | 12.47 | -8.8% | -51.0% | -39.3% | -50.9% |
| 2020/03 | 2Q | 359,738 | 10,915 | 3.0% | 11,206 | 3.1% | -1,486 | -0.4% | -4.34 | -51.6% | -66.5% | -67.7% | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 362,219 | 10,270 | 2.8% | 11,242 | 3.1% | 6,195 | 1.7% | 18.07 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 395,207 | 17,773 | 4.5% | 19,006 | 4.8% | -3,072 | -0.8% | -8.96 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 382,768 | 16,251 | 4.2% | 15,913 | 4.2% | 8,711 | 2.3% | 25.40 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 742,918 | 32,584 | 4.4% | 34,739 | 4.7% | 19,024 | 2.6% | 55.47 | - | - | - | - |